| Pos | Part no. | Qty | Description | Callout |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Connection plate in front | 1 | ||
| 20 | ||||
| 30 | Wear sensor | |||
| 40 | Brake lining | |||
| 50 | Wear sensor | |||
| 60 | Brake lining | |||
| 70 | Wear sensor | |||
| 80 | Brake lining | |||
| 90 | Wear sensor | |||
| 100 | Brake lining | |||
| 110 | Wear sensor | |||
| 120 | Brake lining | |||
| 130 | Wear sensor | |||
| 140 | Brake lining | |||
| 150 | Wear sensor | |||
| 160 | Brake lining | |||
| 170 | Wear sensor | |||
| 180 | Brake lining | |||
| 190 | Wear sensor | |||
| 200 | Brake lining | |||
| 210 | Wear sensor | |||
| 220 | Brake lining | |||
| 230 | Wear sensor | |||
| 240 | Brake lining | |||
| 250 | Wear sensor | |||
| 260 | Brake lining | |||
| 270 | Clutch housing | |||
| 280 | Outlet trailer | |||
| 290 | Diode unit | |||
| 300 | Service brake valve | |||
| 310 | Electronic control unit | |||
| 320 | Trailer sensing module | |||
| 330 | Fuse holder | |||
| 340 | Earth tab | |||
| 350 | Earth tab | |||
| 360 | Cable terminal, ring | |||
| 370 | Earth tab | |||
| 380 | Instrument cluster | |||
| 390 | Central electric unit | |||
| 400 | Flasher relay | |||
| 410 | Switch | |||
| 420 | DIAGNOS | |||
| 430 | Sensor | |||
| 440 | Sensor | |||
| 450 | Sensor | |||
| 460 | Sensor | |||
| 470 | Sensor | |||
| 480 | Sensor | |||
| 490 | Sensor | |||
| 500 | Brake lining | |||
| 510 | Sensor | |||
| 520 | Brake lining | |||
| 530 | Wear sensor | |||
| 540 | Brake lining | |||
| 550 | Wear sensor | |||
| 560 | Brake lining | |||
| 570 | Pressure switch | |||
| 580 | Sensor | |||
| 590 | Brake lining | |||
| 600 | Sensor | |||
| 610 | Brake lining | |||
| 620 | Control valve | |||
| 630 | Control valve | |||
| 640 | Control valve | |||
| 650 | Control valve | |||
| 660 | Control valve | |||
| 670 | Warning lamp | |||
| 680 | ||||
| 690 | 1409841 | Cable harness | 10 | |
| 700 | 1409842 | Cable harness | 10 | |
| 710 | ||||
| 720 | 1375205 | Cable harness | 11 | |
| 730 | 1381272 | Cable harness | 11 | |
| 740 | 1402969 |
ADR
Cable harness
|
11 | |
| 750 | 1436531 |
ADR
Cable harness
|
11 | |
| 760 | ||||
| 770 | 3087251 | 1 | Wheel speed sensor kit | 12 |
| 780 | ||||
| 790 | 1892056 | 1 | Wheel speed sensor kit | 13 |
| 800 | ||||
| 810 | 1413131 | 1 | Cable harness | 14 |
| 820 | ||||
| 830 | 1413131 | 1 | Cable harness | 15 |
| 840 | ||||
| 850 | 1409932 | 1 | Cable harness | 16 |
| 860 | 1409936 | 1 |
ADR
Cable harness
|
|
| 870 | ||||
| 880 | 3079401 | 1 | Wheel speed sensor kit | 17 |
| 890 | ||||
| 900 | 3079401 | 1 | Wheel speed sensor kit | 18 |
| 910 | ||||
| 920 | 1413131 | 1 | Cable harness | 19 |
| 930 | ||||
| 940 | 1413131 | 1 | Cable harness | 20 |
| 950 | ||||
| 960 | 1397734 | 1 |
L=9500mm
Cable harness
|
21 |
| 970 | 1424733 | 1 |
L=15200mm
Cable harness
|
21 |
| 980 | 1397733 | 1 |
ADR
Cable harness
|
21 |
| 990 | 1380353 | 1 |
7-pol.
Trailer socket
|
|
| 1000 | 1383754 | 5 | Dowel | |
| 1010 | 1383755 | 2 | Dowel | |
| 1020 | ||||
| 1030 | 2153194 | 1 | Spiral cable | 22 |
| 1040 | 1383752 | 2 |
For 1380361
Sleeve
|
|
| 1050 | 1383751 | 5 |
For 1380361
Sleeve
|
|
| 1060 | 2153194 | 1 | Spiral cable | 22 |
| 1070 | 2037734 | 2 | Plug | |
| 1080 | 7 | nss | ||
| 1090 | ||||
| 1100 | 1436558 | 1 | Cable harness | 23 |
| 1110 | ||||
| 1120 | 3079401 | 1 |
6x2 ASA700,1000
Wheel speed sensor kit
|
24 |
| 1130 | 3087251 | 1 |
6x2*4 ARA900
Wheel speed sensor kit
|
24 |
| 1140 | 6x2/4 ARA760,820 | |||
| 1150 | ||||
| 1160 | 3079401 | 1 |
6x2 ASA700,1000
Wheel speed sensor kit
|
25 |
| 1170 | 3087251 | 1 |
6x2*4 ARA900
Wheel speed sensor kit
|
25 |
| 1180 | 6x2/4 ARA760,820 | |||
| 1190 | ||||
| 1200 | 1411767 | 1 | Cable harness | 26 |
| 1210 | ||||
| 1220 | 1412968 | 1 | Cable harness | 27 |
| 1230 | ||||
| 1240 | 1412970 | 1 | Cable harness | 28 |
| 1250 | ||||
| 1260 | 1413869 | Cable harness | 29 | |
| 1270 | 1413870 | Cable harness | 29 | |
| 1280 | ||||
| 1290 | 1397599 | 1 |
RETARDER
Cable harness
|
30 |
| 1300 | ||||
| 1310 | 1 | Footbrake valve | 31 |