S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  B5 CK F, K, N series bus (2004- ) 3,779 chassis

CK-family chassis types within B5 (F, K, N series bus (2004- )). Click a chassis type to see individual vehicles.

Chassis type Chassis Share
CK 280 UB4x2LB 12.0 CL1 677 17.9%
CK 230 UB4x2LB 12.0 CL1 519 13.7%
CK 280 UB6x2*4LB 13.7 CL1 220 5.8%
CK 280 UA6x2/2LB 18.2 CL1 191 5.1%
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL1 183 4.8%
CK 280 UB4x2LB12.0 CL1 167 4.4%
CK 280 UB6x2*4LB 14.6 CL1 140 3.7%
CK 270 UB4x2LB 12.0 CL1 131 3.5%
CK 280 UB6x2*4LB 14.7 CL1 120 3.2%
CK 230 UB4x2LB 12.7 CL1 115 3.0%
CK 320 UA6x2/2LB 18.2 CL2 105 2.8%
CK 320 UA6x2/2LB 18.2 CL1 101 2.7%
CK 310 UB6x2*4LB 14.7 CL2 101 2.7%
CK 320 UB6x2*4LB 14.7 CL2 97 2.6%
CK 320 UB4x2LB 12.7 CL2 89 2.4%
CK 320 UB6x2*4LB 14.7 CL1 82 2.2%
CK 320 UB6x2*4LB 14.6 CL1 70 1.9%
CK 250 UB4x2LB 12.0 CL1 56 1.5%
CK 280 UA6x2/2LB 18.1 CL1 47 1.2%
CK 320 UB6x2*4LB 13.7 CL1 44 1.2%
CK 310 UB6x2*4LB 14.6 CL2 44 1.2%
CK 360 UA6x2/2LB 18.2 CL1 41 1.1%
CK 320 UB4x2LB12.0 CL1 36 1.0%
CK 310 UA6x2/2LB 18.1 CL1 33 0.9%
CK 230 UB4x2LB 12.0 CL2 29 0.8%
CK 270 UB6x2*4LB 13.7 CL1 25 0.7%
CK 320 UB6x2*4LB 14.6 CL2 23 0.6%
CK 320 UB4x2LB12.7 CL2 22 0.6%
CK 360 UB6x2*4LB 14.7 CL2 22 0.6%
CK 270 UA6x2/2LB 18.1 CL1 19 0.5%
CK 320 UB4x2LB 12.0 CL2 16 0.4%
CK 230 UB4x2LB 13 0.3%
CK 310 UB4x2LB 12.7 CL1 12 0.3%
CK 320 UB6x2*4LB14.7 CL2 12 0.3%
CK 270 UB4x2LB 12.7 CL2 11 0.3%
CK 280 UA6x2/2LB 18.2 CL2 10 0.3%
CK 280 UB6x2*4LB 14.6 CL2 10 0.3%
CK 250 UB4x2LB 12.7 CL2 9 0.2%
CK 280 UB4x2LB 12.7 CL2 9 0.2%
CK 320 UB4x2LB 12.7 CL1 9 0.2%
CK 280 UB6x2*4LB13.7 CL1 8 0.2%
CK 250 UB4x2LB12.0 CL1 8 0.2%
CK 320 UA6x2/2LB18.2 CL1 7 0.2%
CK 310 UB4x2LB 12.0 CL1 5 0.1%
CK 320 UB6x2*4LB14.7 CL1 5 0.1%
CK 320 UB6x2*4LB13.7 CL1 5 0.1%
CK 310 UB6x2*4LB 13.7 CL1 4 0.1%
CK 230 UB4x2LB 12.7 CL2 4 0.1%
CK 310 UB6x2*4LB14.7 CL2 3 0.1%
CK 230 UB4x2LB12.0 CL1 3 0.1%
CK 280 UB6x2*4LB14.6 CL1 3 0.1%
CK 250 UB4x2LB 12.7 CL1 3 0.1%
CK 280 UB6x2*4LB 2 0.1%
CK 280 UB4x2LB 2 0.1%
CK 420 IB4x2NB 13.7 CL1 2 0.1%
CK 340 UB6x2*4LB 14.7 CL2 2 0.1%
CK 360 UA6x2/2LB 18.2 CL2 2 0.1%
CK 280 UA6x2/2LB18.2 CL1 2 0.1%
CK 360 UB4x2LB 12.7 CL2 2 0.1%
CK 360 UB6x2*4LB 14.6 CL1 2 0.1%
CK 360 UB6x2*4LB 13.7 CL1 2 0.1%
CK 360 UB6x2*4LB 14.7 CL1 2 0.1%
CK 280 UB6x2*4LB 11.9 CL1 2 0.1%
CK 360 UB6x2*4LB14.7 CL2 2 0.1%
CK 270 UB6x2*4LB13.7 CL1 1 0.0%
CK 270 UB6x2*4LB 14.7 CL1 1 0.0%
CK 270 IB4x2NB 12.0 CL1 1 0.0%
CK 250 UB4x2LB12.7 CL2 1 0.0%
CK 250 UB4x2LB12.7 CL1 1 0.0%
CK 320 UB6x2*4LB14.6 CL1 1 0.0%
CK 230 UB4x2LB12.7 CL1 1 0.0%
CK 360 UA6x2/2LB18.2 CL1 1 0.0%
CK 360 UB4x2LB12.7 CL2 1 0.0%
CK 230 UB4x2LB 11.9 1 0.0%
CK 360 UB6x2*4LB14.6 CL2 1 0.0%
CK 400 EB4x2NI 14.6 CL2 1 0.0%
CK 400 EB6x2*4NI 18.2 CL1 1 0.0%
CK 400 IB4x2NB 11.9 CL1 1 0.0%
CK 420 IB4x2NB 14.6 CL1 1 0.0%
CK 420 IB4x2NB 14.6 CL2 1 0.0%
CK 420 IB4x2NB 14.7 CL2 1 0.0%
CK 420 IB4x2NB 18.2 CL1 1 0.0%
CK 440 EB6x2*4NI 11.9 CL1 1 0.0%
CK 440 IB6x2NB 14.7 CL2 1 0.0%
CK 310 UB6x2*4LB 11.9 CL1 1 0.0%
CK 450 EB6x2*4NI 12.0 CL1 1 0.0%
CK 310 UB6x2*4LB 12.0 CL1 1 0.0%
CK 310 IB4x2NB 11.9 CL1 1 0.0%
CK 280 UB6x2*4LB 13.7 CL2 1 0.0%
CK 310 UB6x2*4LB13.7 CL1 1 0.0%
CK 310 UB6x2*4LB14.6 CL2 1 0.0%
CK 320 IB4x2NB 1 0.0%
CK 320 UA6x2/2LB 18.0 CL1 1 0.0%
CK 280 UB4x2LB 18.2 CL1 1 0.0%
CK 320 UB4x2LB 11.9 CL1 1 0.0%
CK 280 UB4x2LB 14.6 CL1 1 0.0%
CK 280 UB4x2LB 11.9 CL1 1 0.0%
CK 280 UA6x2/2LB 12.0 CL1 1 0.0%
CK 280 IB4x2NB 14.7 CL1 1 0.0%
CK 320 UB6x2*4LB 1 0.0%
CK 280 IB4x2NB 12.0 CL1 1 0.0%
vehicle