S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  B5 K F, K, N series bus (2004- ) 81,284 chassis

K-family chassis types within B5 (F, K, N series bus (2004- )). Click a chassis type to see individual vehicles.

Chassis type Chassis Share
K 310 IB4x2NB 7,753 9.5%
K 360 IB4x2NB 6,899 8.5%
K 400 IB4x2NB 4,910 6.0%
K 410 IB4x2NB 4,120 5.1%
K 230 UB4x2LB 3,161 3.9%
K 400 IB6x2NB 2,973 3.7%
K 420 IB4x2NB 2,752 3.4%
K 250 UB4x2LB 2,696 3.3%
K 410 EB4x2NI 2,561 3.2%
K 440 IB4x2NB 2,411 3.0%
K 380 IB4x2NB 2,159 2.7%
K 250 IB4x2NB 2,109 2.6%
K 380 IB6x2NB 1,926 2.4%
K 320 UB4x2LB 1,915 2.4%
K 410 IB6x2NB 1,779 2.2%
K 280 IB4x2NB 1,732 2.1%
K 280 UB4x2LB 1,500 1.8%
K 320 IB4x2NB 1,300 1.6%
K 360 IB6x2NB 1,177 1.4%
K 440 IB8x2NB 1,168 1.4%
K 420 IB6x2NB 982 1.2%
K 410 IB6x2*4NB 947 1.2%
K IB4x2NB 892 1.1%
K 440 IB6x2*4NB 848 1.0%
K 400 EB4x2NI 814 1.0%
K 310 UB4x2LB 791 1.0%
K 310 UB6x2*4LB 728 0.9%
K 440 IB6x2NB 687 0.8%
K 440 EB4x2NI 687 0.8%
K 270 UB4x2LB 672 0.8%
K 310 IB6x2*4NB 671 0.8%
K 360 EB4x2NI 614 0.8%
K 450 EB6x2*4NI 601 0.7%
K 310 IA6x2/2NB 592 0.7%
K 380 EB4x2NI 540 0.7%
K 450 EB4x2NI 482 0.6%
K 410 EB6x2*4LI 459 0.6%
K 440 EB6x2*4NI 436 0.5%
K 320 UB6x2*4LB 417 0.5%
K 340 IB4x2NB 412 0.5%
K 340 EB4x2NI 391 0.5%
K 420 EB4x2NI 386 0.5%
K 360 IB6x2*4NB 374 0.5%
K 410 EB6x2LI 362 0.4%
K 420 EB6x2*4NI 336 0.4%
K 320 IA6x2/2NB 333 0.4%
K 320 UA6x2/2LB 323 0.4%
K 230 IB4x2NB 321 0.4%
K 280 UB6x2*4LB 317 0.4%
K 410 EB6x2*4NI 310 0.4%
K 440 EB6x2*4LI 289 0.4%
K 270 UB6x2*4LB 288 0.4%
K 270 IB4x2NB 288 0.4%
K 400 EB6x2*4NI 274 0.3%
K 400 IB6x2*4NB 272 0.3%
K 320 EB4x2NI 265 0.3%
K 420 EB6x2NI 264 0.3%
K 280 EB4x2NI 263 0.3%
K 460 IB6x2*4NB 256 0.3%
K 460 IB6x2*4NB 13.7 238 0.3%
K 450 EB6x2*4LI 237 0.3%
K 450 EB6x2*4NI 13.7 223 0.3%
K 480 EB6x2*4NI 217 0.3%
K 420 IB6x2*4NB 217 0.3%
K 380 EB4x2LI 210 0.3%
K 410 EB6x2NI 209 0.3%
K 360 IA6x2/2NB 197 0.2%
K 360 UA6x2/2LB 178 0.2%
K 410 IB8x2NB 150 0.2%
K 320 IB4x2NB 13.0 149 0.2%
K 420 IB8x2NB 137 0.2%
K 360 EB4x2LI 128 0.2%
K 410 EB6x2*4NI 13.7 118 0.1%
K 360 UB6x2*4LB 108 0.1%
K 490 EB6x2*4NI 106 0.1%
K 340 EB4x2LI 102 0.1%
K 380 EB6x2*4NI 101 0.1%
K 400 IB8x2NB 99 0.1%
K 490 EB6x2*4LI 93 0.1%
K 380 IB8x2NB 89 0.1%
K 420 EB6x2*4LI 86 0.1%
K 380 EB6x2*4LI 81 0.1%
K 470 EB6x2*4NI 77 0.1%
K 410 IB6x2*4NB 13.7 77 0.1%
K 340 IB6x2*4NB 74 0.1%
K 340 EB6x2*4LI 71 0.1%
K 310 EB4x2NI 65 0.1%
K 320 IB6x2*4NB 62 0.1%
K 360 IB4x2NB 13.0 62 0.1%
K 440 EB6x2*4NI 13.7 58 0.1%
K 480 EB4x2NI 55 0.1%
K 320 IB4x2NB13.0 54 0.1%
K 460 EB6x2NI 48 0.1%
K 400 EB6x2*4LI 47 0.1%
K 400 EB6x2LI 42 0.1%
K 380 IB6x2*4NB 42 0.1%
K 450 EB6x2*4NI13.7 40 0.0%
K 490 EB4x2NI 40 0.0%
K 340 EB6x2*4NI 37 0.0%
K 320 EB6x2*4NI 35 0.0%
K 410 UB6x2*4LB 34 0.0%
K 360 EB6x2*4NI 33 0.0%
K 310 UA6x2/2LB 33 0.0%
K 450 IB4x2NB 30 0.0%
K 460 IB6x2*4NB13.7 29 0.0%
K 320 UB6x2LB 28 0.0%
K 270 IB6x2*4NB 24 0.0%
K 460 IB8x2NB 24 0.0%
K 310 UD6x2EB 22 0.0%
K 400 IB6x2*4NB 13.7 22 0.0%
K 360 EB6x2*4LI 22 0.0%
K 280 IB6x2*4NB 22 0.0%
K 360 UB4x2LB 21 0.0%
K 410 EB6x2*4NI13.7 21 0.0%
K 280 IA6x2/2NB 20 0.0%
K 470 EB6x2*4LI 19 0.0%
K 480 IB4x2NB 18 0.0%
K 340 UB6x2*4LB 16 0.0%
K 470 EB4x2NI 15 0.0%
K 310 IB4x2NB 13.0 15 0.0%
K 360 IB4x2NB13.0 15 0.0%
K 450 IB6x2*4NB 13 0.0%
K EB6x2*4LI 11 0.0%
K 480 EB6x2*4LI 11 0.0%
K 310 EB4x2LI 8 0.0%
K 310 EB6x2*4NI 7 0.0%
K 270 UB4x2LB 12.7 6 0.0%
K 420 EB4x2LI 6 0.0%
K 440 EB6x2*4NI13.7 6 0.0%
K 410 EB4x2LI 6 0.0%
K 280 IB4x2NB 13.0 5 0.0%
K 460 IB4x2NB 5 0.0%
K 460 IB6x2NB 5 0.0%
K 280 UD6x2EB 4 0.0%
K 450 IB6x2*4NB 13.7 4 0.0%
K 320 UD6x2EB 4 0.0%
K 490 IB4x2NB 3 0.0%
K IB6x2NB 3 0.0%
K 460 EB6x2LI 3 0.0%
K 410 IB4x2EB 3 0.0%
K 450 EB6x2NI 2 0.0%
K 450 IB6x2*4NB13.7 2 0.0%
K 280 UA6x2/2LB 2 0.0%
K 380 UB6x2*4LB 2 0.0%
K 410 UB6x2LB 2 0.0%
K 490 EB6x2*4NI 13.7 2 0.0%
K 270 EB4x2NI 2 0.0%
K 310 IA8x2/2NB 2 0.0%
K 280 EB6x2*4NI 2 0.0%
K 340 IB6x2NB 2 0.0%
K 310 UB6x2*4LB 14.6 2 0.0%
K EB4x2NI 2 0.0%
K 400 IB4x2EB 2 0.0%
K IBNB 1 0.0%
K 360 IANB 1 0.0%
K 340 UB4x2LB 1 0.0%
K 380 UA6x2/2LB 1 0.0%
K 400 EB6x2*4NI 13.7 1 0.0%
K 340 IA6x2/2NB 1 0.0%
K 400 IB6x2N 1 0.0%
K 410 IA6x2/2NB 1 0.0%
K 410 IB6x2*4NB13.7 1 0.0%
K 310 IANB 1 0.0%
K 310 IA6x2*4NB 1 0.0%
K 280 IB4x2NB13.0 1 0.0%
K 230 UB4x2LB 12.0 1 0.0%
K 480 IB8x2NB 1 0.0%
K 490 EB6x2*4NI13.7 1 0.0%
K 490 EB6x2NI 1 0.0%
K EB6x2*4NI 1 0.0%
K 230 UB4x2LB 11.9 1 0.0%
vehicle