S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  B6 K C, K series buses (2020-) 15,103 chassis

K-family chassis types within B6 (C, K series buses (2020-)). Click a chassis type to see individual vehicles.

Chassis type Chassis Share
K 410C B4x2NB 2,365 15.7%
K 320C B4x2NB 1,402 9.3%
K 450C B6x2NB 961 6.4%
K 410C B6x2NB 917 6.1%
K 450C B4x2NB 801 5.3%
K 410C B4x2NI 752 5.0%
K 450C B4x2NI 628 4.2%
K 500C B4x2NI 578 3.8%
K 450C B6x2*4NI 560 3.7%
K 410C B6x2*4NI 525 3.5%
K 450C B6x2*4NB 505 3.3%
K 500C B6x2*4NI 477 3.2%
K 410C B6x2*4NB 415 2.7%
K 360C B4x2NB 395 2.6%
K 370C B4x2NB 303 2.0%
K 450C B8x2NB 266 1.8%
K 360H B4x2NI 228 1.5%
K 500C B8x2NB 227 1.5%
K 320H B4x2LB 206 1.4%
K 340C B4x2NI 202 1.3%
K 320C B4x2LB 198 1.3%
K 360H B4x2LI 185 1.2%
K 410C B6x2NI 175 1.2%
K 360C B4x2NI 149 1.0%
K 280C B4x2LB 132 0.9%
K 370C B6x2NB 128 0.8%
K 280C B4x2NB 126 0.8%
K 340C B4x2LI 103 0.7%
K 320H B4x2LI 97 0.6%
K 340C B6x2*4NI 90 0.6%
K 410C B8x2NB 83 0.5%
K 320C B4x2LI 78 0.5%
K 360C A6x2/2MI 76 0.5%
K 340C A6x2/2NB 70 0.5%
K 230E B4x2LI 60 0.4%
K 370C A6x2/2NB 55 0.4%
K 320C B6x2*4LB 52 0.3%
K 250C B4x2NB 48 0.3%
K 460C B6x2*4NB 36 0.2%
K 230E B4x2LB 35 0.2%
K 250C B4x2LB 34 0.2%
K 340C B4x2NB 31 0.2%
K 450C B6x2NI 30 0.2%
K 360H B6x2*4LI 28 0.2%
K 310C B4x2NB 28 0.2%
K 370C B4x2NI 27 0.2%
K 320C B4x2NI 26 0.2%
K 280C B4x2LI 24 0.2%
K 360H B6x2*4NI 19 0.1%
K 370C B6x2*4NI 18 0.1%
K 340C B6x2*4LI 13 0.1%
K 360C A6x2/2MB 13 0.1%
K 310C B6x2*4NB 10 0.1%
K 330E B6x2*4LI 10 0.1%
K 320H B6x2*4LI 9 0.1%
K 360C A6x2/2NB 8 0.1%
K 360C B6x2NB 7 0.0%
K 320C B6x2*4LI 6 0.0%
K 360C B6x2*4NB 5 0.0%
K 360C B6x2*4LI 5 0.0%
K 370C A6x2/2LI 5 0.0%
K 320C A6x2/2NB 5 0.0%
K 320H B6x2*4NI 4 0.0%
K 360C B4x2LI 4 0.0%
K 500C B6x2NB 3 0.0%
K 460C B4x2NB 3 0.0%
K 370C B6x2*4NB 3 0.0%
K 360C B4x2LB 3 0.0%
K 320C B6x2*4NB 3 0.0%
K 340C B6x2*4NB 2 0.0%
K 340C A6x2/2LI 2 0.0%
K 360C B6x2*4NI 2 0.0%
K 310C B6x2*4LB 2 0.0%
K 240E B4x2LB 2 0.0%
K 245E B4x2LI 1 0.0%
K 245E B4x2LB 1 0.0%
K 280C B4x2NI 1 0.0%
K C B6x2*4NI 1 0.0%
K 360C B6x2*4LB 1 0.0%
K 330E B6x2*4NI 1 0.0%
K 460C B8x2NB 1 0.0%
K 500C B4x2NB 1 0.0%
K 230E B4x2NI 1 0.0%
K 230E B4x2NB 1 0.0%
K 330E B6x2*4LB 1 0.0%
K 500C B6x2NI 1 0.0%
K 320H B4x2NI 1 0.0%
K B4x2N 1 0.0%
K C B4x2LB 1 0.0%
K C B4x2LI 1 0.0%
K C B4x2NB 1 0.0%
K C B4x2NI 1 0.0%
K C B6x2*4LI 13.7 CL2 1 0.0%
K 420C B4x2NI 1 0.0%
vehicle