S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T4 P 4 series truck (1994-2008) 151,753 chassis

P-family chassis types within T4 (4 series truck (1994-2008)). Click a chassis type to see individual vehicles.

Chassis type Chassis Share
P94 DB4X2NA 220 5,915 3.9%
P114 GA4X2NA 340 4,956 3.3%
P114 LA4X2NA 340 3,976 2.6%
P124 CB8X4NZ 420 3,823 2.5%
P114 GA4X2NZ 340 3,816 2.5%
P124 CB6X4NZ 360 3,443 2.3%
P94 DB4X2NA 260 3,426 2.3%
P94 DB4X2NA 230 3,372 2.2%
P114 CB8X4HZ 340 3,311 2.2%
P124 GA4X2NZ 360 3,108 2.0%
P114 CB8X4NZ 380 3,040 2.0%
P124 LA4X2NA 360 2,837 1.9%
P114 GA4X2NZ 330 2,354 1.6%
P94 GA4X2NZ 310 2,226 1.5%
P94 GB4X2NZ 260 2,068 1.4%
P94 DB4X2NZ 220 2,063 1.4%
P94 DB4X2NZ 260 1,980 1.3%
P94 DB6X2NA 260 1,951 1.3%
P114 GA6X2NZ 380 1,855 1.2%
P114 CB8X4HZ 380 1,775 1.2%
P94 DB4X2NB 260 1,540 1.0%
P114 LA4X2NA 380 1,517 1.0%
P124 GA4X2NA 360 1,505 1.0%
P114 CB6X4HZ 340 1,479 1.0%
P114 GA6X4NZ 380 1,374 0.9%
P124 CB6X4NZ 420 1,368 0.9%
P124 GA6X4NZ 360 1,252 0.8%
P124 GB6X4NZ 360 1,129 0.7%
P114 GA6X2NZ 340 1,124 0.7%
P124 CB8X4HZ 420 1,109 0.7%
P94 GA4X2NZ 260 1,109 0.7%
P124 CB8X4NZ 400 1,090 0.7%
P114 LA6X2NA 380 1,075 0.7%
P94 CB6X4HZ 310 1,071 0.7%
P124 CA6X4NZ 420 1,040 0.7%
P94 DB6X2*4NA 260 984 0.6%
P94 GB4X2NZ 220 974 0.6%
P124 LA4X2NA 400 968 0.6%
P124 LA6X2NA 420 949 0.6%
P124 CB8X4HZ 360 918 0.6%
P94 DA4X2NA 310 872 0.6%
P94 DB4X2NB 220 865 0.6%
P94 DB4X2NB 230 856 0.6%
P124 GA6X2NZ 360 848 0.6%
P124 GB8X4NZ 360 833 0.5%
P124 LA6X2/4NA 360 828 0.5%
P94 DB4X2NZ 230 814 0.5%
P114 GB6X2NZ 340 778 0.5%
P94 LA4X2NA 310 770 0.5%
P114 GB6X2*4NA 340 768 0.5%
P94 DB4X2NZ 310 760 0.5%
P114 GA6X4NZ 340 748 0.5%
P114 GB6X4NZ 340 746 0.5%
P94 GB4X2NA 260 728 0.5%
P124 CB6X4HZ 360 715 0.5%
P124 LA4X2NA 420 715 0.5%
P114 LA6X2/4NA 380 713 0.5%
P114 GA4X2NA 380 697 0.5%
P94 CB6X4HZ 260 669 0.4%
P114 CB4X4HZ 340 623 0.4%
P94 CB6X4NZ 260 617 0.4%
P94 CB6X4HZ 300 601 0.4%
P114 LB4X2NA 340 588 0.4%
P114 GA4X2NZ 380 554 0.4%
P124 GA6X4NZ 420 551 0.4%
P94 DB6X2*4NA 310 548 0.4%
P124 CA6X4NZ 360 538 0.4%
P94 GB6X4NZ 310 536 0.4%
P124 GA4X2NA 420 533 0.4%
P114 GB6X2NA 340 510 0.3%
P124 GA4X2NA 400 490 0.3%
P124 GB8X2*6NA 420 487 0.3%
P114 CB6X4HZ 380 481 0.3%
P94 GA4X2NA 310 479 0.3%
P94 GB4X2NA 220 468 0.3%
P124 CB6X4HZ 420 465 0.3%
P94 GB8X2NZ 310 459 0.3%
P94 DB4X2NA 310 455 0.3%
P114 GA4X2NZ 320 452 0.3%
P124 GB6X2NZ 360 451 0.3%
P114 GB6X2*4NA 380 437 0.3%
P94 GB4X2NZ 230 434 0.3%
P124 GB6X2NZ 400 432 0.3%
P114 GB4X2NZ 340 427 0.3%
P124 CB6X6HZ 360 424 0.3%
P124 CB6X6HZ 420 412 0.3%
P94 DB6X2NA 300 408 0.3%
P94 DB6X2NA 310 407 0.3%
P94 DB4X2LB 230 406 0.3%
P94 CB8X4HZ 310 405 0.3%
P94 GB4X2NZ 310 405 0.3%
P124 LB6X2*4NA 420 399 0.3%
P94 DB4X2NA 300 392 0.3%
P94 CB6X4NZ 310 387 0.3%
P114 GB6X2NZ 380 382 0.3%
P114 GB4X2NA 340 382 0.3%
P114 CB8X4NZ 340 376 0.2%
P124 CB8X4NZ 360 375 0.2%
P114 LB6X2NA 340 371 0.2%
P114 CB6X4NZ 340 369 0.2%
P124 LA6X4NA 420 369 0.2%
P124 GB6X2NZ 420 365 0.2%
P94 DA4X2NA 260 357 0.2%
P114 LA6X2NA 340 356 0.2%
P114 LB4X2NB 340 353 0.2%
P124 GB6X2*4NA 420 350 0.2%
P124 GB6X2NA 360 347 0.2%
P94 GB6X2*4NA 260 341 0.2%
P124 CB6X4NZ 400 339 0.2%
P94 DB6X2*4NA 300 329 0.2%
P94 DB6X2*4NB 260 327 0.2%
P114 LB4X2NA 380 320 0.2%
P94 GB4X2NA 230 316 0.2%
P94 GB6X2NZ 310 316 0.2%
P94 DB4X2LB 220 309 0.2%
P124 CB8X4HZ 400 307 0.2%
P94 GB6X2NA 310 304 0.2%
P124 LA6X2/4NA 420 302 0.2%
P94 GB6X2*4NA 310 301 0.2%
P114 GA4X2NA 330 296 0.2%
P94 DB4X2LB 260 296 0.2%
P94 DB4X2NB 300 295 0.2%
P124 GB6X2NA 420 289 0.2%
P114 LB6X2*4NA 340 288 0.2%
P114 GB4X2NZ 330 285 0.2%
P124 GA6X2NZ 420 281 0.2%
P114 GA6X4NZ 320 272 0.2%
P114 LB6X2*4NB 380 270 0.2%
P114 LB6X2*4NB 340 263 0.2%
P114 LA6X2/4NA 340 258 0.2%
P94 GB6X2NA 260 256 0.2%
P114 LA4X2LB 340 254 0.2%
P94 LB4X2NA 310 253 0.2%
P124 GA6X2NZ 400 246 0.2%
P114 GB6X2NA 380 242 0.2%
P124 GB8X4NZ 420 240 0.2%
P114 LA4X2LA 340 236 0.2%
P94 GB4X2NZ 300 232 0.2%
P124 LB4X2NA 420 231 0.2%
P94 GB4X2NA 310 231 0.2%
P124 CB6X4HZ 400 222 0.1%
P124 LB6X2NA 360 221 0.1%
P114 GA6X2NA 330 221 0.1%
P94 GB6X2*4NA 300 211 0.1%
P124 GB6X2NA 400 206 0.1%
P94 DB6X2*4NB 310 203 0.1%
P124 CB4X4HZ 420 202 0.1%
P124 LB4X2NA 400 201 0.1%
P114 LB6X2NB 340 196 0.1%
P114 GB6X2*4NB 340 189 0.1%
P124 LA6X4NA 400 189 0.1%
P124 CB4X4HZ 360 188 0.1%
P114 CB6X4NZ 360 186 0.1%
P124 GB6X4NZ 420 185 0.1%
P114 CB6X4NZ 380 185 0.1%
P114 GB6X4NZ 380 184 0.1%
P114 LB6X2NA 380 183 0.1%
P94 DB4X2NB 310 179 0.1%
P94 GB6X2NZ 260 175 0.1%
P114 CB4X4HZ 380 174 0.1%
P114 GB8X2*6NA 340 174 0.1%
P124 LA6X2/4NA 400 173 0.1%
P114 GB8X2*6NA 380 173 0.1%
P94 GB4X2NA 300 172 0.1%
P124 GB8X4NA 420 171 0.1%
P94 DB4X2LA 220 171 0.1%
P124 GB6X2*4NB 420 171 0.1%
P94 DB6X2/4NA 260 169 0.1%
P114 LB4X2LB 340 169 0.1%
P124 GB4X2NZ 360 168 0.1%
P94 DB6X2*4NB 300 168 0.1%
P124 LA6X2NA 360 165 0.1%
P124 CA6X4NZ 400 165 0.1%
P124 LB6X2*4NB 420 160 0.1%
P124 CB6X4NZ 380 157 0.1%
P124 CB6X6HZ 400 157 0.1%
P124 LB4X2NA 360 156 0.1%
P114 CB6X6HZ 340 156 0.1%
P94 CB4X2HZ 260 153 0.1%
P124 GA6X4NZ 400 145 0.1%
P94 LB6X2NA 310 145 0.1%
P94 GA4X2NA 300 145 0.1%
P114 GB4X2NB 340 144 0.1%
P114 GA4X2NZ 360 144 0.1%
P124 LB6X2*4NA 400 143 0.1%
P114 GB6X2*4NB 380 141 0.1%
P124 CA4X4HZ 420 140 0.1%
P114 CB6X6HZ 380 139 0.1%
P114 LB6X2*4NA 380 139 0.1%
P124 LB6X2NA 420 138 0.1%
P124 LA6X2NA 400 138 0.1%
P94 DB4X2LA 230 134 0.1%
P94 DB6X2NB 260 131 0.1%
P124 GB6X4NZ 400 129 0.1%
P94 CB6X4NZ 300 126 0.1%
P94 DB6X2*4NB 220 121 0.1%
P114 LB6X2NB 380 121 0.1%
P124 GB4X2NA 360 121 0.1%
P124 GA4X2NZ 400 120 0.1%
P114 GA6X2NA 380 118 0.1%
P124 GB6X2*4NA 400 116 0.1%
P94 DB6X2NA 270 115 0.1%
P124 GB8X2NZ 360 114 0.1%
P124 GB8X4NZ 400 114 0.1%
P114 GB6X4NZ 320 113 0.1%
P114 GB8X4NZ 380 113 0.1%
P94 GB6X4NZ 260 112 0.1%
P114 LB4X2LB 380 109 0.1%
P124 LB6X2NA 400 108 0.1%
P94 LB4X2NA 300 108 0.1%
P124 LB4X2LB 420 105 0.1%
P94 DB6X2NA 220 101 0.1%
P114 GB4X2NA 380 101 0.1%
P124 GB6X2NB 400 100 0.1%
P124 CA4X2HZ 400 99 0.1%
P124 GB8X2*6NB 420 98 0.1%
P114 GB6X4NZ 330 98 0.1%
P124 GB6X4NA 420 98 0.1%
P124 GA6X4NA 420 97 0.1%
P114 LA4X2LA 380 96 0.1%
P124 GB8X4*4NA 420 95 0.1%
P94 LB4X2NB 310 95 0.1%
P124 GA4X2NZ 420 94 0.1%
P124 CA6X4HZ 420 94 0.1%
P94 DB6X2*4NA 220 93 0.1%
P94 GA4X2NZ 220 93 0.1%
P94 DB4X2LA 260 93 0.1%
P94 LB6X2*4NA 300 92 0.1%
P114 CB4X2HZ 340 91 0.1%
P94 GA4X2NZ 270 90 0.1%
P124 CB8X4NZ 380 89 0.1%
P94 GB6X2NZ 300 88 0.1%
P94 CB6X4NZ 270 86 0.1%
P114 GB8X2NZ 340 86 0.1%
P114 GB4X2NZ 380 85 0.1%
P124 GB4X2NA 420 83 0.1%
P114 LB4X2NB 380 82 0.1%
P124 GB6X2*4NA 360 81 0.1%
P124 LB4X2NB 420 78 0.1%
P124 CA4X2HZ 420 78 0.1%
P124 GB6X2NB 420 77 0.1%
P94 DB6X2NB 310 77 0.1%
P114 GB6X2NB 340 76 0.1%
P94 DB4X2NZ 300 76 0.1%
P94 DA4X2NA 300 75 0.0%
P94 DB6X2/4NB 260 75 0.0%
P114 CB6X6HZ 330 75 0.0%
P114 LB6X2/4NA 340 74 0.0%
P124 LB4X2NB 400 74 0.0%
P124 GB4X2NA 400 73 0.0%
P124 LA6X4NA 360 73 0.0%
P94 GB6X2NA 300 73 0.0%
P114 CB6X4HZ 330 73 0.0%
P124 CB8X8HZ 420 71 0.0%
P124 GB10X4*6NA 420 71 0.0%
P124 LB6X2NB 360 71 0.0%
P124 GA6X2NA 420 71 0.0%
P94 DA4X2NA 220 70 0.0%
P124 LB4X2NB 360 70 0.0%
P124 LB6X2NB 400 70 0.0%
P94 GB4X2NB 260 68 0.0%
P94 DB6X2/4NA 310 66 0.0%
P114 LB6X2LB 380 66 0.0%
P114 CB6X4NZ 330 65 0.0%
P94 GA6X4NZ 310 63 0.0%
P94 CB8X4HZ 300 63 0.0%
P94 LA4X2NA 300 62 0.0%
P124 GB8X2*6NB 400 62 0.0%
P124 GB6X2NB 360 62 0.0%
P114 GB8X2*6NB 380 61 0.0%
P124 GA6X2NA 360 61 0.0%
P94 DB4X2NZ 270 61 0.0%
P114 GA6X4NZ 330 61 0.0%
P124 GB8X4NB 420 60 0.0%
P94 DB4X2LB 300 58 0.0%
P94 GB6X2*4NB 300 58 0.0%
P124 CB4X4HZ 400 57 0.0%
P94 DA4X2NZ 260 57 0.0%
P124 CA4X2HZ 360 56 0.0%
P114 GB8X2NA 340 56 0.0%
P94 GB4X2NB 300 55 0.0%
P114 GB8X4NA 380 55 0.0%
P94 DB6X2*4NB 230 54 0.0%
P124 GB8X2*6NA 400 53 0.0%
P94 DB6X2/4NA 220 52 0.0%
P94 GA4X2NZ 300 52 0.0%
P114 GB8X4*4NA 380 52 0.0%
P114 LB6X2*4LB 340 52 0.0%
P94 DB6X2*4NA 230 51 0.0%
P114 GB6X4NA 380 49 0.0%
P94 GB6X2*4NB 260 49 0.0%
P124 CA6X4NZ 380 48 0.0%
P94 CB4X2HZ 310 48 0.0%
P114 CA4X4HZ 380 48 0.0%
P124 LB6X2NB 420 47 0.0%
P124 LB6X2*4NA 360 46 0.0%
P124 GB6X2*4NB 360 46 0.0%
P124 LB4X2LB 400 45 0.0%
P124 GB6X2*4NB 400 44 0.0%
P124 CA4X4HZ 400 44 0.0%
P94 GA4X2NA 260 43 0.0%
P124 LB4X2LB 360 42 0.0%
P94 LB6X2NB 310 42 0.0%
P114 GB6X2NB 380 42 0.0%
P94 GB6X2NB 310 41 0.0%
P124 GA6X4NA 400 41 0.0%
P124 LB6X2*4NB 400 40 0.0%
P124 GB6X4NA 400 40 0.0%
P124 GB6X4NA 360 40 0.0%
P114 GB4X2NB 380 39 0.0%
P114 LA4X2EB 340 38 0.0%
P124 LB6X2*4LB 420 38 0.0%
P94 GA6X2NZ 310 37 0.0%
P124 GA6X4NZ 380 37 0.0%
P94 DB4X2LB 310 36 0.0%
P94 GB6X2*4NB 310 36 0.0%
P124 GB4X2NZ 400 35 0.0%
P94 CB8X4NZ 310 34 0.0%
P114 LA4X2EB 380 33 0.0%
P114 GB8X2NA 380 33 0.0%
P114 GB8X2*6NB 340 33 0.0%
P114 GB8X4NA 340 32 0.0%
P124 GB8X2*6NA 360 32 0.0%
P124 GB8X2NA 400 32 0.0%
P124 GB4X2NZ 420 32 0.0%
P94 LA4X2LA 310 32 0.0%
P124 GA6X2NZ 380 32 0.0%
P94 DB6X2/4NA 300 32 0.0%
P94 GB6X4NZ 300 31 0.0%
P94 GB6X2NB 260 31 0.0%
P94 DB6X2LB 260 30 0.0%
P114 LB6X2*4LB 380 30 0.0%
P114 LA4X2NB 380 30 0.0%
P94 GB8X4NB 260 30 0.0%
P114 LA6X4NA 380 30 0.0%
P94 DB6X2/4NA 230 29 0.0%
P124 GB8X4NA 400 29 0.0%
P94 GB6X2NZ 220 29 0.0%
P124 LB6X2LB 400 29 0.0%
P94 LB6X2*4NA 310 28 0.0%
P114 GB8X4NZ 340 28 0.0%
P94 GB4X2NB 230 28 0.0%
P94 DB4X2LA 310 28 0.0%
P94 GB4X2NB 220 28 0.0%
P94 GB6X4NB 260 27 0.0%
P124 LA4X2NB 360 27 0.0%
P114 CA4X2HZ 380 27 0.0%
P124 GB8X2NA 420 27 0.0%
P114 LB4X2LA 380 27 0.0%
P124 GB4X2NB 420 26 0.0%
P114 CA4X2HZ 340 26 0.0%
P94 DB6X2*4LB 260 26 0.0%
P114 DB6X2*4NA 260 26 0.0%
P94 DA4X2NA 230 26 0.0%
P124 GB8X2*6NB 360 24 0.0%
P114 CA6X4NZ 360 24 0.0%
P114 GA6X2NA 340 24 0.0%
P114 GB8X4NB 380 24 0.0%
P124 LB6X2LB 420 23 0.0%
P94 LB4X2LB 310 23 0.0%
P94 LB4X2NB 300 23 0.0%
P124 GB8X4NB 400 23 0.0%
P94 LB6X2*4NB 310 23 0.0%
P124 CA4X4HZ 360 23 0.0%
P94 GB8X4NB 310 23 0.0%
P114 GB6X2/4NA 340 23 0.0%
P94 DB6X2NB 300 22 0.0%
P94 GB4X2NB 310 22 0.0%
P114 GA6X2NZ 320 22 0.0%
P114 GB8X4NB 340 21 0.0%
P94 CB8X4NZ 300 21 0.0%
P124 LB6X2LB 360 21 0.0%
P124 GB8X2NZ 400 21 0.0%
P114 GB8X2NZ 380 21 0.0%
P124 CA6X4HZ 360 21 0.0%
P94 GB4X2NZ 270 20 0.0%
P94 LB6X2*4NB 300 20 0.0%
P94 DB6X2NB 220 20 0.0%
P94 GB8X4NB 300 20 0.0%
P94 GB8X4NZ 310 20 0.0%
P124 LB6X2*4NB 360 20 0.0%
P94 GB8X2*6NB 310 20 0.0%
P94 LA6X4NA 310 20 0.0%
P94 DB6X2*4LB 300 20 0.0%
P124 GB8X2NA 360 20 0.0%
P124 LA4X2LB 360 19 0.0%
P114 CA6X4HZ 380 19 0.0%
P114 CB4X2HZ 380 19 0.0%
P114 GB8X2/4NA 380 18 0.0%
P114 LA4X2LB 380 18 0.0%
P94 GB6X2*4NA 220 18 0.0%
P114 GB8X4*4NA 340 18 0.0%
P94 GB6X2NA 220 17 0.0%
P124 CA6X4HZ 400 17 0.0%
P94 DA4X2LA 260 17 0.0%
P94 DA4X2LA 300 17 0.0%
P124 GA6X4NA 360 17 0.0%
P94 DB6X2*4LA 260 17 0.0%
P94 DB6X2/4NB 310 16 0.0%
P124 GB8X4*4NB 420 16 0.0%
P114 GB6X4NA 340 16 0.0%
P94 CB4X2HZ 300 15 0.0%
P94 LB6X2/4NA 310 15 0.0%
P94 LB6X2NA 300 15 0.0%
P124 GA6X2NA 400 15 0.0%
P114 LB6X2/4LB 340 15 0.0%
P124 LB4X2LA 420 14 0.0%
P114 GA6X4NA 380 14 0.0%
P124 LA4X2LA 360 14 0.0%
P114 LB6X2/4NA 380 14 0.0%
P124 CB4X2HZ 420 14 0.0%
P94 DA4X2NZ 230 14 0.0%
P114 CB4X4HZ 330 14 0.0%
P94 DB6X2*4LB 310 13 0.0%
P114 LB6X2/4NB 340 13 0.0%
P114 CB8X4NZ 330 13 0.0%
P94 DB6X2/4NB 300 13 0.0%
P94 DB4X2LA 300 13 0.0%
P94 CB8X4NZ 260 13 0.0%
P94 LB4X2LB 300 13 0.0%
P94 DB6X2*4LA 300 13 0.0%
P124 LA4X2LA 420 13 0.0%
P124 LB6X2/4NA 420 13 0.0%
P94 LB6X2NB 300 12 0.0%
P94 DA4X2NZ 310 12 0.0%
P124 CA6X6HZ 420 12 0.0%
P114 DB4X2NB 260 12 0.0%
P114 CA6X4NZ 330 12 0.0%
P124 GB8X2NZ 420 12 0.0%
P124 CB8X6/4HZ 360 12 0.0%
P94 GB6X2*4NA 230 12 0.0%
P124 GB8X2NB 420 12 0.0%
P124 CB4X2HZ 360 11 0.0%
P114 GA6X4NZ 360 11 0.0%
P94 DA4X2LA 230 11 0.0%
P124 LA4X2LB 420 11 0.0%
P94 DB6X2NA 230 11 0.0%
P124 LB6X2/4NA 400 11 0.0%
P124 CB4X2HZ 400 11 0.0%
P94 LB4X2LA 300 11 0.0%
P114 DB4X2LB 260 10 0.0%
P114 LA6X4NA 340 10 0.0%
P114 GB8X4NZ 320 10 0.0%
P124 GB6X4NB 400 10 0.0%
P124 LA6X2/4LB 400 10 0.0%
P114 DB4X2NA 260 10 0.0%
P124 LA4X2LA 400 10 0.0%
P114 CA4X4HZ 340 10 0.0%
P124 GB8X4*4NA 400 10 0.0%
P94 GB6X4NB 310 10 0.0%
P114 LB6X2LB 340 9 0.0%
P94 GB6X4NA 260 9 0.0%
P124 GB4X2NB 360 9 0.0%
P124 GB8X2NB 400 9 0.0%
P124 GB4X2NB 400 9 0.0%
P124 LA4X2EB 400 9 0.0%
P124 GB8X4NB 360 8 0.0%
P94 DB6X2*4LA 310 8 0.0%
P114 LB4X2LA 340 8 0.0%
P114 GB8X2NB 380 8 0.0%
P124 GB8X4NA 360 8 0.0%
P94 GB8X2*6NB 300 8 0.0%
P114 LA4X2NB 340 8 0.0%
P124 GB6X4NB 360 8 0.0%
P94 GB8X2NA 300 7 0.0%
P124 GB6X4NB 420 7 0.0%
P114 GB6X2/4NA 380 7 0.0%
P94 LB6X2*4LB 300 7 0.0%
P94 GA4X2NA 220 7 0.0%
P114 CB8X4NZ 360 7 0.0%
P94 GB6X4NA 310 7 0.0%
P114 GB6X4NB 380 7 0.0%
P124 LA4X2NB 420 7 0.0%
P124 LA6X2/4LB 420 7 0.0%
P114 DB6X2*4LB 260 7 0.0%
P124 LA4X2EB 420 7 0.0%
P114 GB4X2LA 340 7 0.0%
P114 GB8X2*6LB 380 6 0.0%
P94 DB6X2LA 260 6 0.0%
P114 GB8X4*4NB 380 6 0.0%
P94 LA4X2NB 310 6 0.0%
P94 DB6X2*4LA 220 6 0.0%
P114 GB4X2NZ 320 6 0.0%
P124 GB8X2/4NA 420 6 0.0%
P114 GB6X2*4NA 260 6 0.0%
P124 LA4X2EB 360 6 0.0%
P114 LB6X2*4LA 340 6 0.0%
P124 LB6X4NA 420 6 0.0%
P94 GB6X2NB 300 5 0.0%
P94 LA4X2EB 310 5 0.0%
P114 GA6X4NA 340 5 0.0%
P114 GB8X2/4NA 340 5 0.0%
P94 DA4X2NB 230 5 0.0%
P114 GA6X2*4NA 380 5 0.0%
P94 DB6X2LB 310 5 0.0%
P94 DB6X2*4LA 230 5 0.0%
P114 GB8X2NB 340 5 0.0%
P94 GA6X2NA 310 5 0.0%
P114 CB6X4NZ 260 5 0.0%
P124 LA6X2NA 380 5 0.0%
P94 GB8X2*6NA 300 4 0.0%
P114 LA6X2/4NB 380 4 0.0%
P114 GB6X2*4LA 380 4 0.0%
P94 LA6X2NA 310 4 0.0%
P114 LA4X2LA 330 4 0.0%
P94 DA4X2NB 220 4 0.0%
P114 LA6X2/4NB 340 4 0.0%
P114 LB6X4NA 380 4 0.0%
P124 LB6X2/4NA 360 4 0.0%
P94 DB6X2LB 220 4 0.0%
P114 GA6X2NZ 330 4 0.0%
P94 GB8X2NB 310 4 0.0%
P94 DB4X2NA 4 0.0%
P94 GA6X4NZ 260 4 0.0%
P114 GB6X2/4NB 380 4 0.0%
P124 GA6X2*4NA 420 4 0.0%
P94 GB8X4NZ 260 4 0.0%
P94 DA4X2NB 260 4 0.0%
P94 CB8X4HZ 260 4 0.0%
P114 LB6X2/4NB 380 4 0.0%
P94 DB6X2/4NB 220 4 0.0%
P94 GB8X4NZ 300 4 0.0%
P124 CB4X4HZ 470 3 0.0%
P94 DB6X2*4LB 230 3 0.0%
P124 LA4X2LB 400 3 0.0%
P124 GB8X2NB 360 3 0.0%
P124 LB6X2/4NB 400 3 0.0%
P94 LB6X4NA 310 3 0.0%
P114 LA6X2/4LB 380 3 0.0%
P114 GB6X2*4LB 380 3 0.0%
P94 LA6X2/4NA 310 3 0.0%
P124 LA6X2*4NA 420 3 0.0%
P114 DB6X2*4NB 260 3 0.0%
P114 DB4X2LA 260 3 0.0%
P114 GB6X2NZ 360 3 0.0%
P124 GB8X2/4NA 400 3 0.0%
P124 GB6X2/4NA 420 3 0.0%
P124 LA4X2NB 400 3 0.0%
P124 LA6X2/4LB 360 3 0.0%
P124 GB8X4*4NA 360 3 0.0%
P94 DA4X2NA 3 0.0%
P94 GB4X2NA 3 0.0%
P94 GB8X2*6NA 310 3 0.0%
P94 GB6X2NZ 230 3 0.0%
P124 GB6X4NZ 380 3 0.0%
P124 LB6X2/4NB 360 3 0.0%
P94 DA4X2LA 310 3 0.0%
P124 LA6X2/4NB 400 3 0.0%
P94 DA4X2LA 220 3 0.0%
P114 LB6X4NB 380 3 0.0%
P94 GB6X2NA 230 3 0.0%
P114 CA6X4NZ 340 3 0.0%
P94 DB6X2/4NB 230 3 0.0%
P94 DB6X2NB 230 3 0.0%
P114 GA4X2NA 400 3 0.0%
P94 LA4X2NB 300 3 0.0%
P94 GB6X4NA 300 2 0.0%
P114 GB6X2*4LB 340 2 0.0%
P94 LB6X4NA 300 2 0.0%
P114 LB6X4NB 340 2 0.0%
P114 GB6X2*4LA 340 2 0.0%
P114 GB6X2*4NB 260 2 0.0%
P94 GB8X4*4NB 300 2 0.0%
P124 CB4X4HA 420 2 0.0%
P94 CA6X4NZ 310 2 0.0%
P94 DA4X2NZ 220 2 0.0%
P114 GB6X2/4NB 340 2 0.0%
P114 GB6X4NB 340 2 0.0%
P94 GB8X2NB 300 2 0.0%
P114 CB6X4HZ 360 2 0.0%
P114 GB4X2NA 320 2 0.0%
P124 LA6X2/4NB 420 2 0.0%
P124 LB6X2*4LA 420 2 0.0%
P114 CB4X4HA 340 2 0.0%
P114 LB6X4NA 340 2 0.0%
P114 LB6X2*4LA 380 2 0.0%
P124 GB6X2*4LB 420 2 0.0%
P94 LA4X2LA 300 2 0.0%
P94 DB4X2NB 2 0.0%
P114 GB6X2NZ 320 2 0.0%
P94 GB6X2*4LB 230 2 0.0%
P94 GB4X2LB 300 2 0.0%
P124 GA6X2*4NA 360 2 0.0%
P94 LB6X2LA 310 2 0.0%
P94 LB6X4NB 310 2 0.0%
P114 CB8X8HZ 340 2 0.0%
P94 GA4X2NA 230 2 0.0%
P114 CB8X8HZ 380 2 0.0%
P94 LB6X2/4NA 300 2 0.0%
P124 LB6X2*4LB 400 2 0.0%
P94 GA6X4NA 310 2 0.0%
P124 GB6X2*4LB 360 2 0.0%
P114 LA6X2NB 380 2 0.0%
P94 GA4X2NA 270 2 0.0%
P114 GB8X4NB 420 2 0.0%
P94 GA6X2NA 300 2 0.0%
P114 CB6X4HZ 320 2 0.0%
P94 GB4X2LB 260 1 0.0%
P94 DA4X2LB 220 1 0.0%
P124 LB6X2/4LB 420 1 0.0%
P94 GB6X2*4NB 230 1 0.0%
P114 GB8X2/4NB 380 1 0.0%
P114 LB6X2LA 380 1 0.0%
P124 GB8X4NB 470 1 0.0%
P124 LB6X4NA 400 1 0.0%
P124 CB6X4NZ 1 0.0%
P114 GB4X2LA 380 1 0.0%
P124 GB8X2*6LB 420 1 0.0%
P94 DB6X2LA 220 1 0.0%
P94 DB6X2LA 310 1 0.0%
P94 LA4X2NA 1 0.0%
P114 GA4X2NA 360 1 0.0%
P124 LB6X4NB 400 1 0.0%
P114 GA6X2*4NA 340 1 0.0%
P124 LA6X2*4NB 420 1 0.0%
P114 CB6X4NZ 320 1 0.0%
P94 LA4X2EB 300 1 0.0%
P124 GA4X2NA 460 1 0.0%
P124 GA6X4NB 420 1 0.0%
P94 LB6X2/4LB 310 1 0.0%
P124 GB10X4*6NA 400 1 0.0%
P124 CB6X6HZ 530 1 0.0%
P94 CB6X4HZ 360 1 0.0%
P94 LB6X4NB 300 1 0.0%
P114 GB8X4*4NB 340 1 0.0%
P94 DB4X2LB 1 0.0%
P94 CB8X4HZ 230 1 0.0%
P124 GB8X4*4NB 400 1 0.0%
P94 DA4X2EB 230 1 0.0%
P124 LB6X2/4NB 420 1 0.0%
P94 LA4X2LB 300 1 0.0%
P114 LA6X2/4LB 340 1 0.0%
P124 CB8X4NZ 1 0.0%
P94 LB6X2*4LA 300 1 0.0%
P94 GB8X2LB 300 1 0.0%
P114 GB6X2LB 380 1 0.0%
P124 GB8X2/4NA 360 1 0.0%
P124 CB6X6HZ 470 1 0.0%
P94 DB6X2LB 300 1 0.0%
P94 GB6X2*4LB 300 1 0.0%
P114 GB8X2*6LB 340 1 0.0%
P94 GB6X2/4NA 300 1 0.0%
P114 CA6X4NZ 380 1 0.0%
P114 GB4X2LB 340 1 0.0%
P114 GA4X2NA 420 1 0.0%
P94 GA4X2NZ 360 1 0.0%
P94 GB6X4NB 300 1 0.0%
P124 GB10X4*6NA 360 1 0.0%
P124 GA4X2NZ 380 1 0.0%
P114 GB10X4*6NA 380 1 0.0%
P94 DB4X2EB 260 1 0.0%
P124 GB8X4*4LB 400 1 0.0%
P94 CB6X4260 1 0.0%
P94 GB6X2/4NA 310 1 0.0%
P94 CB4X2HZ 220 1 0.0%
P114 GA6X2/4NA 340 1 0.0%
P124 LA4X2NA 250 1 0.0%
P114 GB6X4NZ 360 1 0.0%
P94 LB4X2LA 310 1 0.0%
P114 GB8X2/4NB 340 1 0.0%
P124 LB6X2/4LB 400 1 0.0%
