S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T4  /  R R124 LA6X2NA 360 4 series truck (1994-2008) 927 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'R124 LA6X2NA 360' satisfying 1=A&1323=D. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
1220863 YS2R6X20001220863 T 5701463 Tue Apr 02 2019 10:11:21 GMT+0300 (East Africa Time)
1225871 YS2R6X20001225871 T 5705586 Mon Sep 24 2001 20:58:05 GMT+0300 (East Africa Time)
1226611 YS2R6X20001226611 T 5706936 Mon Sep 24 2001 20:58:53 GMT+0300 (East Africa Time)
1226613 YS2R6X20001226613 T 5706937 Mon Sep 24 2001 20:58:53 GMT+0300 (East Africa Time)
1227200 YS2R6X20001227200 T 5708046 Mon Sep 24 2001 20:59:30 GMT+0300 (East Africa Time)
1232229 YS2R6X20001232229 T 5717433 Mon Sep 24 2001 21:13:33 GMT+0300 (East Africa Time)
1234206 YS2R6X20001234206 T 5721002 Mon Sep 24 2001 21:17:25 GMT+0300 (East Africa Time)
1234452 YS2R6X20001234452 T 5721438 Mon Sep 24 2001 21:17:43 GMT+0300 (East Africa Time)
1234471 YS2R6X20001234471 T 5721504 Mon Sep 24 2001 21:17:44 GMT+0300 (East Africa Time)
1235073 YS2R6X20001235073 T 5722612 Mon Sep 24 2001 21:18:32 GMT+0300 (East Africa Time)
1238137 YS2R6X20001238137 T 5729057 Mon Sep 24 2001 21:23:42 GMT+0300 (East Africa Time)
1238727 YS2R6X20001238727 T 5730160 Mon Sep 24 2001 21:24:31 GMT+0300 (East Africa Time)
1240093 YS2R6X20001240093 T 5732757 Mon Sep 24 2001 21:26:35 GMT+0300 (East Africa Time)
1241821 YS2R6X20001241821 T 5737824 Mon Sep 24 2001 21:28:50 GMT+0300 (East Africa Time)
1242898 YS2R6X20001242898 T 5740610 Mon Sep 24 2001 21:30:05 GMT+0300 (East Africa Time)
1245057 YS2R6X20001245057 T 5745997 Tue Jul 15 2003 15:52:18 GMT+0300 (East Africa Time)
1246338 YS2R6X20001246338 T 5749193 Mon Sep 24 2001 21:33:53 GMT+0300 (East Africa Time)
1246558 YS2R6X20001246558 T 5749768 Mon Sep 24 2001 21:34:07 GMT+0300 (East Africa Time)
1246582 YS2R6X20001246582 T 5749852 Mon Sep 24 2001 21:34:09 GMT+0300 (East Africa Time)
1246617 YS2R6X20001246617 T 5749921 Mon Sep 24 2001 21:34:11 GMT+0300 (East Africa Time)
1246634 YS2R6X20001246634 T 5750012 Mon Sep 24 2001 21:34:12 GMT+0300 (East Africa Time)
1246688 YS2R6X20001246688 T 5750148 Mon Sep 24 2001 21:34:15 GMT+0300 (East Africa Time)
1247177 YS2R6X20001247177 T 5751081 Mon Sep 24 2001 21:34:47 GMT+0300 (East Africa Time)
1249771 YS2R6X20001249771 T 5758672 Mon Sep 24 2001 21:37:10 GMT+0300 (East Africa Time)
3500047 9BSR6X2A003500047 T 3111670 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500082 9BSR6X2A003500082 T 5716734 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500083 9BSR6X2A003500083 T 3111669 Mon Sep 24 2001 22:33:44 GMT+0300 (East Africa Time)
3500278 9BSR6X2A003500278 T 3111675 Mon Jul 23 2007 18:41:42 GMT+0300 (East Africa Time)
3500279 9BSR6X2A003500279 T 3111673 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500280 9BSR6X2A003500280 T 3130049 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500281 9BSR6X2A003500281 T 3130044 Tue Apr 06 2021 07:01:23 GMT+0300 (East Africa Time)
3500333 9BSR6X2A003500333 T 3120350 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500351 9BSR6X2A003500351 T 3120680 Tue Apr 06 2021 07:01:24 GMT+0300 (East Africa Time)
3500445 9BSR6X2A003500445 T 3120088 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500529 9BSR6X2A003500529 T 3120222 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500618 9BSR6X2A003500618 T 3120277 Mon Jul 23 2007 18:41:42 GMT+0300 (East Africa Time)
3500626 9BSR6X2A003500626 T 3120286 Fri Sep 14 2007 06:05:26 GMT+0300 (East Africa Time)
3500634 9BSR6X2A003500634 T 3120288 Fri Sep 14 2007 06:05:26 GMT+0300 (East Africa Time)
3500642 9BSR6X2A003500642 T 3120289 Fri Sep 14 2007 06:05:26 GMT+0300 (East Africa Time)
3500650 9BSR6X2A003500650 T 3120290 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500657 9BSR6X2A003500657 T 3120279 Tue Apr 06 2021 07:01:23 GMT+0300 (East Africa Time)
3500670 9BSR6X2A003500670 T 3120295 Sun Oct 01 2006 03:00:00 GMT+0300 (East Africa Time)
3500685 9BSR6X2A003500685 T 3120299 Mon Jul 23 2007 18:39:13 GMT+0300 (East Africa Time)
3500691 9BSR6X2A003500691 T 3120268 Fri Sep 14 2007 06:05:26 GMT+0300 (East Africa Time)
3500761 9BSR6X2A003500761 T 3120416 Fri Sep 14 2007 06:05:27 GMT+0300 (East Africa Time)
3500769 9BSR6X2A003500769 T 3120422 Fri Sep 14 2007 06:05:27 GMT+0300 (East Africa Time)
3500779 9BSR6X2A003500779 T 3120431 Fri Sep 14 2007 06:05:27 GMT+0300 (East Africa Time)
3500801 9BSR6X2A003500801 T 3120439 Fri Sep 14 2007 06:05:25 GMT+0300 (East Africa Time)
3500809 9BSR6X2A003500809 T 3120444 Fri Sep 14 2007 06:05:27 GMT+0300 (East Africa Time)
3500840 9BSR6X2A003500840 T 3120471 Tue Apr 06 2021 07:01:23 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle