S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T4 T 4 series truck (1994-2008) 17,217 chassis

T-family chassis types within T4 (4 series truck (1994-2008)). Click a chassis type to see individual vehicles.

Chassis type Chassis Share
T124 GA4X2NZ 360 4,985 29.0%
T114 GA4X2NZ 360 1,671 9.7%
T124 GA4X2NZ 420 1,076 6.2%
T124 GA4X2NZ 400 900 5.2%
T124 GA6X4NA 400 791 4.6%
T124 LA4X2NA 420 507 2.9%
T124 GA6X4NZ 360 423 2.5%
T114 GA4X2NZ 330 405 2.4%
T114 GA4X2NZ 320 366 2.1%
T124 GA6X4NZ 420 350 2.0%
T144 LA4X2NA 460 307 1.8%
T124 LA6X4NA 400 288 1.7%
T124 LA4X2NA 400 251 1.5%
T114 LA4X2NA 380 240 1.4%
T114 GB4X2NZ 330 236 1.4%
T124 CB6X4NZ 360 170 1.0%
T164 LA4X2NA 480 169 1.0%
T124 LA4X2NA 360 159 0.9%
T114 GB4X2NZ 320 125 0.7%
T114 GB4X2NZ 360 116 0.7%
T124 LA4X2NA 470 115 0.7%
T124 LA6X2NA 420 115 0.7%
T144 LA4X2NA 530 114 0.7%
T114 LA4X2NA 340 108 0.6%
T164 LA4X2NA 580 99 0.6%
T124 GA4X2NA 420 97 0.6%
T124 GB4X2NZ 360 94 0.5%
T144 GB6X4NZ 530 93 0.5%
T114 CB6X4HZ 340 84 0.5%
T124 LA6X2NA 400 77 0.4%
T124 CB6X4HZ 360 76 0.4%
T144 GB6X2NZ 460 61 0.4%
T124 GB6X2NZ 420 59 0.3%
T114 GB6X2NZ 340 58 0.3%
T124 GA6X4NZ 400 57 0.3%
T124 GB6X2NZ 400 57 0.3%
T144 GA6X4NZ 530 53 0.3%
T164 GA6X4NZ 580 47 0.3%
T114 GB6X2NZ 380 47 0.3%
T124 GB6X4NZ 360 47 0.3%
T144 GA6X4NA 530 45 0.3%
T114 GB6X4NZ 320 43 0.2%
T114 GA6X4NZ 360 42 0.2%
T114 CB6X4HZ 380 42 0.2%
T144 GA4X2NA 460 41 0.2%
T114 GB4X2NA 340 40 0.2%
T114 CB6X4NZ 380 40 0.2%
T124 GA4X2NA 360 39 0.2%
T114 GA4X2NA 340 39 0.2%
T114 GA4X2NA 380 39 0.2%
T164 GA6X4NA 580 39 0.2%
T144 LA6X2NA 460 38 0.2%
T124 GA4X2NA 400 37 0.2%
T114 GB6X2NA 340 31 0.2%
T144 GA6X4NZ 460 31 0.2%
T124 GB4X2NZ 420 30 0.2%
T124 CB6X4HZ 420 29 0.2%
T114 GA6X4NZ 320 28 0.2%
T124 GB6X2NZ 360 27 0.2%
T124 CB6X4NZ 420 27 0.2%
T124 LA6X2NA 360 26 0.2%
T144 GB6X4NZ 460 26 0.2%
T124 LA6X4NA 420 26 0.2%
T124 LA6X2NA 470 26 0.2%
T124 GB6X4NZ 420 25 0.1%
T144 GB6X2NA 460 22 0.1%
T164 CA6X4HZ 580 22 0.1%
T164 LA6X2NA 480 22 0.1%
T124 CA6X4NZ 470 21 0.1%
T114 CB6X4HZ 330 20 0.1%
T94 CA6X4HZ 310 20 0.1%
T124 CB6X4HZ 400 19 0.1%
T94 GA4X2NZ 310 19 0.1%
T124 GA6X2NA 420 19 0.1%
T124 GB6X4NZ 400 19 0.1%
T144 CA6X4HZ 530 19 0.1%
T114 GA4X2NZ 340 18 0.1%
T144 GA4X2NA 530 18 0.1%
T124 GA6X4NA 420 18 0.1%
T114 GA4X2NZ 380 18 0.1%
T124 CA4X2HZ 360 18 0.1%
T164 LA4X2NB 480 17 0.1%
T144 LA6X4NA 460 17 0.1%
T164 GA4X2NA 480 17 0.1%
T164 LA4X2NB 580 16 0.1%
T124 GB6X2NA 420 15 0.1%
T144 GA6X2NA 460 15 0.1%
T144 GA6X2NA 530 15 0.1%
T124 LA4X2NB 420 15 0.1%
T124 GB6X2NA 360 15 0.1%
T114 CB6X4NZ 340 15 0.1%
T114 GB6X4NZ 330 15 0.1%
T164 GB6X2NA 480 14 0.1%
T164 LA6X2NA 580 14 0.1%
T94 GB6X4NZ 310 14 0.1%
T144 GA6X4NA 460 14 0.1%
T164 GA6X4NA 480 14 0.1%
T144 LA6X2NA 530 14 0.1%
T124 GB6X2NZ 470 13 0.1%
T144 GB6X2NZ 530 13 0.1%
T114 GB6X4NZ 380 13 0.1%
T164 GB6X2NZ 480 13 0.1%
T164 GA4X2NA 580 13 0.1%
T114 LA6X2NA 380 12 0.1%
T114 GB4X2NZ 340 12 0.1%
T124 LA6X4NA 470 11 0.1%
T164 GB6X4NZ 580 11 0.1%
T124 GA4X2NA 470 11 0.1%
T114 GB6X2NA 380 11 0.1%
T144 LA6X4NA 530 11 0.1%
T124 CA6X4HZ 420 11 0.1%
T164 GA6X2NA 580 11 0.1%
T124 GB6X2NA 400 10 0.1%
T144 GB6X4NA 460 10 0.1%
T94 CB6X4HZ 310 10 0.1%
T94 CA6X4HZ 300 10 0.1%
T124 GB6X4NZ 470 9 0.1%
T144 GB6X4NA 530 9 0.1%
T124 GB6X4NA 470 9 0.1%
T124 GB6X4NA 420 9 0.1%
T124 CB6X4NZ 400 9 0.1%
T164 LA6X4NA 580 9 0.1%
T124 CB4X2HZ 360 9 0.1%
T94 CB6X4NZ 310 9 0.1%
T164 GB6X4NZ 480 8 0.0%
T124 CA6X4HZ 400 8 0.0%
T164 GA6X4NZ 480 8 0.0%
T144 GB6X2NA 530 8 0.0%
T114 GB4X2NB 380 8 0.0%
T114 GB4X2NA 380 8 0.0%
T124 LA4X2NB 400 7 0.0%
T114 GA6X2NA 380 7 0.0%
T124 CA6X4NZ 420 7 0.0%
T124 CA4X2HZ 420 7 0.0%
T164 GB6X2NA 580 7 0.0%
T114 GB4X2NB 340 7 0.0%
T124 GA6X4NA 470 7 0.0%
T164 GA6X2NA 480 7 0.0%
T164 GB6X2NZ 580 7 0.0%
T124 GA6X2NA 470 6 0.0%
T124 GB6X4NA 400 6 0.0%
T94 GB4X2NZ 260 6 0.0%
T114 GB6X4NA 380 6 0.0%
T124 GB6X2NB 420 6 0.0%
T124 GB4X2NA 360 6 0.0%
T124 CA4X2HZ 400 5 0.0%
T144 LA4X2NB 460 5 0.0%
T144 LA4X2NB 530 5 0.0%
T124 LA4X2LA 360 5 0.0%
T164 CA6X4HZ 480 5 0.0%
T124 LA4X2NB 470 5 0.0%
T144 GB6X2NB 460 5 0.0%
T124 GB6X2NB 400 5 0.0%
T124 LA4X2LA 420 5 0.0%
T164 GB6X4NA 580 5 0.0%
T114 CB6X4NZ 360 5 0.0%
T124 GB4X2NA 470 5 0.0%
T124 GB6X2NA 470 4 0.0%
T94 GB4X2NA 220 4 0.0%
T164 GB6X2NB 580 4 0.0%
T144 CB6X4HZ 530 4 0.0%
T124 GB4X2NA 400 4 0.0%
T164 CB6X4NZ 480 4 0.0%
T144 GB6X2NB 530 4 0.0%
T124 GA6X2NA 360 4 0.0%
T114 CA4X2HZ 340 4 0.0%
T144 GA4X2NZ 460 4 0.0%
T144 GA4X2NZ 530 4 0.0%
T144 CB6X4HZ 460 4 0.0%
T124 GA6X2NA 400 4 0.0%
T114 CA4X2HZ 380 4 0.0%
T144 CA6X4HZ 460 4 0.0%
T144 GB4X2NA 460 4 0.0%
T114 GB6X4NZ 340 4 0.0%
T114 GB6X2NB 380 4 0.0%
T124 GB4X2NA 420 4 0.0%
T124 CB6X4HZ 470 4 0.0%
T164 CB6X4HZ 580 3 0.0%
T114 LA4X2NB 340 3 0.0%
T164 GB4X2NA 480 3 0.0%
T94 GB4X2NA 230 3 0.0%
T164 GB6X4NA 480 3 0.0%
T124 GA6X4NZ 470 3 0.0%
T144 GB6X4NB 530 3 0.0%
T114 CA6X4HZ 380 3 0.0%
T144 GB4X2NA 530 3 0.0%
T94 GB4X2NZ 230 3 0.0%
T124 GB6X4NB 400 3 0.0%
T124 GB6X4NB 470 3 0.0%
T124 CA6X4HZ 470 3 0.0%
T114 GB6X2NB 340 3 0.0%
T164 CB6X4HZ 480 3 0.0%
T94 GB4X2NA 300 2 0.0%
T124 LA4X2NA 410 2 0.0%
T144 GA6X2NZ 460 2 0.0%
T164 LA6X4NA 480 2 0.0%
T124 CB4X2HZ 400 2 0.0%
T114 LA4X2NB 380 2 0.0%
T94 GA6X4NZ 310 2 0.0%
T94 GB4X2NB 260 2 0.0%
T164 GB4X2NA 580 2 0.0%
T94 GB4X2NA 310 2 0.0%
T114 GA6X4NZ 340 2 0.0%
T164 GB6X2NB 480 2 0.0%
T164 GB6X4NB 580 2 0.0%
T114 GB4X2NZ 380 2 0.0%
T94 GB4X2NA 260 2 0.0%
T124 LA4X2NA 440 2 0.0%
T124 GA4X2NZ 470 2 0.0%
T164 LA6X2NB 480 2 0.0%
T164 GB8X4NZ 580 2 0.0%
T124 GB4X2NZ 400 2 0.0%
T124 GB4X2NB 360 2 0.0%
T164 CA6X4NZ 580 2 0.0%
T164 GA6X4NB 480 1 0.0%
T164 LA4X2LB 580 1 0.0%
T124 GB6X4NA 360 1 0.0%
T114 GB6X2NZ 330 1 0.0%
T124 LA6X4NB 470 1 0.0%
T164 LA6X2LB 480 1 0.0%
T114 LA6X2NA 340 1 0.0%
T164 CB6X4NZ 580 1 0.0%
T164 LA4X2LA 480 1 0.0%
T124 GA6X2NZ 420 1 0.0%
T124 GB4X2NB 420 1 0.0%
T144 CB4X2HZ 460 1 0.0%
T164 GA4X2NZ 480 1 0.0%
T164 GA6X2NZ 480 1 0.0%
T164 LA6X2NB 580 1 0.0%
T124 GA6X2NZ 360 1 0.0%
T94 GA4X2NA 310 1 0.0%
T124 LA4X2LB 420 1 0.0%
T94 GA4X2NA 260 1 0.0%
T124 CB4X2HZ 470 1 0.0%
T124 GA6X2NZ 400 1 0.0%
T144 GB4X2NZ 530 1 0.0%
T164 GB6X4NB 480 1 0.0%
T94 GB6X2NA 260 1 0.0%
T144 LA6X2LA 460 1 0.0%
T164 CA4X2HZ 480 1 0.0%
T94 GB6X2NB 230 1 0.0%
T114 LA6X2NB 380 1 0.0%
T124 LA6X2NB 470 1 0.0%
T94 GB6X2NB 300 1 0.0%
T124 GB4X2NA 440 1 0.0%
T94 CB6X4NZ 260 1 0.0%
T124 GB6X2NB 470 1 0.0%
T124 GA6X4NA 360 1 0.0%
T94 LA4X2NA 260 1 0.0%
T164 GB8X4NZ 480 1 0.0%
T144 CB6X4NZ 530 1 0.0%
T114 GA6X2NZ 340 1 0.0%
T124 CB6X4NZ 470 1 0.0%
T144 GA6X2NB 530 1 0.0%
T124 LA4X2LA 400 1 0.0%
T124 CA6X4NZ 400 1 0.0%
T164 GA6X2NB 580 1 0.0%
T144 GB4X2NZ 460 1 0.0%
T144 CA4X2HZ 530 1 0.0%
T94 GB4X2NZ 220 1 0.0%
vehicle