S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T5  /  G G 440 CB6x6HHZ P, G, R, T series truck (2003-2018) 113 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'G 440 CB6x6HHZ' satisfying 1=A&1323=E. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2057653 YS2G6X600A2057653 T 6637534 Thu Oct 03 2024 21:21:46 GMT+0300 (East Africa Time)
2067804 YS2G6X60002067804 T 6679751 Tue Sep 23 2025 22:30:23 GMT+0300 (East Africa Time)
2067807 YS2G6X60002067807 T 6680329 Wed Nov 07 2018 15:11:17 GMT+0300 (East Africa Time)
2070802 YS2G6X60002070802 T 6693371 Tue Sep 23 2025 16:03:49 GMT+0300 (East Africa Time)
2074439 YS2G6X60002074439 T 6709781 Tue Oct 29 2024 23:33:36 GMT+0300 (East Africa Time)
2075272 YS2G6X60002075272 T 6712807 Tue Sep 23 2025 16:26:59 GMT+0300 (East Africa Time)
2077062 YS2G6X60002077062 T 6719240 Thu Jul 12 2018 10:06:50 GMT+0300 (East Africa Time)
2079926 YS2G6X60002079926 T 6731971 Wed Jul 24 2024 17:05:09 GMT+0300 (East Africa Time)
2085275 YS2G6X600D2085275 T 6759556 Tue Oct 29 2024 22:45:20 GMT+0300 (East Africa Time)
2092649 YS2G6X60002092649 T 6793764 Mon Oct 28 2024 14:56:15 GMT+0300 (East Africa Time)
5230867 XLEG6X60005230867 T 6714527 Wed Sep 24 2025 10:35:44 GMT+0300 (East Africa Time)
5231206 XLEG6X60005231206 T 6601770 Wed Apr 04 2018 22:00:14 GMT+0300 (East Africa Time)
5232335 XLEG6X60005232335 T 6604631 Tue May 14 2024 19:00:57 GMT+0300 (East Africa Time)
5233159 XLEG6X60005233159 T 6606841 Wed Jun 07 2023 13:14:22 GMT+0300 (East Africa Time)
5233309 XLEG6X60005233309 T 6607250 Wed Sep 24 2025 08:01:43 GMT+0300 (East Africa Time)
5233485 XLEG6X60005233485 T 6607633 Wed Sep 24 2025 08:01:19 GMT+0300 (East Africa Time)
5233548 XLEG6X60005233548 T 6607811 Wed Nov 28 2018 18:42:14 GMT+0300 (East Africa Time)
5233561 XLEG6X60005233561 T 6731706 Sat Aug 03 2024 14:17:51 GMT+0300 (East Africa Time)
5233582 XLEG6X60005233582 T 6607868 Tue Apr 03 2018 12:42:37 GMT+0300 (East Africa Time)
5234102 XLEG6X60005234102 T 6608876 Mon Jul 01 2024 14:19:37 GMT+0300 (East Africa Time)
5234826 XLEG6X60005234826 T 6611052 Fri Jun 28 2024 18:30:34 GMT+0300 (East Africa Time)
5235260 XLEG6X60005235260 T 6612065 Sat Mar 27 2021 13:15:26 GMT+0300 (East Africa Time)
5236248 XLEG6X60005236248 T 6614358 Fri Nov 13 2020 17:07:44 GMT+0300 (East Africa Time)
5236989 XLEG6X60005236989 T 6616025 Fri Dec 01 2023 11:46:51 GMT+0300 (East Africa Time)
5237594 XLEG6X60005237594 T 6617346 Mon Aug 07 2023 14:00:38 GMT+0300 (East Africa Time)
5240295 XLEG6X60005240295 T 6731703 Wed Sep 24 2025 11:17:04 GMT+0300 (East Africa Time)
5240691 XLEG6X60005240691 T 6623484 Sun Jul 25 2010 23:08:31 GMT+0300 (East Africa Time)
5243053 XLEG6X60005243053 T 6628835 Mon Jul 08 2024 13:44:34 GMT+0300 (East Africa Time)
5243799 XLEG6X60005243799 T 6630514 Fri Oct 01 2021 19:35:52 GMT+0300 (East Africa Time)
5244643 XLEG6X60005244643 T 6632077 Mon Jun 28 2021 13:40:29 GMT+0300 (East Africa Time)
5248184 XLEG6X60005248184 T 6639001 Tue Sep 23 2025 17:49:21 GMT+0300 (East Africa Time)
5248633 XLEG6X60005248633 T 6639853 Wed Sep 24 2025 03:00:34 GMT+0300 (East Africa Time)
5248786 XLEG6X60005248786 T 6640133 Tue Sep 15 2020 21:36:47 GMT+0300 (East Africa Time)
5249757 XLEG6X60005249757 T 6642013 Sat Nov 17 2018 15:00:55 GMT+0300 (East Africa Time)
5251440 XLEG6X60005251440 T 6644847 Thu Dec 15 2022 20:53:53 GMT+0300 (East Africa Time)
5251876 XLEG6X60005251876 T 6645700 Tue Sep 23 2025 21:42:34 GMT+0300 (East Africa Time)
5257245 XLEG6X60005257245 T 6655207 Wed Jan 15 2025 16:58:46 GMT+0300 (East Africa Time)
5257291 XLEG6X60005257291 T 6655270 Mon Apr 11 2016 23:16:27 GMT+0300 (East Africa Time)
5257919 XLEG6X60005257919 T 6656396 Wed Sep 24 2025 11:49:35 GMT+0300 (East Africa Time)
5260500 XLEG6X60005260500 T 6660852 Wed Sep 24 2025 11:59:52 GMT+0300 (East Africa Time)
5264723 XLEG6X60005264723 T 6668378 Mon Jul 12 2021 19:47:53 GMT+0300 (East Africa Time)
5266097 XLEG6X60005266097 T 6670795 Tue Oct 05 2021 21:33:24 GMT+0300 (East Africa Time)
5266243 XLEG6X60005266243 T 6671029 Wed Apr 21 2021 18:08:33 GMT+0300 (East Africa Time)
5266309 XLEG6X60005266309 T 6671198 Thu May 19 2016 22:19:40 GMT+0300 (East Africa Time)
5269156 XLEG6X60005269156 T 6676500 Tue Sep 23 2025 22:19:23 GMT+0300 (East Africa Time)
5270710 XLEG6X60005270710 T 6679324 Thu Jul 20 2023 11:34:56 GMT+0300 (East Africa Time)
5271594 XLEG6X60005271594 T 6680995 Tue Nov 26 2024 19:48:10 GMT+0300 (East Africa Time)
5274052 XLEG6X60005274052 T 6685364 Sun Jun 09 2024 13:27:07 GMT+0300 (East Africa Time)
5279300 XLEG6X60005279300 T 6694745 Wed Sep 16 2020 17:07:18 GMT+0300 (East Africa Time)
5279416 XLEG6X60005279416 T 6694942 Fri Feb 26 2021 16:37:14 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle