S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T5  /  G G 440 LB6x4HSA P, G, R, T series truck (2003-2018) 33 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'G 440 LB6x4HSA' satisfying 1=A&1323=E. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2047450 YS2G6X40092047450 T 6420944 Wed Sep 24 2025 01:48:10 GMT+0300 (East Africa Time)
2056126 YS2G6X40002056126 T DC13 07 L01 R65242 Thu Apr 27 2023 11:44:31 GMT+0300 (East Africa Time)
2057199 YS2G6X40002057199 T 6635611 Mon Feb 20 2023 11:13:23 GMT+0300 (East Africa Time)
2058801 YS2G6X40002058801 T 6642456 Wed Oct 21 2020 10:36:51 GMT+0300 (East Africa Time)
2059871 YS2G6X40002059871 T 6647020 Wed Sep 27 2023 13:56:42 GMT+0300 (East Africa Time)
2067341 YS2G6X40002067341 T 6679197 Mon Feb 01 2021 14:51:47 GMT+0300 (East Africa Time)
2073912 YS2G6X40002073912 T 6707987 Mon Nov 11 2024 10:52:45 GMT+0300 (East Africa Time)
2080293 YS2G6X40002080293 T 6734798 Wed Sep 24 2025 09:35:20 GMT+0300 (East Africa Time)
2081635 YS2G6X40002081635 T 6741972 Sat Dec 03 2022 19:32:33 GMT+0300 (East Africa Time)
2081645 YS2G6X40002081645 T 6741986 Wed Oct 02 2024 11:44:48 GMT+0300 (East Africa Time)
2081662 YS2G6X40002081662 T 6742095 Thu Jan 18 2024 12:17:04 GMT+0300 (East Africa Time)
2081835 YS2G6X40002081835 T 6742953 Fri Sep 13 2024 10:33:35 GMT+0300 (East Africa Time)
2082977 YS2G6X40002082977 T 6748534 Wed Sep 24 2025 11:52:09 GMT+0300 (East Africa Time)
2084531 YS2G6X40002084531 T 6756149 Wed Dec 18 2024 14:37:10 GMT+0300 (East Africa Time)
2085626 YS2G6X40002085626 T 6761066 Wed Oct 14 2020 19:17:34 GMT+0300 (East Africa Time)
2087922 YS2G6X40002087922 T 6771353 Mon Feb 01 2021 13:28:39 GMT+0300 (East Africa Time)
2088139 YS2G6X40002088139 T 6772405 Wed Sep 24 2025 05:45:31 GMT+0300 (East Africa Time)
2092647 YS2G6X40002092647 T 6793758 Wed Sep 24 2025 05:33:41 GMT+0300 (East Africa Time)
2092716 YS2G6X40002092716 T 6794123 Fri Jul 12 2024 14:50:27 GMT+0300 (East Africa Time)
2092725 YS2G6X40002092725 T 6794144 Wed Aug 22 2018 11:02:42 GMT+0300 (East Africa Time)
2092727 YS2G6X40002092727 T 6794163 Sat Aug 26 2017 10:36:22 GMT+0300 (East Africa Time)
2092803 YS2G6X40002092803 T 6794450 Mon Oct 21 2019 11:55:40 GMT+0300 (East Africa Time)
2094732 YS2G6X40002094732 T 6802353 Sat Jul 22 2017 12:55:13 GMT+0300 (East Africa Time)
5231912 XLEG6X40005231912 T 6603520 Fri Jan 25 2019 17:20:21 GMT+0300 (East Africa Time)
5251950 XLEG6X40005251950 T 6645847 Tue Sep 23 2025 14:57:59 GMT+0300 (East Africa Time)
5255080 XLEG6X40005255080 T 6651229 Fri May 31 2024 18:38:29 GMT+0300 (East Africa Time)
5285846 XLEG6X40005285846 T 6706204 Wed Mar 14 2012 05:09:39 GMT+0300 (East Africa Time)
5299637 XLEG6X40005299637 T 6731918 Wed Sep 24 2025 04:32:56 GMT+0300 (East Africa Time)
5312476 YS2G6X40005312476 T 6751480 Wed Sep 24 2025 10:32:15 GMT+0300 (East Africa Time)
5314523 YS2G6X40005314523 T 6754517 Wed Sep 24 2025 05:49:49 GMT+0300 (East Africa Time)
5314538 YS2G6X40005314538 T 6754546 Wed Sep 24 2025 02:16:59 GMT+0300 (East Africa Time)
5341730 YS2G6X40005341730 T 6798817 Tue Jun 04 2024 13:41:58 GMT+0300 (East Africa Time)
9168393 VLUG6X40009168393 T 6718334 Wed Sep 24 2025 03:18:42 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle