S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T5 P P, G, R, T series truck (2003-2018) 229,177 chassis

P-family chassis types within T5 (P, G, R, T series truck (2003-2018)). Click a chassis type to see individual vehicles.

Chassis type Chassis Share
P 360 LA6x2MNA 6,354 2.8%
P 380 CB6x4EHZ 5,919 2.6%
P 310 DB8x2MNA 5,905 2.6%
P 230 DB4x2MNA 5,372 2.3%
P 340 LA4x2HNA 5,144 2.2%
P 360 LA4x2HNA 5,037 2.2%
P 380 CB8x4EHZ 4,174 1.8%
P 340 LA4x2HSZ 3,821 1.7%
P 410 CB8x4MHZ 3,615 1.6%
P 410 CB8x4EHZ 3,436 1.5%
P 380 CB8x4MHZ 2,928 1.3%
P 340 LA6x2MNA 2,328 1.0%
P 400 CB8x4EHZ 2,063 0.9%
P 360 CB6x4EHZ 2,011 0.9%
P 400 LA4x2HNA 1,877 0.8%
P 360 LA4x2MNA 1,838 0.8%
P 250 DB4x2MNA 1,817 0.8%
P 280 DB4x2MNA 1,647 0.7%
P 270 DB4x2MNA 1,602 0.7%
P 420 CB8x4HSZ 1,534 0.7%
P 380 LA4x2MNA 1,486 0.6%
P 320 DB6x2*4MNA 1,460 0.6%
P 400 CB6x4EHZ 1,378 0.6%
P 310 DB6x2MNA 1,300 0.6%
P 280 DB4x2MNB 1,271 0.6%
P 360 CB8x4MHZ 1,248 0.5%
P 440 CB8x4EHZ 1,235 0.5%
P 360 LA6x2MSZ 1,209 0.5%
P 400 LA4x2MNA 1,207 0.5%
P 400 CA6x4HSZ 1,152 0.5%
P 270 DB6x2MNA 1,139 0.5%
P 420 CB8x4EHZ 1,134 0.5%
P 400 CB8x4MHZ 1,127 0.5%
P 410 CB6x4EHZ 1,109 0.5%
P 410 LA4x2MNA 1,077 0.5%
P 440 CA6x4HSZ 1,069 0.5%
P 340 CB8x4MHZ 1,019 0.4%
P 380 LA6x2MNA 986 0.4%
P 410 LB4x2HNA 963 0.4%
P 270 DB4x2MNB 938 0.4%
P 410 CB6x4ESZ 928 0.4%
P 250 DB6x2MNA 924 0.4%
P 310 DB6x2*4MNA 917 0.4%
P 420 LA6x4EHZ 911 0.4%
P 230 DB4x2MNB 909 0.4%
P 310 CB6x4HHZ 869 0.4%
P 280 DB6x2MNA 854 0.4%
P 280 DB6x2*4MNA 851 0.4%
P 380 LA4x2HNA 826 0.4%
P 380 CB6x6EHZ 825 0.4%
P 380 CA6x4HNZ 808 0.4%
P 320 DB4x2MNA 804 0.4%
P 420 CB8x4ESZ 802 0.3%
P 340 LB6x2MNA 800 0.3%
P 420 CB6x4EHZ 786 0.3%
P 380 CB6x4MHZ 770 0.3%
P 450 LA4x2MNA 753 0.3%
P 310 LB6x2MNA 745 0.3%
P 340 LA4x2MNA 730 0.3%
P 360 LA4x2MSZ 717 0.3%
P 400 LA4x2MSZ 716 0.3%
P 310 LA4x2MSZ 695 0.3%
P 420 LA4x2MNA 692 0.3%
P 420 CB6x4ESZ 686 0.3%
P 310 DB4x2MNA 679 0.3%
P 380 CA4x2MSZ 659 0.3%
P 380 CB6x4ENZ 655 0.3%
P 360 LA4x2HSZ 644 0.3%
P 410 LA6x2MNA 634 0.3%
P 410 LB4x2MLB 632 0.3%
P 410 LA6x2MSZ 627 0.3%
P 320 DB6x2MNA 606 0.3%
P 400 CA6x4HSA 606 0.3%
P 340 LA4x2HLB 600 0.3%
P 410 LA4x2MLB 594 0.3%
P 370 CB8x4MHZ 588 0.3%
P 230 DB4x2HNZ 584 0.3%
P 340 LA4x2HHZ 583 0.3%
P 360 CB4x4HHZ 564 0.2%
P 420 CB8x4ENZ 555 0.2%
P 280 DB4x2HNA 554 0.2%
P 400 CB6x4HHZ 545 0.2%
P 360 CB6x4ESZ 541 0.2%
P 320 DB4x2MNB 540 0.2%
P 340 LA4x2MSZ 540 0.2%
P 380 LA6x2MSZ 537 0.2%
P 310 CB6x4HSZ 530 0.2%
P 310 LB6x2MSA 529 0.2%
P 360 LA6x4HSZ 523 0.2%
P 460 CB6x4EHZ 518 0.2%
P 380 CA6x4HSZ 508 0.2%
P 380 LB4x2HLB 494 0.2%
P 310 DB4x2MNZ 494 0.2%
P 310 DB4x2MNB 486 0.2%
P 380 LA6x4MSZ 472 0.2%
P 380 CB6x4HHZ 463 0.2%
P 410 LA6x4MSZ 459 0.2%
P 310 LB4x2MSZ 457 0.2%
P 410 CB8x4ESZ 453 0.2%
P 420 LA6x2/4MNA 449 0.2%
P 360 CB6x4MSZ 447 0.2%
P 230 DB4x2MLB 446 0.2%
P 380 CB8x4HNZ 444 0.2%
P 420 CB8x4HHZ 438 0.2%
P 440 LA4x2MNA 435 0.2%
P 380 LA6x2/4MNA 433 0.2%
P 340 CB6x4MHZ 430 0.2%
P 400 LA4x2HSZ 427 0.2%
P 420 LA4x2HNA 423 0.2%
P 270 DB4x2HNA 422 0.2%
P 410 CA6x4MSZ 421 0.2%
P 380 CB8x4HHZ 421 0.2%
P 310 LA6x2MNA 418 0.2%
P 310 CB8x4HHZ 417 0.2%
P 250 DB4x2HNZ 415 0.2%
P 340 CB6x4EHZ 413 0.2%
P 400 LA6x2MSZ 412 0.2%
P 380 CB6x4ESZ 410 0.2%
P 380 LA4x2MSZ 410 0.2%
P 230 LB4x2HNA 410 0.2%
P 230 DB4x2HNA 404 0.2%
P 250 DB8x2MNA 403 0.2%
P 320 DB6x2*4HNA 398 0.2%
P 360 LB6x2HNA 396 0.2%
P 450 CB8x4MHZ 395 0.2%
P 440 LA4x2HNA 392 0.2%
P 410 LB6x2HNA 385 0.2%
P 310 DB4x2MSZ 384 0.2%
P 380 LB6x2*4MNB 375 0.2%
P 320 DB6x2*4MNB 374 0.2%
P 270 DB6x2*4MNA 371 0.2%
P 380 LB6x2*4HNA 364 0.2%
P 360 LB6x2MNA 362 0.2%
P 410 LA6x4HSZ 361 0.2%
P 360 CB6x6EHZ 356 0.2%
P 380 CB8x4MNZ 352 0.2%
P 310 CB6x4MHZ 350 0.2%
P 420 CB8x4MHZ 348 0.2%
P 380 LB6x2*4MNA 346 0.2%
P 360 DB6x2*4MNA 345 0.2%
P 250 DB4x2MNZ 343 0.1%
P 410 LB6x2*4MNB 336 0.1%
P 410 LA4x2HSZ 336 0.1%
P 450 CB8x4HSZ 333 0.1%
P 340 CB6x4HHZ 333 0.1%
P 420 LB4x2MLB 330 0.1%
P 410 LB6x2MNA 327 0.1%
P 320 DB4x2HNA 324 0.1%
P 360 LB6x2*4HNA 321 0.1%
P 450 LB4x2MLB 317 0.1%
P 360 CB6x4HHZ 317 0.1%
P 360 CB6x4MHZ 316 0.1%
P 410 LA6x4MNA 315 0.1%
P 400 CB8x4HHZ 303 0.1%
P 280 DB6x2*4HNA 303 0.1%
P 280 DB6x2*4MNB 302 0.1%
P 360 LA4x2HLA 300 0.1%
P 440 LA6x2MNA 298 0.1%
P 360 LB6x2*4MNA 297 0.1%
P 250 LB4x2HNA 294 0.1%
P 400 LA6x2MNA 294 0.1%
P 410 LB6x2*4MSA 294 0.1%
P 270 DB4x2HNZ 293 0.1%
P 440 CB6x4EHZ 290 0.1%
P 320 LB6x2*4MNB 287 0.1%
P 340 LB4x2MNA 287 0.1%
P 410 LB4x2HLB 282 0.1%
P 380 LA6x4HSZ 281 0.1%
P 340 CB6x4ENZ 278 0.1%
P 410 LB6x2*4HNB 278 0.1%
P 380 CB8x4HSZ 278 0.1%
P 340 LB4x2HSZ 275 0.1%
P 320 LB4x2MNA 273 0.1%
P 420 LA6x4MNA 273 0.1%
P 420 CB6x4ENZ 273 0.1%
P 380 LB6x2MNA 272 0.1%
P 360 CB6x4HSZ 272 0.1%
P 360 LB6x2*4HNB 271 0.1%
P 230 LB4x2MNB 271 0.1%
P 310 LA4x2HNA 269 0.1%
P 450 LA4x2MLB 267 0.1%
P 340 CB4x4HHZ 267 0.1%
P 380 CB6x4HNZ 264 0.1%
P 250 DB4x2MLB 260 0.1%
P 410 CB4x4HHZ 259 0.1%
P 360 LB6x2MSZ 258 0.1%
P 420 LB6x2*4HNB 256 0.1%
P 270 DB6x2*4MNB 255 0.1%
P 440 LA6x4MNA 254 0.1%
P 410 CB8x4HHZ 249 0.1%
P 320 LB6x2*4HNB 249 0.1%
P 380 CB6x4MNZ 249 0.1%
P 420 CA6x4HSZ 249 0.1%
P 280 DB4x2MLB 246 0.1%
P 250 DB4x2HNA 241 0.1%
P 310 DA4x2MNA 240 0.1%
P 230 DB4x2MNZ 239 0.1%
P 380 LA4x2HHZ 238 0.1%
P 250 LB6x2MSA 237 0.1%
P 460 CB8x4EHZ 234 0.1%
P 360 CB4x4EHZ 233 0.1%
P 340 LB6x2HNA 233 0.1%
P 410 LA4x2HLB 232 0.1%
P 250 DB4x2MNB 232 0.1%
P 380 CB8x4ENZ 230 0.1%
P 310 DB6x2*4MNB 230 0.1%
P 440 LB6x2MSA 229 0.1%
P 410 LA4x2ESZ 229 0.1%
P 380 LB6x2*4HNB 229 0.1%
P 420 CA4x2HNA 228 0.1%
P 340 DB6x2*4MNA 228 0.1%
P 420 LB6x2*4HNA 224 0.1%
P 420 CB8x4HNZ 224 0.1%
P 420 LB6x2*4MNA 223 0.1%
P 420 LA6x2MNA 222 0.1%
P 400 LB6x2MNA 221 0.1%
P 420 LB4x2HNA 219 0.1%
P 270 DB4x2MNZ 219 0.1%
P 310 LA4x2MHZ 218 0.1%
P 360 LB8x2*6HSA 217 0.1%
P 410 LA6x2MNB 216 0.1%
P 380 LB4x2MNA 215 0.1%
P 360 LB4x2HSZ 214 0.1%
P 360 LA6x2MSA 214 0.1%
P 400 LB6x2*4HNA 210 0.1%
P 410 CB6x4HHZ 209 0.1%
P 380 CA6x4ESZ 208 0.1%
P 320 LA4x2MNA 205 0.1%
P 310 DB6x2*4HNA 205 0.1%
P 380 LB4x2MLB 204 0.1%
P 420 LB4x2HLB 204 0.1%
P 360 DB4x2MNA 203 0.1%
P 380 CB4x4HHZ 202 0.1%
P 380 LA6x2MHZ 202 0.1%
P 340 LB6x2*4HNB 202 0.1%
P 410 LB6x2*4HNA 200 0.1%
P 250 LB4x2HSZ 198 0.1%
P 340 CB6x6HHZ 198 0.1%
P 450 LA6x2/2MNA 197 0.1%
P 420 LB8x4MHA 197 0.1%
P 310 DB4x2HNA 194 0.1%
P 410 LB6x2*4MNA 194 0.1%
P 400 LB6x2*4MNB 192 0.1%
P 340 CB4x2HSZ 192 0.1%
P 340 LA4x2HLA 192 0.1%
P 380 LB6x2*4HHA 188 0.1%
P 310 CB6x4MSZ 187 0.1%
P 360 LB4x2MNB 186 0.1%
P 410 LB6x2MNB 185 0.1%
P 410 LB4x2MNB 184 0.1%
P 360 LB6x2*4MNB 182 0.1%
P 410 CA6x4HSZ 181 0.1%
P 340 DB6x2*4MNB 181 0.1%
P 360 LB6x2HSZ 179 0.1%
P 410 CB8x4HSZ 178 0.1%
P 410 LB8x2*6HSA 178 0.1%
P 280 DB4x2HNB 177 0.1%
P 440 LA6x2/2MNA 176 0.1%
P 370 LB8x2*6HSA 176 0.1%
P 360 LA4x2MSA 176 0.1%
P 280 LB4x2MNB 175 0.1%
P 410 DB6x2*4HNB 175 0.1%
P 310 LB4x2MNA 173 0.1%
P 340 LB6x2*4HNA 173 0.1%
P 320 DB4x2HNB 173 0.1%
P 340 LB6x2*4MNB 173 0.1%
P 400 CB8x4ESZ 173 0.1%
P 400 CB4x4EHZ 173 0.1%
P 380 LB8x2*6HHA 172 0.1%
P 360 CB8x4EHZ 171 0.1%
P 440 LA6x2/4MNA 171 0.1%
P 400 CB8x4HSZ 170 0.1%
P 400 CB10x4*6HSA 170 0.1%
P 270 DB4x2MLB 169 0.1%
P 410 LB6x2*4HSA 169 0.1%
P 400 LB6x2*4MNA 168 0.1%
P 230 DB6x2*4MNB 167 0.1%
P 380 CA4x2MNZ 166 0.1%
P 420 LB4x2MNB 166 0.1%
P 360 LA6x4MSZ 166 0.1%
P 400 CB4x4HHZ 166 0.1%
P 250 LB6x2MNB 164 0.1%
P 370 CB4x4HHZ 164 0.1%
P 360 LB4x2MNA 163 0.1%
P 450 LB6x2*4HNB 162 0.1%
P 410 LA4x2HNA 161 0.1%
P 340 LB4x2HLB 160 0.1%
P 380 LB6x2HNA 158 0.1%
P 230 DB4x2MLA 156 0.1%
P 360 DB4x2MNB 156 0.1%
P 440 CA6x4EHZ 154 0.1%
P 310 LA4x2MNA 153 0.1%
P 320 DB6x2/4HNA 153 0.1%
P 410 CB6x4MHZ 153 0.1%
P 400 LB6x2*4HNB 153 0.1%
P 400 LA6x2/2MNA 153 0.1%
P 380 CB8x4ESZ 152 0.1%
P 340 LB6x2*4HHA 152 0.1%
P 340 LB8x2*6HHA 152 0.1%
P 380 CB6x6HHZ 152 0.1%
P 380 LA4x2HSZ 151 0.1%
P 420 LB6x2*4MNB 150 0.1%
P 320 LB4x2MNB 149 0.1%
P 440 CB6x6EHZ 148 0.1%
P 440 CB4x4HHZ 146 0.1%
P 250 LB6x2MNA 144 0.1%
P 360 DB6x2*4HNA 144 0.1%
P 360 DB6x2*4MNB 143 0.1%
P 340 LB4x2MNB 143 0.1%
P 420 LB6x2*4HHA 142 0.1%
P 410 CB6x4HSZ 142 0.1%
P 410 DB6x2*4MNA 142 0.1%
P 340 CB6x4MNZ 141 0.1%
P 400 CB6x4HSZ 141 0.1%
P 440 CA6x4HSA 141 0.1%
P 420 CB6x4HHZ 140 0.1%
P 400 LA6x4MSZ 140 0.1%
P 310 DB6x2*4HNB 139 0.1%
P 380 LB4x2MNB 138 0.1%
P 410 LA6x2MSA 138 0.1%
P 420 CA6x4ENZ 137 0.1%
P 410 DB6x2*4HNA 136 0.1%
P 340 LB6x2*4MNA 136 0.1%
P 380 LA6x4MNA 136 0.1%
P 270 DB4x2HNB 135 0.1%
P 420 CA6x4HNZ 135 0.1%
P 380 DB6x2*4HNA 134 0.1%
P 310 LA4x2HHZ 134 0.1%
P 340 LB4x2HHZ 134 0.1%
P 410 CB8x4MSZ 134 0.1%
P 310 CB6x4MNZ 133 0.1%
P 410 DB6x2*4MNB 133 0.1%
P 400 LB6x2HNA 133 0.1%
P 380 LA4x2HLA 132 0.1%
P 420 LB4x2MNA 131 0.1%
P 380 DB6x2*4MNB 131 0.1%
P 360 LA6x2/4MNA 130 0.1%
P 410 LB8x2*6MSA 129 0.1%
P 320 DB4x2MLB 128 0.1%
P 450 LA4x2MLA 128 0.1%
P 320 DB6x2*4HNB 125 0.1%
P 320 DA4x2MNA 125 0.1%
P 380 LB4x2HNA 122 0.1%
P 360 CB4x2HSZ 121 0.1%
P 420 LB6x2MNA 121 0.1%
P 410 CA6x4MHZ 120 0.1%
P 320 DB4x2MNZ 117 0.1%
P 420 LA4x2HHZ 117 0.1%
P 280 LB4x2MNA 117 0.1%
P 370 LB6x2*4HLB 116 0.1%
P 280 LB4x2HSZ 115 0.1%
P 310 LA4x2HSZ 115 0.1%
P 310 DB4x2HNZ 115 0.1%
P 440 LB8x4MNB 114 0.0%
P 310 CB6x4HNZ 114 0.0%
P 320 LB6x2*4HNA 114 0.0%
P 270 LB4x2HHZ 114 0.0%
P 360 CB8x4HHZ 113 0.0%
P 410 LB6x2MSZ 112 0.0%
P 250 DB4x2MSZ 112 0.0%
P 340 LA4x2MHZ 112 0.0%
P 310 LB4x2HSZ 110 0.0%
P 270 CB4x2HHZ 110 0.0%
P 340 CA6x4HNZ 110 0.0%
P 310 LB4x2MHZ 109 0.0%
P 400 LA6x4MNA 109 0.0%
P 400 DB6x2*4HNB 109 0.0%
P 320 LB6x2MNA 108 0.0%
P 280 DB4x2MLA 107 0.0%
P 380 LB8x4*4HHA 107 0.0%
P 320 DB6x2*4MLB 107 0.0%
P 320 DB4x2MSZ 107 0.0%
P 320 DB6x2*4HLB 106 0.0%
P 360 CA6x4MSZ 106 0.0%
P 420 LB8x2*6HHA 105 0.0%
P 370 LB6x2*4HNB 105 0.0%
P 420 LB6x2HHZ 105 0.0%
P 380 LA6x4HHZ 105 0.0%
P 360 LB8x4MNB 104 0.0%
P 340 DB6x2*4HNB 104 0.0%
P 400 CB8x4MSZ 104 0.0%
P 420 CB8x4MNZ 104 0.0%
P 410 LB4x2MNA 103 0.0%
P 310 DB4x2HNB 103 0.0%
P 410 LA4x2MLA 103 0.0%
P 270 CB6x4MHZ 102 0.0%
P 340 DB4x2MNA 102 0.0%
P 310 LB6x2HNA 101 0.0%
P 320 LB6x2*4MNA 101 0.0%
P 230 LB4x2HHZ 100 0.0%
P 420 CB6x4MHZ 100 0.0%
P 380 LA6x4MHZ 99 0.0%
P 380 LB6x2HHZ 99 0.0%
P 320 CB6x4MSZ 99 0.0%
P 230 LB4x2MNA 98 0.0%
P 340 CA4x2MNZ 97 0.0%
P 310 CB8x4HSZ 97 0.0%
P 360 LB6x4HSZ 97 0.0%
P 230 DB4x2MSZ 97 0.0%
P 320 CB4x4MHZ 97 0.0%
P 450 LB6x2*4HNA 96 0.0%
P 440 CB8x4MHZ 96 0.0%
P 450 LB6x2*4MNB 96 0.0%
P 410 LA6x4ESZ 96 0.0%
P 370 LA4x2MNA 95 0.0%
P 410 LB4x2HNB 95 0.0%
P 420 CB6x6EHZ 95 0.0%
P 360 CB4x4MHZ 95 0.0%
P 360 LB6x2*4HSA 94 0.0%
P 420 LB6x2HNA 94 0.0%
P 230 LB4x2MLB 93 0.0%
P 250 LB4x2MLB 93 0.0%
P 380 DB6x2*4HNB 93 0.0%
P 380 LA6x4EHZ 93 0.0%
P 280 DB4x2MNZ 92 0.0%
P 280 DB6x2*4HNB 92 0.0%
P 450 LB4x2HLB 91 0.0%
P 380 LA4x2HLB 91 0.0%
P 360 DB4x2MNZ 91 0.0%
P 410 LA4x2MSZ 90 0.0%
P 340 DB4x2MNB 90 0.0%
P 400 LA6x2/4MNA 90 0.0%
P 280 LB6x2*4HNB 90 0.0%
P 400 LB6x2*4HSA 89 0.0%
P 360 CB8x4HSZ 89 0.0%
P 360 CB8x4MSZ 89 0.0%
P 340 CB6x4HNZ 89 0.0%
P 270 DB6x2*4HNA 88 0.0%
P 340 DB6x2*4HNA 87 0.0%
P 360 DA4x2MNA 87 0.0%
P 270 LB6x2MSA 87 0.0%
P 320 DB6x2MLA 87 0.0%
P 400 CB6x4ESZ 87 0.0%
P 340 CB8x4HHZ 86 0.0%
P 280 DB4x2HLB 86 0.0%
P 340 CB4x4EHZ 86 0.0%
P 230 DB4x2HLB 85 0.0%
P 400 LB6x2MSZ 85 0.0%
P 420 CB6x6HHZ 85 0.0%
P 360 LB4x2HNB 85 0.0%
P 280 LB6x2*4MNB 85 0.0%
P 310 DB4x2MLB 85 0.0%
P 400 CB6x6EHZ 84 0.0%
P 250 CB6x4HHZ 84 0.0%
P 420 CB4x4HHZ 84 0.0%
P 380 DB6x2*4MNA 84 0.0%
P 360 LA6x2MNB 84 0.0%
P 340 CB4x2HHZ 83 0.0%
P 360 LB4x2HSA 83 0.0%
P 380 DB4x2MNB 82 0.0%
P 320 DB6x2HNA 81 0.0%
P 280 DA4x2MNA 81 0.0%
P 380 LB6x2MNB 80 0.0%
P 310 DB4x2MSA 80 0.0%
P 360 LB6x2HSA 80 0.0%
P 270 DB4x2MLA 79 0.0%
P 380 CA4x2HNA 79 0.0%
P 420 LA4x2MLB 79 0.0%
P 450 LB6x2*4MNA 78 0.0%
P 410 CB8x4*4HSA 78 0.0%
P 270 DB4x2HLB 78 0.0%
P 400 CB6x4MSZ 78 0.0%
P 250 LB4x2MNB 78 0.0%
P 340 LB4x2HNB 78 0.0%
P 280 LB4x2MLB 78 0.0%
P 450 CB10x4*6HSZ 78 0.0%
P 400 LB4x2MLB 78 0.0%
P 340 LA4x2HSA 77 0.0%
P 410 CB6x6HHZ 77 0.0%
P 310 LB4x2MNB 77 0.0%
P 410 CA6x4HSA 77 0.0%
P 360 DB6x2*4HNB 77 0.0%
P 380 LA6x2/2MNA 76 0.0%
P 400 LB10x4*6MNA 76 0.0%
P 280 DB6x2*4MLB 76 0.0%
P 410 LB10x4*6MNA 76 0.0%
P 450 LA4x2HNA 76 0.0%
P 360 CB6x6HHZ 76 0.0%
P 460 CB8x4ESZ 75 0.0%
P 410 CB6x4HHA 75 0.0%
P 440 LA4x2MLB 75 0.0%
P 310 CB6x4EHZ 75 0.0%
P 280 LB4x2HNB 75 0.0%
P 400 LB8x4MNB 75 0.0%
P 320 CB6x4MHZ 74 0.0%
P 340 DB6x2/4HNA 74 0.0%
P 280 DB4x2HNZ 74 0.0%
P 410 CA6x4EHZ 74 0.0%
P 450 LB4x2HNA 74 0.0%
P 340 LA4x2MSA 73 0.0%
P 410 LB8x2*6HNA 73 0.0%
P 420 CB6x4HNZ 73 0.0%
P 380 LB8x2*6HNB 73 0.0%
P 360 DB4x2HNA 73 0.0%
P 250 DB4x2MLA 72 0.0%
P 280 DB6x2/4MNA 72 0.0%
P 370 LB4x2HNB 72 0.0%
P 360 LA4x2HSA 72 0.0%
P 310 CB6x2MNZ 71 0.0%
P 450 CB4x4HHZ 71 0.0%
P 310 LB6x4HSZ 71 0.0%
P 450 CB6x6HHZ 70 0.0%
P 450 LA6x2/4MNA 70 0.0%
P 380 CA4x2HHZ 70 0.0%
P 380 CB4x4EHZ 70 0.0%
P 270 DA4x2MNA 70 0.0%
P 380 CB6x4HSZ 70 0.0%
P 340 DB6x2MNA 69 0.0%
P 310 LB6x2*4HNB 69 0.0%
P 340 DB6x2*4HLB 69 0.0%
P 370 LB6x2*4MNA 69 0.0%
P 320 DB4x2MSA 68 0.0%
P 440 LA6x2MSA 68 0.0%
P 310 LB4x2HHZ 67 0.0%
P 340 CA4x2MSZ 67 0.0%
P 320 LB4x2HNB 66 0.0%
P 460 LA6x2MNA 66 0.0%
P 420 LB6x2HNB 66 0.0%
P 400 LB4x2HNA 66 0.0%
P 450 LA4x2HLB 66 0.0%
P 380 LB6x2*4MLB 64 0.0%
P 340 LB4x2HNA 64 0.0%
P 400 LB8x2*6HSA 64 0.0%
P 420 LB8x4*4HHA 64 0.0%
P 280 DB6x2MNB 63 0.0%
P 320 LB6x2*4MLB 63 0.0%
P 280 DB4x2HSA 63 0.0%
P 400 LB4x2MNA 63 0.0%
P 410 DB4x2MSZ 63 0.0%
P 320 LB6x2*4HLB 62 0.0%
P 450 CB8x4HHZ 61 0.0%
P 250 DB4x2HSZ 61 0.0%
P 420 LB8x2*6HNB 61 0.0%
P 420 CA6x6EHZ 60 0.0%
P 360 LB6x2*4HLB 60 0.0%
P 440 CB6x4HSZ 60 0.0%
P 270 DB6x2*4HNB 59 0.0%
P 460 LA6x4ESZ 59 0.0%
P 360 LB4x2HNA 59 0.0%
P 450 DB6x2*4HNB 59 0.0%
P 400 DB6x2*4MNA 58 0.0%
P 370 DB6x2*4MNA 58 0.0%
P 400 CB6x4MHZ 58 0.0%
P 270 DB6x2/4HNA 57 0.0%
P 320 DB4x2HNZ 57 0.0%
P 370 LA4x2HNA 57 0.0%
P 380 LB6x2HHA 56 0.0%
P 420 CA6x4ESZ 56 0.0%
P 450 LB8x4*4HNB 56 0.0%
P 450 LB4x2MLA 56 0.0%
P 410 DB6x2HNA 56 0.0%
P 420 CB6x2HNZ 56 0.0%
P 450 CB6x4HHA 56 0.0%
P 270 LB4x2MNB 56 0.0%
P 310 DB6x2*4HLB 56 0.0%
P 450 CA4x2HSA 56 0.0%
P 450 LB8x2*6HNB 56 0.0%
P 400 CB6x6HHZ 55 0.0%
P 270 CB6x4MNZ 55 0.0%
P 360 LB6x2*4MSA 55 0.0%
P 370 CB8x4MSZ 55 0.0%
P 310 LA4x2MSA 55 0.0%
P 230 LB4x2HSZ 55 0.0%
P 380 CA4x2MNA 55 0.0%
P 310 LB4x2HNA 54 0.0%
P 280 LB4x2MLA 54 0.0%
P 480 CB4x4EHZ 54 0.0%
P 410 LB8x2HSA 54 0.0%
P 230 CB4x2MNZ 54 0.0%
P 380 LB8x4MNB 54 0.0%
P 340 DB4x2HNA 54 0.0%
P 410 LB6x4HSA 53 0.0%
P 310 CB4x2HHZ 53 0.0%
P 340 CB6x4HSZ 53 0.0%
P 410 LB6x4MNA 53 0.0%
P 310 LB6x2*4MNB 53 0.0%
P 230 DB4x2HNB 53 0.0%
P 410 LB6x2HSA 53 0.0%
P 310 LB6x2*4HNA 53 0.0%
P 410 LA6x2/2MNA 53 0.0%
P 320 DB4x2MLA 52 0.0%
P 440 LA6x4MSA 52 0.0%
P 370 LB6x2*4MNB 52 0.0%
P 380 LA4x2MLA 52 0.0%
P 410 CB4x4HHA 51 0.0%
P 360 LB6x2MNB 51 0.0%
P 340 LB4x2HHA 51 0.0%
P 320 LB4x2HNA 51 0.0%
P 360 CB4x2HHZ 51 0.0%
P 410 CB10x4*6MSA 51 0.0%
P 340 CA6x4HSZ 50 0.0%
P 370 LB6x2*4HNA 50 0.0%
P 310 LB8x2MNB 50 0.0%
P 450 LB6x2HNA 50 0.0%
P 380 LA4x2MHZ 49 0.0%
P 410 DB6x2HNB 49 0.0%
P 340 LB6x2*4MSA 49 0.0%
P 370 LB8x2*6HNA 49 0.0%
P 490 CB6x6HHZ 48 0.0%
P 340 CB8x4MNZ 48 0.0%
P 380 DB4x2MNA 48 0.0%
P 230 LB4x2HNB 48 0.0%
P 400 LB4x2MNB 48 0.0%
P 280 CB6x4MHZ 48 0.0%
P 340 LB8x2MNA 48 0.0%
P 360 DB6x2*4HLB 48 0.0%
P 340 DB4x2MNZ 47 0.0%
P 400 LA4x2MLA 47 0.0%
P 340 LB6x2HHA 47 0.0%
P 310 CB4x2HSZ 47 0.0%
P 440 LB4x2HNA 47 0.0%
P 340 DB6x2HNA 47 0.0%
P 450 LA6x2MNA 47 0.0%
P 410 LA4x2MEB 46 0.0%
P 310 DB6x2*4MLB 46 0.0%
P 420 CA4x2HHZ 46 0.0%
P 420 CA6x4EHZ 46 0.0%
P 460 CB4x4HHZ 46 0.0%
P 340 LA4x2MEB 46 0.0%
P 360 DB4x2HNB 46 0.0%
P 380 CA6x4HSA 45 0.0%
P 270 LB4x2MNA 45 0.0%
P 420 LA6x4HHZ 45 0.0%
P 320 CB4x4HHZ 45 0.0%
P 410 CB8x2*6HSA 45 0.0%
P 410 LB6x4HNA 44 0.0%
P 410 LB6x2MSA 44 0.0%
P 400 LB6x2MSA 44 0.0%
P 400 LB8x2*6HNA 44 0.0%
P 400 LB6x2*4MSA 44 0.0%
P 320 LB4x2HSA 44 0.0%
P 400 LB6x4MNA 44 0.0%
P 380 CB6x2HNZ 43 0.0%
P 270 LB4x2HNA 43 0.0%
P 380 CB6x4MSZ 43 0.0%
P 320 LB6x2*4HSA 43 0.0%
P 320 CB4x2MSZ 43 0.0%
P 410 DB4x2MNA 43 0.0%
P 410 LB8x4*4HSA 43 0.0%
P 410 LA6x2/4MNA 43 0.0%
P 410 LB8x2MNA 43 0.0%
P 410 LB8x2*6HNB 42 0.0%
P 370 CB4x4HHA 42 0.0%
P 450 CB8x4HSA 42 0.0%
P 400 LB8x4MSZ 42 0.0%
P 320 LB4x2MLB 42 0.0%
P 270 LB6x2*4HHA 42 0.0%
P 400 LB8x2*6HNB 42 0.0%
P 280 DB4x2MSA 42 0.0%
P 440 LB4x2MLB 42 0.0%
P 270 LB6x2*4MNB 42 0.0%
P 400 LB4x2HNB 42 0.0%
P 310 LB6x2*4HHA 42 0.0%
P 280 LB4x2HNA 42 0.0%
P 270 LB6x2MHA 41 0.0%
P 400 LB6x2MNB 41 0.0%
P 280 DB6x2/4HNA 41 0.0%
