S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T5  /  R R 470 LB6x2*4MNB P, G, R, T series truck (2003-2018) 192 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'R 470 LB6x2*4MNB' satisfying 1=A&1323=E. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2000846 YS2R6X20002000846 T 6223938 Wed Sep 24 2025 05:35:34 GMT+0300 (East Africa Time)
2000902 YS2R6X20002000902 T 6224140 Tue Feb 18 2025 19:31:42 GMT+0300 (East Africa Time)
2000905 YS2R6X20002000905 T 6224147 Tue Jan 04 2005 18:06:08 GMT+0300 (East Africa Time)
2001427 YS2R6X20002001427 T 6428634 Tue Sep 23 2025 23:48:58 GMT+0300 (East Africa Time)
2001475 YS2R6X20002001475 T 6226344 Sun Sep 19 2004 23:23:06 GMT+0300 (East Africa Time)
2001801 YS2R6X20002001801 T 6227722 Mon Feb 20 2006 00:14:16 GMT+0300 (East Africa Time)
2001964 YS2R6X20002001964 T 6228372 Wed Sep 24 2025 02:32:56 GMT+0300 (East Africa Time)
2002096 YS2R6X20002002096 T 6228810 Fri Dec 09 2022 18:40:44 GMT+0300 (East Africa Time)
2002149 YS2R6X20042002149 T 6229052 Sun Oct 10 2004 23:45:23 GMT+0300 (East Africa Time)
2002222 YS2R6X20002002222 T 6229317 Sun Feb 19 2006 23:44:04 GMT+0300 (East Africa Time)
2002243 YS2R6X20002002243 T 6229357 Mon Sep 27 2004 00:43:43 GMT+0300 (East Africa Time)
2003211 YS2R6X20042003211 T 6232859 Wed Jan 03 2018 11:00:40 GMT+0300 (East Africa Time)
2003248 YS2R6X20002003248 T 6232994 Fri Oct 28 2016 11:46:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2003287 YS2R6X20002003287 T 6233081 Wed Jan 15 2014 14:47:37 GMT+0300 (East Africa Time)
2003558 YS2R6X20042003558 T 6234079 Sun Dec 05 2004 23:48:46 GMT+0300 (East Africa Time)
2003617 YS2R6X20002003617 T 6234374 Wed Sep 24 2025 00:15:33 GMT+0300 (East Africa Time)
2003800 YS2R6X20042003800 T 6235109 Thu Jul 03 2025 17:00:20 GMT+0300 (East Africa Time)
2004568 YS2R6X20002004568 T 6238071 Wed Sep 24 2025 02:15:50 GMT+0300 (East Africa Time)
2005833 YS2R6X20002005833 T 6243204 Sun Jun 26 2005 22:35:32 GMT+0300 (East Africa Time)
2006304 YS2R6X20002006304 T 6245288 Tue Oct 10 2017 16:45:14 GMT+0300 (East Africa Time)
2006398 YS2R6X20002006398 T 6245703 Fri Aug 04 2017 10:28:51 GMT+0300 (East Africa Time)
2007643 YS2R6X20002007643 T 6251065 Sun Jun 19 2005 22:41:05 GMT+0300 (East Africa Time)
2008057 YS2R6X20002008057 T 6251303 Wed Sep 24 2025 10:59:33 GMT+0300 (East Africa Time)
2008579 YS2R6X20052008579 T 6255039 Mon Nov 07 2005 00:13:43 GMT+0300 (East Africa Time)
2008690 YS2R6X20052008690 T 6255540 Mon Oct 04 2021 15:13:19 GMT+0300 (East Africa Time)
2008959 YS2R6X20002008959 T 6255242 Wed Sep 24 2025 03:31:03 GMT+0300 (East Africa Time)
2009151 YS2R6X20052009151 T 6257338 Wed Sep 24 2025 09:37:31 GMT+0300 (East Africa Time)
2009503 YS2R6X20002009503 T 6258682 Tue Mar 05 2024 12:21:51 GMT+0300 (East Africa Time)
2010068 YS2R6X20002010068 T 6261206 Wed Sep 24 2025 09:54:19 GMT+0300 (East Africa Time)
2010327 YS2R6X20002010327 T 6262323 Sun Oct 30 2005 23:07:18 GMT+0300 (East Africa Time)
2010371 YS2R6X20002010371 T 6259621 Wed Oct 01 2008 06:04:51 GMT+0300 (East Africa Time)
2010538 YS2R6X20002010538 T 6263199 Wed Sep 24 2025 12:40:23 GMT+0300 (East Africa Time)
2010553 YS2R6X20002010553 T 6263220 Mon Nov 19 2018 12:08:46 GMT+0300 (East Africa Time)
2010559 YS2R6X20052010559 T 6263296 Sat Dec 17 2011 15:08:34 GMT+0300 (East Africa Time)
2010596 YS2R6X20002010596 T 6263431 Fri Sep 08 2017 12:28:50 GMT+0300 (East Africa Time)
2011307 YS2R6X20002011307 T 6266307 Wed Feb 07 2018 17:51:56 GMT+0300 (East Africa Time)
2011384 YS2R6X20002011384 T 6266550 Tue May 02 2006 05:03:26 GMT+0300 (East Africa Time)
2011401 YS2R6X20002011401 T 6266674 Sun Nov 13 2005 23:31:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2012348 YS2R6X20002012348 T 6409143 Tue Feb 03 2009 05:46:03 GMT+0300 (East Africa Time)
2012430 YS2R6X20002012430 T 6270954 Sun Mar 26 2017 12:00:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2012519 YS2R6X20002012519 T 6271333 Tue May 14 2019 18:00:04 GMT+0300 (East Africa Time)
2012623 YS2R6X20002012623 T 6271767 Mon Feb 13 2006 00:45:22 GMT+0300 (East Africa Time)
2012682 YS2R6X20002012682 T 6271941 Tue Sep 23 2025 20:41:22 GMT+0300 (East Africa Time)
2012773 YS2R6X20002012773 T 6272353 Tue May 09 2006 06:09:53 GMT+0300 (East Africa Time)
2012873 YS2R6X20002012873 T 6272767 Tue Feb 28 2006 04:25:38 GMT+0300 (East Africa Time)
2012877 YS2R6X20002012877 T 6272772 Tue Aug 07 2012 22:35:28 GMT+0300 (East Africa Time)
2012918 YS2R6X20002012918 T 6272929 Wed May 25 2016 12:49:52 GMT+0300 (East Africa Time)
2014786 YS2R6X20062014786 T 6280355 Wed Sep 24 2025 00:54:41 GMT+0300 (East Africa Time)
2014828 YS2R6X20062014828 T 6280508 Tue Sep 23 2025 14:49:57 GMT+0300 (East Africa Time)
2015076 YS2R6X20002015076 T 6281498 Tue Sep 23 2025 16:22:16 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle