S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T5  /  R R 470 LB8x2*6HNB P, G, R, T series truck (2003-2018) 24 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'R 470 LB8x2*6HNB' satisfying 1=A&1323=E. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2007139 YS2R8X20002007139 T 6248940 Thu Aug 09 2018 10:10:15 GMT+0300 (East Africa Time)
2014522 YS2R8X20002014522 T 6279241 Tue Sep 23 2025 19:12:13 GMT+0300 (East Africa Time)
2014815 YS2R8X20002014815 T 6280479 Wed Sep 24 2025 01:08:02 GMT+0300 (East Africa Time)
2017729 YS2R8X20002017729 T 6292118 Wed Sep 24 2025 07:52:29 GMT+0300 (East Africa Time)
2017979 YS2R8X20002017979 T 6293246 Thu Jul 20 2023 15:19:02 GMT+0300 (East Africa Time)
2019806 YS2R8X20002019806 T 6301101 Wed Jun 07 2023 17:43:30 GMT+0300 (East Africa Time)
5119629 XLER8X20005119629 T 6248431 Thu Oct 13 2022 12:12:17 GMT+0300 (East Africa Time)
5121540 XLER8X20005121540 T 6251241 Tue Sep 23 2025 21:33:39 GMT+0300 (East Africa Time)
5124181 XLER8X20005124181 T 6255086 Wed Sep 24 2025 06:46:54 GMT+0300 (East Africa Time)
5137548 XLER8X20005137548 T 6274919 Mon Dec 11 2023 14:24:23 GMT+0300 (East Africa Time)
5138335 XLER8X20005138335 T 6276094 Tue Oct 19 2021 18:04:58 GMT+0300 (East Africa Time)
5138702 XLER8X20005138702 T 6276531 Wed Sep 24 2025 08:38:36 GMT+0300 (East Africa Time)
5141344 XLER8X20005141344 T 6280563 Wed Sep 24 2025 02:48:15 GMT+0300 (East Africa Time)
5141464 XLER8X20005141464 T 6280756 Wed Sep 24 2025 00:03:28 GMT+0300 (East Africa Time)
5142383 XLER8X20005142383 T 6282158 Wed Sep 24 2025 11:21:23 GMT+0300 (East Africa Time)
5144760 XLER8X20005144760 T 6285848 Tue Aug 25 2015 17:43:44 GMT+0300 (East Africa Time)
5144791 XLER8X20005144791 T 6285900 Wed Sep 24 2025 03:41:30 GMT+0300 (East Africa Time)
5148068 XLER8X20005148068 T 6290984 Tue Jan 24 2023 18:04:25 GMT+0300 (East Africa Time)
5150900 XLER8X20005150900 T 6295285 Wed Jun 09 2021 13:52:46 GMT+0300 (East Africa Time)
5150923 XLER8X20005150923 T 6295485 Tue Sep 23 2025 20:53:27 GMT+0300 (East Africa Time)
5150927 XLER8X20005150927 T 6295559 Wed Sep 24 2025 03:59:20 GMT+0300 (East Africa Time)
5151654 XLER8X20005151654 T 6296744 Thu Apr 18 2024 14:32:09 GMT+0300 (East Africa Time)
5153673 XLER8X20005153673 T 6299551 Tue Sep 23 2025 18:11:01 GMT+0300 (East Africa Time)
9112020 VLUR8X20009112020 T 6296550 Tue Sep 23 2025 19:21:10 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle