S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T6  /  P P 280 B4x2HZ L, P, G, R, S series truck (2016- ) 135 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'P 280 B4x2HZ' satisfying 1=A&1323=F. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2145717 YS2P4X20002145717 T 7071797 Wed Sep 24 2025 01:42:15 GMT+0300 (East Africa Time)
2153815 YS2P4X200J2153815 T 7116935 Mon Dec 09 2024 15:17:09 GMT+0300 (East Africa Time)
2157466 YS2P4X20002157466 T 7138875 Sat Aug 30 2025 11:14:14 GMT+0300 (East Africa Time)
2157493 YS2P4X20002157493 T 7139059 Fri Aug 29 2025 12:01:49 GMT+0300 (East Africa Time)
2161335 YS2P4X20002161335 T 7160813 Mon May 05 2025 18:05:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2178987 YS2P4X20002178987 T 7273156 Tue Sep 23 2025 21:43:49 GMT+0300 (East Africa Time)
2179044 YS2P4X20002179044 T 7273366 Thu May 11 2023 13:20:25 GMT+0300 (East Africa Time)
2182658 YS2P4X20002182658 T 7293857 Mon May 05 2025 17:35:46 GMT+0300 (East Africa Time)
2191391 YS2P4X20002191391 T 22539589 Wed May 29 2024 16:55:19 GMT+0300 (East Africa Time)
2201030 YS2P4X20002201030 T 22643128 Wed Sep 24 2025 00:16:07 GMT+0300 (East Africa Time)
2210455 YS2P4X20002210455 T 22719203 Wed Sep 24 2025 12:34:59 GMT+0300 (East Africa Time)
2220143 YS2P4X200S2220143 T 7462473 Mon Sep 22 2025 14:39:20 GMT+0300 (East Africa Time)
3988007 9BSP4X200M3988007 T 36706130 Wed Sep 24 2025 05:49:52 GMT+0300 (East Africa Time)
3992282 9BSP4X200M3992282 T 36712819 Tue Nov 08 2022 00:55:42 GMT+0300 (East Africa Time)
4052238 9BSP4X200R4052238 T 36806945 Thu Oct 02 2025 07:31:45 GMT+0300 (East Africa Time)
4102040 9BSP4X200S4102040 T 8489434 Mon Sep 29 2025 21:00:02 GMT+0300 (East Africa Time)
4102378 9BSP4X200S4102378 T 8489424 Wed Jun 25 2025 20:48:53 GMT+0300 (East Africa Time)
4102405 9BSP4X200S4102405 T 8489444 Wed Jul 09 2025 17:24:05 GMT+0300 (East Africa Time)
4102424 9BSP4X200S4102424 T 8489438 Wed Sep 24 2025 13:14:20 GMT+0300 (East Africa Time)
5513726 YS2P4X20005513726 T 22312091 Tue Sep 23 2025 22:35:39 GMT+0300 (East Africa Time)
5517242 YS2P4X20005517242 T 7102201 Tue Jul 22 2025 17:18:28 GMT+0300 (East Africa Time)
5517447 YS2P4X20005517447 T 7102952 Wed Jan 24 2024 14:29:05 GMT+0300 (East Africa Time)
5520748 YS2P4X20005520748 T 22325620 Thu Sep 26 2024 23:56:18 GMT+0300 (East Africa Time)
5526441 YS2P4X20005526441 T 7121261 Wed Sep 24 2025 14:16:42 GMT+0300 (East Africa Time)
5532977 YS2P4X20005532977 T 7134313 Wed Sep 24 2025 15:32:20 GMT+0300 (East Africa Time)
5535063 YS2P4X20005535063 T 22347519 Tue Jun 13 2023 17:05:56 GMT+0300 (East Africa Time)
5535205 YS2P4X20005535205 T 22347514 Wed Mar 19 2025 00:58:24 GMT+0300 (East Africa Time)
5535689 YS2P4X20005535689 T 7138958 Wed Sep 24 2025 04:19:02 GMT+0300 (East Africa Time)
5540175 YS2P4X20005540175 T 7148409 Tue Sep 23 2025 22:06:33 GMT+0300 (East Africa Time)
5540323 YS2P4X20005540323 T 7148658 Wed Sep 24 2025 13:17:53 GMT+0300 (East Africa Time)
5541306 YS2P4X20005541306 T 7150501 Mon May 05 2025 15:48:50 GMT+0300 (East Africa Time)
5541349 YS2P4X20005541349 T 7150657 Mon May 05 2025 18:43:29 GMT+0300 (East Africa Time)
5554855 YS2P4X20005554855 T 22374301 Tue Aug 27 2024 12:55:25 GMT+0300 (East Africa Time)
5559654 YS2P4X20005559654 T 7183266 Thu Jan 30 2025 15:14:25 GMT+0300 (East Africa Time)
5579010 YS2P4X20005579010 T 7215854 Tue Dec 03 2024 09:31:59 GMT+0300 (East Africa Time)
5586504 YS2P4X20005586504 T 7229153 Fri Jul 09 2021 16:40:19 GMT+0300 (East Africa Time)
5586515 YS2P4X20005586515 T 7229162 Wed Sep 24 2025 11:22:51 GMT+0300 (East Africa Time)
5592840 YS2P4X20005592840 T 7241590 Tue Sep 23 2025 14:48:07 GMT+0300 (East Africa Time)
5593725 YS2P4X20005593725 T 7243244 Mon May 05 2025 18:04:48 GMT+0300 (East Africa Time)
5594621 YS2P4X20005594621 T 7244735 Wed Aug 25 2021 20:42:36 GMT+0300 (East Africa Time)
5610425 YS2P4X20005610425 T 7271906 Tue Sep 23 2025 21:13:25 GMT+0300 (East Africa Time)
5610610 YS2P4X20005610610 T 7272241 Fri Nov 15 2024 02:56:01 GMT+0300 (East Africa Time)
5619966 YS2P4X20005619966 T 2246543 Sat Mar 16 2024 15:16:40 GMT+0300 (East Africa Time)
5623148 YS2P4X20005623148 T 7294063 Mon May 05 2025 20:38:32 GMT+0300 (East Africa Time)
5624201 YS2P4X20005624201 T 7296002 Thu Nov 21 2024 15:46:18 GMT+0300 (East Africa Time)
5624263 YS2P4X20005624263 T 7296106 Tue Oct 01 2024 14:38:01 GMT+0300 (East Africa Time)
5640320 YS2P4X20005640320 T 7325700 Mon Dec 13 2021 17:10:26 GMT+0300 (East Africa Time)
5640405 YS2P4X20005640405 T 7325799 Tue Sep 23 2025 21:40:39 GMT+0300 (East Africa Time)
5640469 YS2P4X20005640469 T 7325917 Fri Dec 03 2021 18:44:03 GMT+0300 (East Africa Time)
5646924 YS2P4X20005646924 T 7336806 Wed Apr 26 2023 13:53:20 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle