S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T6  /  P P 310 A4x2NA L, P, G, R, S series truck (2016- ) 28 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'P 310 A4x2NA' satisfying 1=A&1323=F. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2127310 YS2P4X200G2127310 T 6928019 Thu Jan 27 2022 18:18:41 GMT+0300 (East Africa Time)
3949671 9BSP4X20003949671 T 8339892 Mon Nov 25 2024 13:24:18 GMT+0300 (East Africa Time)
3955678 9BSP4X200L3955678 T 8345799 Mon Nov 18 2024 19:40:56 GMT+0300 (East Africa Time)
3955769 9BSP4X200L3955769 T 8345870 Tue Oct 22 2024 19:19:23 GMT+0300 (East Africa Time)
3955838 9BSP4X200L3955838 T 8345939 Tue Sep 23 2025 18:16:01 GMT+0300 (East Africa Time)
3955863 9BSP4X200L3955863 T 8346013 Thu Jul 17 2025 22:13:07 GMT+0300 (East Africa Time)
3978298 9BSP4X200M3978298 T 8367929 Tue Sep 23 2025 23:08:35 GMT+0300 (East Africa Time)
4015144 9BSP4X200P4015144 T 8404180 Wed Sep 24 2025 04:18:46 GMT+0300 (East Africa Time)
4016507 9BSP4X200P4016507 T 8405571 Tue Jul 02 2024 07:34:28 GMT+0300 (East Africa Time)
4016636 9BSP4X200P4016636 T 8405637 Wed Jul 30 2025 21:58:31 GMT+0300 (East Africa Time)
4016648 9BSP4X200P4016648 T 8405712 Mon Jul 21 2025 17:19:09 GMT+0300 (East Africa Time)
4016651 9BSP4X200P4016651 T 8405717 Tue Sep 23 2025 17:25:01 GMT+0300 (East Africa Time)
4016708 9BSP4X200P4016708 T 8405771 Fri Sep 19 2025 17:20:55 GMT+0300 (East Africa Time)
4034747 9BSP4X200P4034747 T 8423593 Thu Jan 02 2025 09:18:06 GMT+0300 (East Africa Time)
4034872 9BSP4X200P4034872 T 8423824 Thu Jan 02 2025 09:18:19 GMT+0300 (East Africa Time)
4063258 9BSP4X200S4063258 T 8451188 Mon Jan 13 2025 16:29:05 GMT+0300 (East Africa Time)
4063266 9BSP4X200S4063266 T 8451253 Tue Nov 26 2024 21:37:45 GMT+0300 (East Africa Time)
4063299 9BSP4X200S4063299 T 8451224 Fri Nov 15 2024 22:30:44 GMT+0300 (East Africa Time)
4063307 9BSP4X200S4063307 T 8451186 Wed Sep 24 2025 10:50:39 GMT+0300 (East Africa Time)
4073427 9BSP4X200S4073427 T 8461428 Tue Mar 11 2025 20:42:07 GMT+0300 (East Africa Time)
4073446 9BSP4X200S4073446 T 8461451 Tue Sep 23 2025 20:47:52 GMT+0300 (East Africa Time)
4074908 9BSP4X200S4074908 T 8463332 Wed Sep 24 2025 02:33:38 GMT+0300 (East Africa Time)
4074913 9BSP4X200S4074913 T 8463410 Tue Jul 23 2024 07:04:05 GMT+0300 (East Africa Time)
4074933 9BSP4X200S4074933 T 8463457 Tue Jul 23 2024 07:04:05 GMT+0300 (East Africa Time)
4074976 9BSP4X200S4074976 T 8463493 Tue Jul 23 2024 07:04:07 GMT+0300 (East Africa Time)
5518353 YS2P4X200J5518353 T 7102902 Sat Nov 23 2024 20:39:49 GMT+0300 (East Africa Time)
5527415 YS2P4X200J5527415 T 7123145 Wed Aug 25 2021 17:15:16 GMT+0300 (East Africa Time)
5527470 YS2P4X200J5527470 T 7123351 Wed Sep 24 2025 09:09:31 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle