S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T6  /  P P 370 A6x2NA L, P, G, R, S series truck (2016- ) 358 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'P 370 A6x2NA' satisfying 1=A&1323=F. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
4036969 9BSP6X200R4036969 T 8425795 Wed Sep 24 2025 03:46:22 GMT+0300 (East Africa Time)
4036984 9BSP6X200R4036984 T 8425785 Wed Sep 24 2025 09:20:59 GMT+0300 (East Africa Time)
4036993 9BSP6X200R4036993 T 8425776 Thu Jun 13 2024 00:11:00 GMT+0300 (East Africa Time)
4036994 9BSP6X200R4036994 T 8425851 Wed Aug 28 2024 17:38:33 GMT+0300 (East Africa Time)
4036997 9BSP6X200R4036997 T 8425784 Tue May 28 2024 16:00:35 GMT+0300 (East Africa Time)
4037000 9BSP6X200R4037000 T 8425778 Tue Sep 23 2025 20:17:50 GMT+0300 (East Africa Time)
4037004 9BSP6X200R4037004 T 8425786 Mon Oct 07 2024 21:29:39 GMT+0300 (East Africa Time)
4037021 9BSP6X200R4037021 T 8425783 Thu Aug 14 2025 23:35:14 GMT+0300 (East Africa Time)
4037041 9BSP6X200R4037041 T 8425777 Tue Sep 23 2025 21:05:05 GMT+0300 (East Africa Time)
4037051 9BSP6X200R4037051 T 8425779 Tue Apr 02 2024 18:10:22 GMT+0300 (East Africa Time)
4037056 9BSP6X200R4037056 T 8425788 Tue Sep 23 2025 15:51:55 GMT+0300 (East Africa Time)
4037092 9BSP6X200R4037092 T 8425901 Fri Jul 12 2024 01:26:16 GMT+0300 (East Africa Time)
4037096 9BSP6X200R4037096 T 8425880 Wed Sep 24 2025 03:46:23 GMT+0300 (East Africa Time)
4037376 9BSP6X200R4037376 T 8426227 Wed Oct 16 2024 22:10:20 GMT+0300 (East Africa Time)
4037383 9BSP6X200R4037383 T 8426233 Tue Nov 26 2024 09:36:14 GMT+0300 (East Africa Time)
4037390 9BSP6X200R4037390 T 8426226 Wed Oct 16 2024 00:54:13 GMT+0300 (East Africa Time)
4037440 9BSP6X200R4037440 T 8426229 Wed Sep 18 2024 03:18:17 GMT+0300 (East Africa Time)
4037442 9BSP6X200R4037442 T 8426219 Fri Oct 18 2024 18:58:58 GMT+0300 (East Africa Time)
4037447 9BSP6X200R4037447 T 8426222 Tue Nov 05 2024 23:49:42 GMT+0300 (East Africa Time)
4037452 9BSP6X200R4037452 T 8426218 Wed Sep 24 2025 12:14:16 GMT+0300 (East Africa Time)
4037462 9BSP6X200R4037462 T 8426336 Wed Sep 04 2024 18:37:43 GMT+0300 (East Africa Time)
4038599 9BSP6X200R4038599 T 8427463 Fri Feb 28 2025 17:45:43 GMT+0300 (East Africa Time)
4038600 9BSP6X200R4038600 T 8427448 Sat Nov 23 2024 17:39:37 GMT+0300 (East Africa Time)
4038605 9BSP6X200R4038605 T 8427956 Tue Sep 23 2025 16:20:36 GMT+0300 (East Africa Time)
4038606 9BSP6X200R4038606 T 8427958 Wed Sep 24 2025 06:28:23 GMT+0300 (East Africa Time)
4038608 9BSP6X200R4038608 T 8427954 Tue Dec 24 2024 14:44:33 GMT+0300 (East Africa Time)
4038611 9BSP6X200R4038611 T 8427962 Fri Feb 14 2025 17:18:48 GMT+0300 (East Africa Time)
4038612 9BSP6X200R4038612 T 8427970 Tue Nov 26 2024 22:18:25 GMT+0300 (East Africa Time)
4038614 9BSP6X200R4038614 T 8427440 Thu Jun 20 2024 17:19:04 GMT+0300 (East Africa Time)
4038621 9BSP6X200R4038621 T 8427465 Tue Sep 16 2025 03:00:37 GMT+0300 (East Africa Time)
4038627 9BSP6X200R4038627 T 8427948 Wed Sep 24 2025 01:20:03 GMT+0300 (East Africa Time)
4038632 9BSP6X200R4038632 T 8427967 Tue Sep 23 2025 20:23:11 GMT+0300 (East Africa Time)
4038636 9BSP6X200R4038636 T 8427466 Tue Nov 05 2024 23:14:56 GMT+0300 (East Africa Time)
4038638 9BSP6X200R4038638 T 8427469 Thu Dec 12 2024 00:48:40 GMT+0300 (East Africa Time)
4038639 9BSP6X200R4038639 T 8427947 Tue Jul 29 2025 22:42:00 GMT+0300 (East Africa Time)
4038657 9BSP6X200R4038657 T 8427481 Mon Sep 01 2025 22:33:06 GMT+0300 (East Africa Time)
4038663 9BSP6X200R4038663 T 8427944 Fri Aug 30 2024 01:15:15 GMT+0300 (East Africa Time)
4038665 9BSP6X200R4038665 T 8427476 Tue Aug 19 2025 14:59:42 GMT+0300 (East Africa Time)
4038671 9BSP6X200R4038671 T 8427971 Tue May 27 2025 14:58:11 GMT+0300 (East Africa Time)
4038681 9BSP6X200R4038681 T 8427479 Thu Nov 14 2024 15:40:40 GMT+0300 (East Africa Time)
4038687 9BSP6X200R4038687 T 8427957 Wed Jul 03 2024 00:39:54 GMT+0300 (East Africa Time)
4038690 9BSP6X200R4038690 T 8427968 Thu Oct 17 2024 18:17:23 GMT+0300 (East Africa Time)
4038693 9BSP6X200R4038693 T 8427942 Tue Sep 23 2025 20:43:00 GMT+0300 (East Africa Time)
4038694 9BSP6X200R4038694 T 8427912 Thu Aug 28 2025 21:20:39 GMT+0300 (East Africa Time)
4038700 9BSP6X200R4038700 T 8427921 Wed Sep 24 2025 05:40:40 GMT+0300 (East Africa Time)
4038704 9BSP6X200R4038704 T 8427882 Tue Oct 22 2024 00:33:49 GMT+0300 (East Africa Time)
4038706 9BSP6X200R4038706 T 8427909 Thu Sep 19 2024 19:10:31 GMT+0300 (East Africa Time)
4038709 9BSP6X200R4038709 T 8427874 Thu Aug 15 2024 23:07:12 GMT+0300 (East Africa Time)
4038715 9BSP6X200R4038715 T 8427926 Mon Nov 25 2024 17:30:42 GMT+0300 (East Africa Time)
4038727 9BSP6X200R4038727 T 8427937 Tue Sep 23 2025 14:37:49 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle