| Pos | Part no. | Qty | Description | Callout |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2992552 | 1 | Housing | 1 |
| 20 | 3149797 | 1 | Gasket | 2 |
| 30 | 2802828 | 1 | Housing | 3 |
| 40 | 3149668 | 1 | Gasket | 4 |
| 50 | 3091607 | 1 | Housing | 5 |
| 60 | 2906010 | 2 | Cover | 6 |
| 70 | 2975285 | 6 | Stud | 7 |
| 80 | 815134 | 6 | Flange nut | 8 |
| 90 | 2975286 | 2 | Stud | 9 |
| 100 | 815134 | 2 | Flange nut | 10 |
| 110 | 2505659 | 2 | Flange screw | 11 |
| 120 | 2505669 | 8 | Flange screw | 12 |
| 130 | 1744099 | 2 | Guide sleeve | 13 |
| 140 | ||||
| 150 | 2226177 | 4 | Flange screw | 14 |
| 160 | 2505732 | 2 | Flange screw | 15 |
| 170 | ||||
| 180 | 2800781 | 2 | Ventilation screw | 16 |
| 190 | 1356407 | 1 | Magnetic plug | 17 |
| 200 | 804869 | 1 | O-ring | 18 |
| 210 | ||||
| 220 | 2802838 | 2 | Retaining ring | 19 |
| 230 | 2691982 | 4 | Guide sleeve | 20 |
| 240 | ||||
| 250 | 2802878 | 1 | Piston | 21 |
| 260 | 2820079 | 1 | O-ring | 21.1 |
| 270 | 2847909 | 1 | Valve | 22 |
| 280 | 2802881 | 1 | Spring | 23 |
| 290 | 2847911 | 1 | Valve | 24 |
| 300 | ||||
| 310 | 2973080 | 2 | O-ring | 25 |
| 320 | 2721166 | 2 | Sensor unit | 26 |
| 330 | 2301052 | 2 | O-ring | 27 |
| 340 | 2691883 | 2 | Pushrod | 28 |
| 350 | 2691709 | 1 | Slide ring | 28.1 |
| 360 | 3114317 | 2 | Spring | 29 |
| 370 | ||||
| 380 | 2802875 | 1 | Oil pipe | 30 |
| 390 | 2505729 | 1 | Flange screw | 31 |
| 400 | ||||
| 410 | 3007639 | 1 | Position sensor | 32 |
| 420 | 3007639 | 1 | Position sensor | 33 |
| 430 | 2802887 | 1 | Lid | 34 |
| 440 | 805957 | 3 | Screw | 35 |
| 450 | 2489838 | 1 | Solenoid valve | 36 |
| 460 | 805965 | 4 | Screw | 37 |
| 470 | ||||
| 480 | 3065502 | 1 | Shaft | 38 |
| 490 | 3065503 | 1 | Shaft | 38 |
| 491 | 3062295 | 1 | Shaft | 38 |
| 492 | 3062296 | 1 | Shaft | 38 |
| 500 | ||||
| 510 | 2802838 | 1 | Retaining ring | 39 |
| 520 | 2849042 | 1 | Cylindrical roller bearing | 40 |
| 530 | 2795916 | 1 | Retaining ring | 41 |
| 540 | ||||
| 550 | 2849503 | 1 |
EG16R DB1P1
Gear
|
42 |
| 560 | 2849504 | 1 |
EG13R DC1P1
Gear
|
42 |
| 570 | 2849505 | 1 |
EG12R DC1P1
Gear
|
42 |
| 580 | 2849506 | 1 |
EG11R DDP1P1
Gear
|
42 |
| 590 | ||||
| 600 | 2687319 | 1 | Roller bearing | 43 |
| 610 | 2802873 | 1 | Coupling sleeve | 44 |
| 620 | 2692517 | 2 | Bearing | 45 |
| 630 | 2692552 | 1 | Retaining ring | 46 |
| 640 | 2823856 | 1 | Retaining ring | 47 |
| 650 | 2830789 | 1 | Screw | 48 |
| 660 | 2802874 | 1 | Spring | 49 |
| 670 | 815131 | 1 | Flange nut | 50 |
| 680 | 2793448 | 1 | Sleeve | 51 |
| 690 | 2797929 | 1 | Retaining ring | 52 |
| 700 | 3136977 | 1 | Shift fork | 53 |
| 710 | 2803080 | 1 | Shift fork | 54 |
| 720 | ||||
| 730 | 2867307 | 1 | Cylindrical roller bearing | 55 |
| 740 | 3222697 | 1 | Cylindrical roller bearing | 56 |
| 750 | 2692730 | 2 | Retaining ring | 57 |
| 760 | 804835 | 2 | Snap ring | 58 |
| 770 | ||||
| 780 | 2927046 | 2 |
EG16R DB1P1
Gear
|
59 |
| 790 | 2927047 | 2 |
EG13R DC1P1
Gear
|
59 |
| 800 | 2927048 | 2 |
EG12R DC1P1
Gear
|
59 |
| 810 | 2927049 | 2 |
EG11R DD1P1
Gear
|
59 |
| 820 | ||||
| 830 | 2849027 | 1 | Cylindrical roller bearing | 60 |
| 840 | 3129594 | 1 | Sleeve | 61 |
| 850 | 2926550 | 1 | Bush | 62 |
| 851 | 2691800 | 2 | Retaining ring | 63 |
| 852 | 2802839 | 2 | Sealing ring | 64 |
| 860 | 2923972 | Gasket | 65 |