S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T5  /  P P 380 LA6x4MSZ P, G, R, T series truck (2003-2018) 472 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'P 380 LA6x4MSZ' satisfying 1=A&1323=E. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2046834 YS2P6X40002046834 T 6418630 Tue Nov 06 2018 17:44:40 GMT+0300 (East Africa Time)
2048077 YS2P6X42992048077 T 6423664 Wed Sep 24 2025 14:15:22 GMT+0300 (East Africa Time)
2048080 YS2P6X42992048080 T 6423671 Sun Oct 13 2019 13:17:12 GMT+0300 (East Africa Time)
2048088 YS2P6X42392048088 T 6423714 Tue Sep 23 2025 18:25:15 GMT+0300 (East Africa Time)
2048090 YS2P6X42192048090 T 6423719 Sun Apr 07 2019 07:13:43 GMT+0300 (East Africa Time)
2048467 YS2P6X40002048467 T 6425524 Wed Feb 09 2022 11:01:53 GMT+0300 (East Africa Time)
2048485 YS2P6X40002048485 T 6425613 Tue Sep 23 2025 19:45:28 GMT+0300 (East Africa Time)
2048549 YS2P6X40002048549 T 6425910 Tue Aug 23 2022 10:51:06 GMT+0300 (East Africa Time)
2048605 YS2P6X40002048605 T 6426074 Wed Sep 24 2025 00:47:25 GMT+0300 (East Africa Time)
2048621 YS2P6X40002048621 T 6426121 Tue Jul 02 2019 11:42:55 GMT+0300 (East Africa Time)
2048632 YS2P6X40002048632 T 6426146 Tue Nov 06 2018 17:44:54 GMT+0300 (East Africa Time)
2049606 YS2P6X42492049606 T 6601003 Tue Nov 06 2018 17:45:17 GMT+0300 (East Africa Time)
2049610 YS2P6X42692049610 T 6601008 Wed Sep 24 2025 05:10:10 GMT+0300 (East Africa Time)
2049614 YS2P6X42392049614 T 6601040 Wed Sep 24 2025 06:58:07 GMT+0300 (East Africa Time)
2049621 YS2P6X42092049621 T 6601053 Wed Sep 24 2025 14:33:47 GMT+0300 (East Africa Time)
2050220 YS2P6X40002050220 T 6603777 Tue Nov 06 2018 17:45:43 GMT+0300 (East Africa Time)
2050333 YS2P6X40002050333 T 6604292 Wed Sep 24 2025 13:45:20 GMT+0300 (East Africa Time)
2050340 YS2P6X40002050340 T 6604339 Tue Nov 06 2018 17:45:51 GMT+0300 (East Africa Time)
2050342 YS2P6X40002050342 T 6604340 Wed Sep 24 2025 02:35:56 GMT+0300 (East Africa Time)
2050493 YS2P6X42092050493 T 6605048 Mon Jan 13 2020 15:35:06 GMT+0300 (East Africa Time)
2050584 YS2P6X42392050584 T 6605398 Wed Sep 24 2025 08:54:28 GMT+0300 (East Africa Time)
2050738 YS2P6X42492050738 T 6606247 Wed Sep 24 2025 02:31:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2051360 YS2P6X40002051360 T 6609264 Tue Nov 26 2024 15:09:43 GMT+0300 (East Africa Time)
2051361 YS2P6X40002051361 T 6609266 Tue Sep 23 2025 22:47:06 GMT+0300 (East Africa Time)
2051362 YS2P6X40002051362 T 6609269 Fri Jul 07 2023 11:00:43 GMT+0300 (East Africa Time)
2051363 YS2P6X40002051363 T 6609271 Wed Sep 24 2025 01:23:19 GMT+0300 (East Africa Time)
2051364 YS2P6X40002051364 T 6609274 Thu Sep 05 2024 06:26:34 GMT+0300 (East Africa Time)
2051365 YS2P6X40002051365 T 6609276 Mon Nov 09 2020 04:54:58 GMT+0300 (East Africa Time)
2051435 YS2P6X40002051435 T 6609259 Tue Nov 06 2018 17:45:58 GMT+0300 (East Africa Time)
2051440 YS2P6X40002051440 T 6609359 Wed Sep 24 2025 06:20:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2051442 YS2P6X40002051442 T 6609364 Wed Sep 24 2025 13:36:28 GMT+0300 (East Africa Time)
2051458 YS2P6X40002051458 T 6609539 Tue Sep 23 2025 23:54:18 GMT+0300 (East Africa Time)
2051470 YS2P6X40002051470 T 6609662 Tue Sep 23 2025 18:38:15 GMT+0300 (East Africa Time)
2051534 YS2P6X40002051534 T 6609864 Fri Aug 24 2018 06:06:39 GMT+0300 (East Africa Time)
2051595 YS2P6X40002051595 T 6610124 Wed Sep 24 2025 03:43:10 GMT+0300 (East Africa Time)
2051598 YS2P6X40002051598 T 6610127 Wed Sep 24 2025 06:52:39 GMT+0300 (East Africa Time)
2051601 YS2P6X40002051601 T 6610171 Tue Aug 03 2021 11:37:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2051607 YS2P6X40002051607 T 6610222 Wed Sep 24 2025 06:26:27 GMT+0300 (East Africa Time)
2051610 YS2P6X40002051610 T 6610227 Tue Sep 05 2017 13:21:47 GMT+0300 (East Africa Time)
2051612 YS2P6X40002051612 T 6610230 Mon Sep 19 2022 12:23:55 GMT+0300 (East Africa Time)
2051616 YS2P6X40002051616 T 6610272 Sat Sep 11 2021 11:44:51 GMT+0300 (East Africa Time)
2051619 YS2P6X40002051619 T 6610278 Sat Nov 09 2019 09:52:08 GMT+0300 (East Africa Time)
2051623 YS2P6X40002051623 T 6610303 Wed Sep 24 2025 02:13:08 GMT+0300 (East Africa Time)
2051625 YS2P6X40002051625 T 6610306 Tue Nov 06 2018 17:46:05 GMT+0300 (East Africa Time)
2051629 YS2P6X40002051629 T 6610312 Mon Aug 08 2016 06:55:24 GMT+0300 (East Africa Time)
2051632 YS2P6X40002051632 T 6610315 Wed Sep 24 2025 05:23:03 GMT+0300 (East Africa Time)
2051958 YS2P6X426A2051958 T 6611438 Wed Sep 24 2025 09:09:28 GMT+0300 (East Africa Time)
2052007 YS2P6X422A2052007 T 6611745 Wed Sep 24 2025 09:08:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2052017 YS2P6X425A2052017 T 6611777 Tue Sep 23 2025 21:35:14 GMT+0300 (East Africa Time)
2052020 YS2P6X425A2052020 T 6611782 Wed Jun 19 2019 11:37:06 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle