S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T5  /  P P 410 LA4x2MNA P, G, R, T series truck (2003-2018) 1,077 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'P 410 LA4x2MNA' satisfying 1=A&1323=E. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2095285 YS2P4X20002095285 T 6804573 Tue Mar 21 2017 15:17:55 GMT+0300 (East Africa Time)
2095471 YS2P4X20002095471 T 6805346 Tue Sep 15 2020 20:01:17 GMT+0300 (East Africa Time)
2095479 YS2P4X20002095479 T 6805404 Mon Feb 25 2019 15:11:48 GMT+0300 (East Africa Time)
2095974 YS2P4X20002095974 T 6807636 Thu Apr 18 2024 11:51:57 GMT+0300 (East Africa Time)
2097795 YS2P4X20002097795 T 6815349 Wed Sep 24 2025 10:09:50 GMT+0300 (East Africa Time)
2097805 YS2P4X20002097805 T 6815354 Wed Dec 19 2018 18:07:30 GMT+0300 (East Africa Time)
2097815 YS2P4X20002097815 T 6815385 Fri Jan 11 2019 13:41:49 GMT+0300 (East Africa Time)
2098095 YS2P4X20002098095 T 6816499 Tue Jan 30 2024 09:52:41 GMT+0300 (East Africa Time)
2099858 YS2P4X20002099858 T 6824035 Tue Dec 10 2019 18:30:48 GMT+0300 (East Africa Time)
2101667 YS2P4X20002101667 T 6831724 Mon Sep 09 2024 21:17:19 GMT+0300 (East Africa Time)
2103143 YS2P4X20002103143 T 6838037 Fri Sep 15 2023 11:36:05 GMT+0300 (East Africa Time)
2108658 YS2P4X20002108658 T 6864409 Tue Nov 26 2019 21:13:16 GMT+0300 (East Africa Time)
2108663 YS2P4X20002108663 T 6864416 Tue Sep 15 2020 22:10:07 GMT+0300 (East Africa Time)
2110147 YS2P4X20002110147 T 6871590 Tue Sep 17 2024 15:46:15 GMT+0300 (East Africa Time)
2110763 YS2P4X20002110763 T 6874480 Wed Sep 24 2025 01:18:15 GMT+0300 (East Africa Time)
2110772 YS2P4X20002110772 T 6874494 Tue Sep 23 2025 21:07:34 GMT+0300 (East Africa Time)
2110848 YS2P4X20002110848 T 6874929 Tue Sep 05 2023 10:49:55 GMT+0300 (East Africa Time)
2110858 YS2P4X20002110858 T 6874967 Wed Sep 24 2025 06:32:45 GMT+0300 (East Africa Time)
2110892 YS2P4X20002110892 T 6875058 Wed Sep 18 2024 12:42:41 GMT+0300 (East Africa Time)
2110921 YS2P4X20002110921 T 6875251 Mon Nov 06 2023 12:49:14 GMT+0300 (East Africa Time)
2112255 YS2P4X20002112255 T 6881558 Wed Sep 24 2025 03:23:15 GMT+0300 (East Africa Time)
2112276 YS2P4X20002112276 T 6881726 Fri Nov 27 2020 14:40:35 GMT+0300 (East Africa Time)
2112282 YS2P4X20002112282 T 6881762 Thu May 18 2023 19:24:25 GMT+0300 (East Africa Time)
2112289 YS2P4X20002112289 T 6881769 Wed Sep 16 2020 17:02:53 GMT+0300 (East Africa Time)
2112311 YS2P4X20002112311 T 6881849 Tue Dec 10 2019 21:25:08 GMT+0300 (East Africa Time)
2112337 YS2P4X20002112337 T 6881991 Fri Sep 27 2019 20:18:03 GMT+0300 (East Africa Time)
2112372 YS2P4X20002112372 T 6882082 Tue Sep 23 2025 21:27:29 GMT+0300 (East Africa Time)
2112382 YS2P4X20002112382 T 6882093 Mon Oct 05 2020 20:59:34 GMT+0300 (East Africa Time)
2112968 YS2P4X20002112968 T 6884755 Wed Sep 24 2025 05:00:50 GMT+0300 (East Africa Time)
2115119 YS2P4X20002115119 T 6894727 Tue Sep 23 2025 22:07:49 GMT+0300 (East Africa Time)
2115413 YS2P4X20002115413 T 6896185 Tue Sep 15 2020 21:54:11 GMT+0300 (East Africa Time)
2115937 YS2P4X20002115937 T 6898572 Wed Sep 24 2025 05:40:02 GMT+0300 (East Africa Time)
2115969 YS2P4X20002115969 T 6898676 Mon Apr 03 2023 12:50:03 GMT+0300 (East Africa Time)
2116091 YS2P4X20002116091 T 6899217 Thu Feb 09 2023 06:44:02 GMT+0300 (East Africa Time)
2116979 YS2P4X20002116979 T 6903646 Wed Sep 24 2025 01:27:06 GMT+0300 (East Africa Time)
2117067 YS2P4X20002117067 T 6904041 Mon Jun 03 2024 18:29:19 GMT+0300 (East Africa Time)
2117190 YS2P4X200F2117190 T 6904562 Mon Dec 12 2022 11:54:27 GMT+0300 (East Africa Time)
2117193 YS2P4X200F2117193 T 6904611 Tue Oct 18 2022 15:24:54 GMT+0300 (East Africa Time)
2117413 YS2P4X200F2117413 T 6905699 Sun Nov 27 2022 12:54:35 GMT+0300 (East Africa Time)
2117782 YS2P4X20002117782 T 6907477 Wed Sep 24 2025 12:49:03 GMT+0300 (East Africa Time)
2117858 YS2P4X20002117858 T 6907797 Wed Sep 24 2025 15:22:12 GMT+0300 (East Africa Time)
2118044 YS2P4X20002118044 T 6908666 Mon Aug 01 2022 13:08:52 GMT+0300 (East Africa Time)
2118062 YS2P4X20002118062 T 6908804 Wed Sep 24 2025 02:08:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2118064 YS2P4X20002118064 T 6908806 Thu Mar 31 2022 22:34:11 GMT+0300 (East Africa Time)
2118219 YS2P4X200F2118219 T 6909565 Sun Dec 11 2022 13:23:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2118329 YS2P4X200F2118329 T 6909975 Sat Dec 03 2022 13:21:08 GMT+0300 (East Africa Time)
2118403 YS2P4X200F2118403 T 6910435 Thu Jul 06 2023 12:00:56 GMT+0300 (East Africa Time)
2118437 YS2P4X200F2118437 T 6910544 Sat Oct 01 2022 17:12:28 GMT+0300 (East Africa Time)
2118493 YS2P4X20002118493 T 6910768 Tue Sep 23 2025 18:41:21 GMT+0300 (East Africa Time)
2118530 YS2P4X20002118530 T 6910819 Sat Aug 03 2019 13:47:13 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle