S Scania Multi 📌 unpin ×
Pin a chassis:
Vehicle types  /  T5  /  P P 410 LB6x2HNB P, G, R, T series truck (2003-2018) 30 chassis

All chassis with CHASSI_TYPE = 'P 410 LB6x2HNB' satisfying 1=A&1323=E. Click a chassis to drill in.

Chassis VIN Class Engine Built (text)
2095860 YS2P6X20002095860 T 6807099 Tue May 21 2024 16:35:59 GMT+0300 (East Africa Time)
2099574 YS2P6X20002099574 T 6822920 Tue Dec 19 2023 16:14:23 GMT+0300 (East Africa Time)
2099586 YS2P6X20002099586 T 6822940 Tue Nov 26 2024 16:15:52 GMT+0300 (East Africa Time)
2099923 YS2P6X20002099923 T 6824254 Tue Feb 13 2024 14:11:04 GMT+0300 (East Africa Time)
2099943 YS2P6X20002099943 T 6824416 Wed Sep 24 2025 08:42:54 GMT+0300 (East Africa Time)
2099955 YS2P6X20002099955 T 6824454 Mon Aug 21 2023 23:36:19 GMT+0300 (East Africa Time)
2102204 YS2P6X200E2102204 T 6834065 Wed Jul 31 2024 14:36:54 GMT+0300 (East Africa Time)
2103929 YS2P6X20002103929 T 6842010 Wed Oct 02 2019 19:59:32 GMT+0300 (East Africa Time)
2104027 YS2P6X20002104027 T 6842446 Thu Sep 28 2023 14:21:40 GMT+0300 (East Africa Time)
2111644 YS2P6X20002111644 T 6878756 Tue Aug 20 2024 16:21:14 GMT+0300 (East Africa Time)
2112524 YS2P6X20002112524 T 6882821 Wed Sep 24 2025 09:09:44 GMT+0300 (East Africa Time)
2112526 YS2P6X20002112526 T 6882824 Tue Aug 01 2023 18:07:43 GMT+0300 (East Africa Time)
2118132 YS2P6X200F2118132 T 6909052 Wed Oct 16 2024 12:41:29 GMT+0300 (East Africa Time)
2123072 YS2P6X200G2123072 T 6933106 Tue Mar 26 2024 15:09:46 GMT+0300 (East Africa Time)
2123506 YS2P6X20002123506 T 6935304 Tue Sep 10 2024 17:32:32 GMT+0300 (East Africa Time)
2125026 YS2P6X20002125026 T 6942696 Tue Jul 02 2024 12:59:31 GMT+0300 (East Africa Time)
2127829 YS2P6X20002127829 T 6955771 Wed Sep 24 2025 08:05:03 GMT+0300 (East Africa Time)
2129071 YS2P6X20002129071 T 6961937 Tue Sep 23 2025 21:05:53 GMT+0300 (East Africa Time)
5387449 YS2P6X20005387449 T 6878604 Mon Mar 06 2023 17:51:34 GMT+0300 (East Africa Time)
5408016 YS2P6X20005408016 T 6913383 Thu Feb 27 2025 15:15:40 GMT+0300 (East Africa Time)
5440992 YS2P6X20005440992 T 6969631 Tue Oct 08 2024 12:40:13 GMT+0300 (East Africa Time)
5454781 YS2P6X20005454781 T 6990485 Tue Jan 02 2024 23:49:37 GMT+0300 (East Africa Time)
5454999 YS2P6X20005454999 T 6990831 Tue Aug 20 2024 13:23:12 GMT+0300 (East Africa Time)
5455610 YS2P6X20005455610 T 6992040 Sat Apr 27 2024 15:14:24 GMT+0300 (East Africa Time)
5468160 YS2P6X20005468160 T 7012791 Fri Nov 08 2024 17:53:11 GMT+0300 (East Africa Time)
5478383 YS2P6X20005478383 T 7031107 Mon Dec 21 2020 18:59:48 GMT+0300 (East Africa Time)
5482873 YS2P6X20005482873 T 7037873 Thu Oct 10 2024 19:57:32 GMT+0300 (East Africa Time)
5492377 YS2P6X20005492377 T 7053690 Fri Feb 02 2024 16:38:53 GMT+0300 (East Africa Time)
5492383 YS2P6X20005492383 T 7053702 Tue Sep 23 2025 16:05:38 GMT+0300 (East Africa Time)
5492389 YS2P6X20005492389 T 7053635 Tue Sep 23 2025 18:35:18 GMT+0300 (East Africa Time)
vehicle