| Pos | Part no. | Qty | Description | Callout |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Union | A | ||
| 20 | 2058224 | 1 | Straight joint union | 1A |
| 30 | 2058782 | 2 | Retaining ring | 2A |
| 40 | 2058382 | 1 | Insert union | 3A |
| 50 | 2058439 | 1 | T-union | 4A |
| 60 | 2058788 | 1 | Straight joint union | 5A |
| 70 | 2279229 | 1 | Seal | 6A |
| 80 | 1889798 | 1 | Pressure sensor | 7A |
| 90 | Union | B | ||
| 100 | 2058224 | 1 | Straight joint union | 1B |
| 110 | 2058722 | 1 | Three way elbow joint union | 2B |
| 120 | 2058782 | 2 | Retaining ring | 3B |
| 130 | 2058788 | 1 | Straight joint union | 4B |
| 140 | 2279229 | 1 | Seal | 5B |
| 150 | 1889798 | 1 | Pressure sensor | 6B |
| 160 | 2058382 | 1 | Insert union | 7B |
| 250 | Union | C | ||
| 260 | 1889798 | 1 | Pressure sensor | 1C |
| 270 | 2058788 | 1 | Straight joint union | 2C |
| 280 | 2058782 | 2 | Retaining ring | 3C |
| 290 | 2058439 | 1 | T-union | 4C |
| 300 | 2058382 | 1 | Insert union | 5C |
| 310 | 2279229 | 1 | Seal | 6C |
| 320 | Union | D | ||
| 330 | 2058224 | 1 | Straight joint union | 1D |
| 340 | 2058382 | 2 | Insert union | 2D |
| 350 | 2058439 | 1 | T-union | 3D |
| 360 | Union | E | ||
| 370 | 2058224 | 1 | Straight joint union | 1E |
| 380 | 2058722 | 1 | Three way elbow joint union | 2E |
| 390 | 2058382 | 1 | Insert union | 3E |
| 400 | 2058782 | 1 | Retaining ring | 4E |
| 410 | 2058383 | 1 | Insert union | 5E |
| 420 | Union | F | ||
| 430 | 2058782 | 1 | Retaining ring | 1F |
| 440 | 2058439 | 1 | T-union | 2F |
| 450 | 2058383 | 1 | Insert union | 3F |
| 460 | 2058382 | 1 | Insert union | 4F |
| 470 | 2058224 | 1 | Straight joint union | 5F |
| 480 | Union | G | ||
| 490 | 2058720 | 1 | Three way elbow joint union | 1G |
| 500 | 2058382 | 2 | Insert union | 2G |
| 510 | 2058782 | 1 | Retaining ring | 3G |
| 520 | 2058224 | 1 | Straight joint union | 4G |
| 530 | ||||
| 540 |