| Pos | Part no. | Qty | Description | Callout |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1442866 | 1 |
1303196
Central gear housing
|
1 |
| 20 | 1442866 | 1 | Central gear housing | |
| 30 | 1516595 | 1 | Gear housing | |
| 40 | 1 | nss | ||
| 50 | 358277 | 4 | Screw | 2 |
| 60 | 346556 | 2 | Bush | 3 |
| 70 | 1307558 | Shim | 4 | |
| 80 | 1307559 | Shim | ||
| 90 | 1307560 | Shim | ||
| 100 | 1307561 | Shim | ||
| 110 | ||||
| 120 | 2633145 | 1 | Bearing support | 5 |
| 130 | 1903520 | Thread | ||
| 140 | ||||
| 150 | 205739 | 8 | Hexagon screw | 6 |
| 160 | 803006 | 8 | Washer | 7 |
| 170 | 1351962 | 1 | Plate | 8 |
| 180 | 2330478 | Spacing ring | 9 | |
| 190 | 2330479 | Spacing ring | ||
| 200 | 2330480 | Spacing ring | ||
| 210 | 2330481 | Spacing ring | ||
| 220 | 2330482 | Spacing ring | ||
| 230 | 2330493 | Spacing ring | ||
| 240 | 2330494 | Spacing ring | ||
| 250 | 2330495 | Spacing ring | ||
| 260 | 2330496 | Spacing ring | ||
| 270 | 2330497 | Spacing ring | ||
| 280 | 2330498 | Spacing ring | ||
| 290 | 2330499 | Spacing ring | ||
| 300 | 2330500 | Spacing ring | ||
| 310 | 2330501 | Spacing ring | ||
| 320 | 2330502 | Spacing ring | ||
| 330 | 2330503 | Spacing ring | ||
| 340 | 2330504 | Spacing ring | ||
| 350 | ||||
| 360 | 1305098 | Shim | 10 | |
| 370 | 1305099 | Shim | ||
| 380 | 1305100 | Shim | ||
| 390 | 1305101 | Shim | ||
| 400 | 1305102 | Shim | ||
| 410 | 1305103 | Shim | ||
| 420 | 1305104 | Shim | ||
| 430 | 1305105 | Shim | ||
| 440 | 1305106 | Separator insert | ||
| 450 | 1305107 | Shim | ||
| 460 | ||||
| 470 | 1911809 | 1 | Taper roller bearing | 11 |
| 480 | 2725284 | 1 | Seal seat | 12 |
| 490 | 1383129 | 1 | Ring | 13 |
| 500 | 1502385 | 1 |
99021
Seal
|
|
| 510 | ||||
| 520 | 1525988 | 1 | Nut | 15 |
| 530 | 2117367 | 1 | End yoke | 16 |
| 540 | ||||
| 550 | 1422430 | 1 | End yoke | |
| 560 | ||||
| 570 | 1319646 | 1 | End yoke | |
| 580 | ||||
| 590 | 1300977 | 1 | Dust cover | 17 |
| 600 | 2852009 | 1 | Taper roller bearing | 18 |
| 610 | 2445592 | 1 | Bevel gear set | 19 |
| 620 | 2445714 | 1 | Bevel gear set | 19 |
| 630 | 2445729 | 1 | Bevel gear set | 19 |
| 640 | 2372374 | 1 | Bevel gear set | 19 |
| 650 | 2112123 | 1 | Bevel gear set | 19 |
| 660 | 2372376 | 1 | Bevel gear set | 19 |
| 670 | 2115864 | 1 | Bevel gear set | 19 |
| 675 | ||||
| 680 | 2154172 | 1 |
2.59:1, 2.71:1, 2.92:1,
Axle
|
20 |
| 690 | 3.08:1, 3.27:1, 3.40:1, | |||
| 691 | 3.42:1 | |||
| 695 | 2154201 | 1 |
3.80:1 4.25:1, 5.25:1
Repair kit
|
20 |
| 705 | ||||
| 710 | 1527209 | 12 | Screw | 21 |
| 720 | 3009013 | 12 | Nut | 22 |
| 730 | 1768383 | 1 | Bearing | 23 |
| 740 | 804787 | 1 | Retaining ring | 24 |
| 750 | 2789874 | 1 | Taper roller bearing | 25 |
| 760 | 1307562 | 1 | Adjusting screw | 26 |
| 770 | 2883349 | 1 | Taper roller bearing | 27 |
| 780 | 1307564 | 1 | Adjusting screw | 28 |
| 790 | 1855170 | 2 | Set screw | 29 |
| 800 | 1526117 | 1 | Half differential housing | 30 |
| 810 | 2026443 | 16 | Six-point socket screw | 31 |
| 820 | 2119415 | 1 | Differential spider | 32 |
| 830 | 2562192 | 4 | Differential pinion | 33 |
| 840 | 2562192 | 4 | Differential pinion | |
| 850 | 2562190 | 1 | Differential gear | 34 |
| 860 | 2562190 | 1 | Differential gear | |
| 865 | ||||
| 870 | 2154172 | 1 |
2.59:1, 2.71:1, 2.92:1,
Axle
|
35 |
| 871 | 3.08:1, 3.27:1, 3.40:1, | |||
| 872 | 3.42:1 | |||
| 873 | 2154201 | 1 |
3.80:1 4.25:1, 5.25:1
Repair kit
|
35 |
| 880 | 1543213 | 1 | Differential gear | |
| 890 | 1738167 | 1 |
1999031
Differential gear
|
|
| 900 | 1545645 | 1 | Differential gear | |
| 901 | ||||
| 910 | 2132725 | 4 | Wear washer | 36 |
| 920 | 2149138 | 1 | Wear washer | 37 |
| 930 | 2149139 | 1 | Wear washer | 38 |
| 935 | ||||
| 940 | 2154172 | 1 |
2.59:1, 2.71:1, 2.92:1,
Axle
|
39 |
| 941 | 3.08:1, 3.27:1, 3.40:1, | |||
| 942 | 3.42:1 | |||
| 943 | 2154201 | 1 |
3.80:1 4.25:1, 5.25:1
Repair kit
|
39 |
| 944 | ||||
| 950 | 2098221 | 1 | Lever | |
| 960 | 1103385 | 1 | Bell crank | 40 |
| 970 | 1115762 | 1 | Shaft | 41 |
| 980 | 1115757 | 1 | Bracket | 42 |
| 990 | 1731567 | 2 | Driver | 43 |
| 1000 | 2130997 | 2 | Hexagon socket screw | 44 |
| 1010 | ||||
| 1020 | 2030276 | 1 |
assy
Differential lock
|
45 |
| 1030 | 1744388 | 1 | Cover | 46 |
| 1040 | 2825738 | 1 | Insert connection | |
| 1050 | 2469933 | 1 | O-ring | 47 |
| 1060 | 1925433 | 1 | Sealing ring | 48 |
| 1070 | 2030889 | 1 |
assy
Piston
|
49 |
| 1080 | 1515262 | 1 | Piston | 50 |
| 1090 | 2030275 | 1 | Pull rod | 51 |
| 1100 | 807310 | 1 | Washer | 52 |
| 1110 | 815124 | 1 | Hexagon nut | 53 |
| 1120 | 2469904 | 1 | O-ring | 54 |
| 1130 | 1872267 | 1 | Cylinder | 55 |
| 1140 | 377008 | 1 | Spring | 56 |
| 1150 | 1515263 | 1 | Spacing sleeve | 57 |
| 1160 | 1515265 | 1 | Gasket | 58 |
| 1170 | 2469931 | 1 | O-ring | 59 |
| 1180 | 1369946 | 2 | Screw | 60 |
| 1190 | ||||
| 1200 | 1327328 | Shim | 61 | |
| 1210 | 387572 | Shim | ||
| 1220 | 387573 | Shim | ||
| 1230 | 1528733 | Shim | ||
| 1240 | 808395 | 3 | Hexagon screw | 62 |
| 1250 | 802998 | 3 | Washer | 63 |
| 1260 | 1528639 | 1 |
Type of transport C, G
Casing
|
64 |
| 1270 | 1761195 | 2 | Half shaft | 65 |
| 1280 | 1321136 | 1 |
Type 1442866
Cover
|
66 |
| 1290 | 812516 | 3 |
Type 1442866
Flange screw
|
67 |
| 1300 | 1 | No hole. | 68 | |
| 1310 | 550813 | 1 | Repair kit | |
| 1320 | 1743180 | 1 | Switch | 69 |