| Pos | Part no. | Qty | Description | Callout |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||
| 20 | ||||
| 30 | 1722315 | 1 | Axle gear | |
| 40 | 574525 | 1 | Axle gear | |
| 50 | ||||
| 60 | 1867165 | 1 | Axle gear | |
| 70 | 574539 | 1 | Axle gear | |
| 80 | ||||
| 90 | 1722317 | 1 | Axle gear | |
| 100 | 574527 | 1 | Axle gear | |
| 110 | ||||
| 120 | 1722318 | 1 | Axle gear | |
| 130 | 574528 | 1 | Axle gear | |
| 140 | ||||
| 150 | 340852 | 1 | Axle gear | |
| 160 | ||||
| 170 | 1115760 | 1 | Bearing housing | 1 |
| 180 | 358277 | 4 | Screw | 2 |
| 190 | 346556 | 2 | Bush | 3 |
| 200 | 194668 | 1 | Bearing housing | 4 |
| 210 | 214871 | 1 | Oil collector | 5 |
| 220 | 1351962 | 1 | Plate | 6 |
| 230 | 194741 | Separator insert | 7 | |
| 240 | 194740 | Shim | ||
| 250 | 394235 | Shim | ||
| 260 | 194739 | Shim | ||
| 270 | 802077 | 8 | Hexagon screw | 8 |
| 280 | 125914 | 8 | Spring washer | 9 |
| 290 | 264380 | 1 | Cover | 10 |
| 300 | 1335243 | 1 | Sealing ring | 11 |
| 310 | 387349 | 1 | Gasket | 12 |
| 320 | ||||
| 330 | 808291 | 8 | Hexagon screw | 13 |
| 340 | 808293 | 8 | Hexagon screw | 13 |
| 350 | ||||
| 360 | 134935 | 8 | Spring washer | 14 |
| 370 | 194050 | 1 | Roller bearing | 15 |
| 380 | 2852009 | 1 | Taper roller bearing | 16 |
| 390 | 2125671 | Shim | 17 | |
| 400 | 2125672 | Shim | ||
| 410 | 2125673 | Shim | ||
| 420 | 274326 | Spacing ring | 18 | |
| 430 | 274327 | Spacing ring | ||
| 440 | 274328 | Spacing ring | ||
| 450 | 274329 | Spacing ring | ||
| 460 | 274330 | Spacing ring | ||
| 470 | ||||
| 480 | 1116847 | 1 | Half differential housing | 19 |
| 490 | 1349285 | 1 | Differential housing | 19 |
| 500 | ||||
| 510 | 1420749 | 12 | Screw | 20 |
| 520 | 364666 | 12 | Washer | 21 |
| 530 | 2119415 | 1 | Differential spider | 22 |
| 540 | 2562192 | 4 | Differential pinion | 23 |
| 550 | 2562190 | 1 | Differential gear | 24 |
| 560 | 2154172 | 1 | Axle | 25 |
| 570 | 2132725 | 4 | Wear washer | 26 |
| 580 | 2149138 | 1 | Wear washer | 27 |
| 590 | 2149139 | 1 | Wear washer | 28 |
| 600 | 362226 | 1 | Roller bearing | 29 |
| 610 | 315405 | 1 | Adjusting screw | 30 |
| 620 | 1911811 | 1 | Taper roller bearing | 31 |
| 630 | 314584 | 1 | Adjusting screw | 32 |
| 640 | 284672 | 2 | Split pin | 33 |
| 650 | 174947 | 1 | Roller bearing | 34 |
| 660 | 1115783 | 1 | End yoke | 35 |
| 670 | 1115785 | 1 | End yoke | |
| 680 | 1115787 | 1 | End yoke | |
| 690 | 1307760 | 1 | Dust cover | 36 |
| 700 | 1525988 | 1 | Nut | 37 |
| 710 | ||||
| 720 | 385147 | 1 | Bevel gear set | 38 |
| 730 | 1116696 | 1 | Half differential housing | 39 |
| 740 | 1349283 | 1 | Half differential housing | 39 |
| 750 | ||||
| 760 | 370186 | 1 | Bevel gear set | 38 |
| 770 | 1116696 | 1 | Half differential housing | 39 |
| 780 | 1349283 | 1 | Half differential housing | 39 |
| 790 | ||||
| 800 | 370188 | 1 | Bevel gear set | 38 |
| 810 | 1116697 | 1 | Axle gear | 39 |
| 820 | 1349284 | 1 | Half differential housing | 39 |
| 830 | ||||
| 840 | 370190 | 1 | Bevel gear set | 38 |
| 850 | 1116697 | 1 | Axle gear | 39 |
| 860 | 1349284 | 1 | Half differential housing | 39 |
| 870 | ||||
| 880 | 370192 | 1 | Bevel gear set | 38 |
| 890 | 1116697 | 1 | Axle gear | 39 |
| 900 | 1349284 | 1 | Half differential housing | 39 |
| 910 | ||||
| 920 | 1114337 | 1 | Bevel gear set | 38 |
| 930 | 1116697 | 1 | Axle gear | 39 |
| 940 | 1349284 | 1 | Half differential housing | 39 |
| 950 | ||||
| 960 | 294612 | 12 | Screw | 40 |
| 970 | 294613 | 12 | Nut | 41 |
| 980 | 804787 | 1 | Retaining ring | 42 |
| 990 | 2154172 | 1 | Axle | 43 |
| 1000 | 1112467 | 1 | Support washer | 44 |
| 1010 | ||||
| 1020 | 2098221 | 1 |
assy
Lever
|
|
| 1030 | 1103385 | 1 | Bell crank | 45 |
| 1040 | 1115762 | 1 | Shaft | 46 |
| 1050 | 1115757 | 1 | Bracket | 47 |
| 1060 | 1731567 | 2 | Driver | 48 |
| 1070 | 809829 | 2 | Hexagon socket screw | 49 |
| 1080 | 235434 | 1 | Magnetic plug | 50 |
| 1090 | 813143 | 2 | Plug | 51 |
| 1100 | ||||
| 1110 | 1122788 | 1 | Control cylinder | |
| 1120 | 1368121 | 1 | Cover | 52 |
| 1130 | 804864 | 1 | O-ring | 53 |
| 1140 | 1925433 | 1 | Sealing ring | 54 |
| 1150 | 1513072 | 1 | Piston | |
| 1160 | 377005 | 1 | Piston | 55 |
| 1170 | 1869381 | 1 | Pull rod | 56 |
| 1180 | 815124 | 1 | Hexagon nut | 57 |
| 1190 | 807310 | 1 | Washer | |
| 1200 | 315527 | 1 | O-ring | 58 |
| 1210 | 1401461 | 1 | Cylinder | 59 |
| 1220 | 377008 | 1 | Spring | 60 |
| 1230 | 1303472 | 1 | Switch | 61 |
| 1240 | 809640 | 2 | Screw | 62 |
| 1250 | 1327328 | Shim | 63 | |
| 1260 | 387572 | Shim | ||
| 1270 | 387573 | Shim | ||
| 1280 | 134935 | 3 | Spring washer | 64 |
| 1290 | ||||
| 1300 | 815123 | 6 | Hexagon nut | |
| 1310 | 800601 | 3 | Stud | |
| 1320 | 808395 | 3 | Hexagon screw | 65 |
| 1330 | 1312935 | 1 | O-ring | 66 |
| 1340 | 1117317 | 1 | Protective plate | 67 |
| 1350 | 1 | nsp |