| Pos | Part no. | Qty | Description | Callout |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1374304 | 1 | Axle gear | |
| 20 | 574514 | 1 | Axle gear | |
| 30 | ||||
| 40 | 1322056 | 1 | Gear housing | 1 |
| 50 | 1 | nss | ||
| 60 | 358277 | 4 | Screw | 2 |
| 70 | 346556 | 2 | Bush | 3 |
| 80 | 1325640 | Shim | 4 | |
| 90 | 1325641 | Shim | ||
| 100 | 1325642 | Shim | ||
| 110 | 1325643 | Shim | ||
| 120 | 2289980 | 1 | Bearing support | 5 |
| 130 | 813140 | 1 | Plug | 5A |
| 140 | 814909 | 6 | Hexagon screw | 6 |
| 150 | 805077 | 6 | Hexagon nut | 7 |
| 160 | 1351961 | 1 | Plate | 8 |
| 170 | 1367522 | Spacing ring | 9 | |
| 180 | 1367523 | Spacing ring | ||
| 190 | 1367524 | Spacing ring | ||
| 200 | 1367525 | Spacing ring | ||
| 210 | 1367526 | Spacing ring | ||
| 220 | 1367527 | Spacing ring | ||
| 230 | 1367528 | Spacing ring | ||
| 240 | ||||
| 250 | 1305098 | Shim | 10 | |
| 260 | 1305099 | Shim | ||
| 270 | 1305100 | Shim | ||
| 280 | 1305101 | Shim | ||
| 290 | 1305102 | Shim | ||
| 300 | 1305103 | Shim | ||
| 310 | 1305104 | Shim | ||
| 320 | 1305105 | Shim | ||
| 330 | 1305106 | Separator insert | ||
| 340 | 1305107 | Shim | ||
| 350 | 174716 | 1 | Roller bearing | 11 |
| 360 | 2725284 | 1 | Seal seat | 12 |
| 370 | 1300976 | 1 | Ring | 13 |
| 380 | 1300974 | 1 | V-ring | 14 |
| 390 | 1525988 | 1 | Nut | 15 |
| 400 | ||||
| 410 | ||||
| 420 | 2117367 | 1 |
P400
End yoke
|
16 |
| 430 | 1300977 | 1 | Dust cover | 17 |
| 440 | ||||
| 450 | 2093888 | 1 | Taper roller bearing | 18 |
| 460 | 1936071 | 1 | Bevel gear set | 19 |
| 470 | 1368208 | 1 | Half differential housing | 20 |
| 480 | 1527209 | 12 | Screw | 21 |
| 490 | 3009013 | 12 | Nut | 22 |
| 500 | 1746781 | 1 | Bearing | 23 |
| 510 | 804787 | 1 | Retaining ring | 24 |
| 520 | 1105776 | 1 | Roller bearing | 25 |
| 530 | 1323860 | 1 | Adjusting screw | 26 |
| 540 | 1911811 | 1 | Taper roller bearing | 27 |
| 550 | 1323858 | 1 | Adjusting screw | 28 |
| 560 | 1855170 | 2 | Set screw | 29 |
| 570 | 1368527 | 1 | Differential housing | 30 |
| 580 | 1420749 | 12 | Screw | 31 |
| 590 | 364666 | 12 | Washer | 32 |
| 600 | 2119414 | 1 | Differential spider | 33 |
| 610 | 1779528 | 4 | Differential pinion | 34 |
| 620 | 1545514 | 4 | Differential pinion | |
| 630 | 1779524 | 2 | Differential gear | 35 |
| 640 | 1779524 | 1 | Differential gear | |
| 650 | 1779526 | 1 | Differential gear | 36 |
| 660 | 2132724 | 4 | Wear washer | 37 |
| 670 | 2149137 | 1 | Wear washer | 38 |
| 680 | 2149137 | 1 | Wear washer | 39 |
| 690 | 1375404 | 1 | Coupling sleeve | 40 |
| 700 | ||||
| 710 | 2098221 | 1 |
assy
Lever
|
|
| 720 | 1103385 | 1 | Bell crank | 41 |
| 730 | 1115762 | 1 | Shaft | 42 |
| 740 | 1115757 | 1 | Bracket | 43 |
| 750 | 1731567 | 2 | Driver | 44 |
| 760 | 809829 | 2 | Hexagon socket screw | 45 |
| 770 | ||||
| 780 | 1122788 |
assy
Control cylinder
|
||
| 790 | 1368121 | 1 | Cover | 46 |
| 800 | 2469933 | 1 | O-ring | 47 |
| 810 | 1925433 | 1 | Sealing ring | 48 |
| 820 | 1513072 | 1 |
assy
Piston
|
49 |
| 830 | 377005 | 1 | Piston | |
| 840 | 1869381 | 1 | Pull rod | 50 |
| 850 | 815124 | 1 | Hexagon nut | 51 |
| 860 | 807310 | 1 | Washer | |
| 870 | 2469904 | 1 | O-ring | 52 |
| 880 | 1401461 | 1 | Cylinder | 53 |
| 890 | 377008 | 1 | Spring | 54 |
| 900 | 1303472 | 1 | Switch | 55 |
| 910 | 809640 | 2 | Screw | 56 |
| 920 | 1327328 | Shim | 57 | |
| 930 | 387572 | Shim | ||
| 940 | 387573 | Shim | ||
| 950 | 808395 | 3 | Hexagon screw | 58 |
| 960 | 802998 | 3 | Washer | 59 |
| 970 | 1309678 | 1 | Protective plate | 60 |
| 980 | 1312935 | 1 | O-ring | 61 |
| 990 | 1321136 | 1 |
alt
Cover
|
62 |
| 1000 | 808294 | 3 | Screw | 63 |
| 1010 | 802998 | 3 | Washer | 64 |