| Pos | Part no. | Qty | Description | Callout |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1322056 | 1 |
SEU
Gear housing
|
1 |
| 20 | 1322056 |
SLA
Gear housing
|
||
| 30 | 1516597 |
SLA
Central gear housing
|
||
| 40 | 2 | nss | ||
| 50 | 358277 | 4 | Screw | 2 |
| 60 | 346556 | 4 | Bush | 3 |
| 70 | 1325640 | Shim | 4 | |
| 80 | 1325641 | Shim | ||
| 90 | 1325642 | Shim | ||
| 100 | 1325643 | Shim | ||
| 110 | ||||
| 120 | 2289980 | 1 | Bearing support | 5 |
| 130 | 1861370 | 2 | Plug | 6 |
| 140 | 2025595 | 6 | Flange screw | 7 |
| 150 | 1351961 | 1 | Plate | 8 |
| 160 | 1367522 | Spacing ring | 9 | |
| 170 | 1367523 | Spacing ring | ||
| 180 | 1367524 | Spacing ring | ||
| 190 | 1367525 | Spacing ring | ||
| 200 | 1367526 | Spacing ring | ||
| 210 | 1367527 | Spacing ring | ||
| 220 | 1367528 | Spacing ring | ||
| 230 | 1743586 | Spacing ring | ||
| 240 | 1743587 | Spacing ring | ||
| 250 | ||||
| 260 | 1305098 | Shim | 10 | |
| 270 | 1305099 | Shim | ||
| 280 | 1305100 | Shim | ||
| 290 | 1305101 | Shim | ||
| 300 | 1305102 | Shim | ||
| 310 | 1305103 | Shim | ||
| 320 | 1305104 | Shim | ||
| 330 | 1305105 | Shim | ||
| 340 | 1305106 | Separator insert | ||
| 350 | 1305107 | Shim | ||
| 360 | ||||
| 370 | 174716 | 1 | Roller bearing | 11 |
| 380 | 2725284 | 1 | Seal seat | 12 |
| 390 | 1383129 | 1 | Ring | 13 |
| 400 | 1502385 | 1 |
99021
Seal
|
|
| 410 | ||||
| 420 | 2093888 | 1 | Taper roller bearing | 14 |
| 430 | 2025581 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 440 | 1331059 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 450 | 2110135 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 460 | 2133289 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 470 | 2197495 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 480 | 1936071 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 490 | 2598401 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 500 | ||||
| 510 | 1368206 | 1 |
2,92, 3,07, 3,42
Half differential housing
|
16 |
| 520 | 1891239 | 1 |
2,92, 3,07, 3,42
Half differential housing
|
16 |
| 530 | 1368208 | 1 |
3,80, 4,22, 4,88, 5,57
Half differential housing
|
16 |
| 540 | 1891240 | 1 |
3,80, 4,22, 4,88, 5,57
Half differential housing
|
16 |
| 550 | ||||
| 560 | 1527209 | 12 | Screw | 17 |
| 570 | 3009013 | 12 | Nut | 18 |
| 580 | 1746781 | 1 | Bearing | 19 |
| 590 | 804784 | 1 | Snap ring | 20 |
| 600 | 1105776 | 1 | Roller bearing | 21 |
| 610 | 1323860 | 1 | Adjusting screw | 22 |
| 620 | 1911811 | 1 | Taper roller bearing | 23 |
| 630 | 1323858 | 1 | Adjusting screw | 24 |
| 640 | 1855170 | 2 | Set screw | 25 |
| 650 | 1368527 | 1 | Differential housing | 26 |
| 660 | 1420749 | 12 | Screw | 27 |
| 670 | 2026443 | 12 | Six-point socket screw | 27 |
| 680 | 2119414 | 1 | Differential spider | 28 |
| 690 | 1779528 | 4 | Differential pinion | 29 |
| 700 | 1545514 | 4 | Differential pinion | |
| 710 | 1779524 | 1 | Differential gear | 30 |
| 720 | 1545508 | 1 | Differential gear | |
| 730 | 1779526 | 1 | Differential gear | 31 |
| 740 | 1545510 | 1 | Differential gear | |
| 750 | 1779524 | 1 | Differential gear | 31 |
| 760 | 1545508 | 1 | Differential gear | |
| 770 | 2132724 | 4 | Wear washer | 32 |
| 780 | 2149137 | 2 | Wear washer | 33 |
| 790 | 1375404 | 1 | Coupling sleeve | 34 |
| 800 | ||||
| 810 | 2098221 | 1 |
assy
Lever
|
|
| 820 | 1103385 | 1 | Bell crank | 35 |
| 830 | 1115762 | 1 | Shaft | 36 |
| 840 | 1115757 | 1 | Bracket | 37 |
| 850 | 1731567 | 2 | Driver | 38 |
| 860 | 2130997 | 2 | Hexagon socket screw | 39 |
| 870 | ||||
| 880 | 2030276 | 1 |
assy
Differential lock
|
|
| 890 | 1368121 | 1 | Cover | 40 |
| 900 | 2469933 | 1 | O-ring | 41 |
| 910 | 1925433 | 1 | Sealing ring | 42 |
| 920 | 2030889 | 1 | Piston | 43 |
| 930 | 2030275 | 1 | Pull rod | 44 |
| 940 | 803000 | 1 | Washer | 45 |
| 950 | 815124 | 1 | Hexagon nut | 46 |
| 960 | 2469904 | 1 | O-ring | 47 |
| 970 | 1401461 | 1 | Cylinder | 48 |
| 980 | 377008 | 1 | Spring | 49 |
| 990 | 1369946 | 2 | Screw | 50 |
| 1000 | ||||
| 1010 | 1327328 | Shim | 51 | |
| 1020 | 387572 | Shim | ||
| 1030 | 387573 | Shim | ||
| 1040 | 1528733 | Shim | ||
| 1050 | ||||
| 1060 | 808395 | 3 | Hexagon screw | 52 |
| 1070 | 802998 | 3 | Washer | 53 |
| 1080 | 1515263 | 1 | Spacing sleeve | 54 |
| 1090 | 1515265 | 1 | Gasket | 55 |
| 1100 | 1528639 | 1 |
Type of transport C, G
Casing
|
56 |
| 1110 | 2469931 | 1 | O-ring | 57 |
| 1120 | 1525988 | 1 | Nut | 58 |
| 1130 | 1340753 | 1 | End yoke | 59 |
| 1140 | 2117367 | 1 | End yoke | |
| 1150 | 1422430 | 1 | End yoke | |
| 1160 | ||||
| 1170 | 1300977 | 1 | Dust cover | 60 |
| 1180 | 1368178 | 2 | Half shaft | 61 |
| 1190 | 1321136 | 1 |
Type 1322056
Cover
|
62 |
| 1200 | 808294 | 1 |
Type 1322056
Screw
|
63 |
| 1210 | 1 | No hole. SLA | 64 | |
| 1220 | 1423968 | 1 | Switch | 65 |
| 1230 | ||||
| 1240 | 550814 | 1 | Repair kit |