| Pos | Part no. | Qty | Description | Callout |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1401515 | 1 | Gear housing | 1 |
| 20 | 1322056 | 1 | Gear housing | 1 |
| 30 | 1 | nss | ||
| 40 | 358277 | 4 | Screw | 2 |
| 50 | 346556 | 2 | Bush | 3 |
| 60 | 1325640 | Shim | 4 | |
| 70 | 1325641 | Shim | ||
| 80 | 1325642 | Shim | ||
| 90 | 1325643 | Shim | ||
| 100 | 2289980 | 1 | Bearing support | 5 |
| 110 | 1861370 | 1 | Plug | 6 |
| 120 | 2025595 | 6 | Flange screw | 7 |
| 130 | 1351961 | 1 | Plate | 8 |
| 140 | 1367522 | Spacing ring | 9 | |
| 150 | 1367523 | Spacing ring | ||
| 160 | 1367524 | Spacing ring | ||
| 170 | 1367525 | Spacing ring | ||
| 180 | 1367526 | Spacing ring | ||
| 190 | 1367527 | Spacing ring | ||
| 200 | 1367528 | Spacing ring | ||
| 210 | 1743586 | Spacing ring | ||
| 220 | 1743587 | Spacing ring | ||
| 230 | ||||
| 240 | 1305098 | Shim | 10 | |
| 250 | 1305099 | Shim | ||
| 260 | 1305100 | Shim | ||
| 270 | 1305101 | Shim | ||
| 280 | 1305102 | Shim | ||
| 290 | 1305103 | Shim | ||
| 300 | 1305104 | Shim | ||
| 310 | 1305105 | Shim | ||
| 320 | 1305106 | Separator insert | ||
| 330 | 1305107 | Shim | ||
| 340 | 174716 | 1 | Roller bearing | 11 |
| 350 | 2725284 | 1 | Seal seat | 12 |
| 360 | 1383129 | 1 | Ring | 13 |
| 370 | 1502385 | 1 |
99021
Seal
|
|
| 380 | 2093888 | 1 | Taper roller bearing | 14 |
| 390 | ||||
| 400 | 2089269 | 1 |
RB662
Bevel gear set
|
15 |
| 410 | 2025581 | 1 |
R660, R665
Bevel gear set
|
15 |
| 420 | 2120851 | 1 |
R660, R665
Bevel gear set
|
15 |
| 430 | 2024172 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 440 | 2185220 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 450 | 2110135 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 460 | 2133289 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 470 | 2197495 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 480 | 1936071 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 490 | 2598401 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 500 | 1903702 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 505 | 2624233 | 1 | Bevel gear set | 15 |
| 510 | 1891239 | 1 |
gr 3,07
Half differential housing
|
16 |
| 520 | 1891239 | 1 |
gr 3,42
Half differential housing
|
16 |
| 530 | 2022727 | 1 |
gr 3,07
Differential housing
|
16 |
| 540 | 1891239 | 1 |
gr 2,92. R660, R665
Half differential housing
|
16 |
| 550 | 1891240 | 1 |
gr 3,80; 4,22; 4,88
Half differential housing
|
16 |
| 560 | 1891240 | 1 |
gr 5,57. R660
Half differential housing
|
16 |
| 570 | 2022727 | 1 |
gr 2,73. R660
Differential housing
|
16 |
| 580 | 2022727 | 1 |
gr 2,92. RB662
Differential housing
|
16 |
| 590 | 2022727 | 1 |
gr 2,92. R660, R665
Differential housing
|
16 |
| 600 | 1527209 | 12 | Screw | 17 |
| 610 | 3009013 | 12 | Nut | 18 |
| 620 | 1746781 | 1 | Bearing | 19 |
| 630 | 804784 | 1 | Snap ring | 20 |
| 640 | 1105776 | 1 | Roller bearing | 21 |
| 650 | 1323860 | 1 | Adjusting screw | 22 |
| 660 | 1911811 | 1 | Taper roller bearing | 23 |
| 670 | 1323858 | 1 | Adjusting screw | 24 |
| 680 | 1855170 | 2 | Set screw | 25 |
| 690 | 1368527 | 1 | Differential housing | 26 |
| 700 | 2026443 | 12 | Six-point socket screw | 27 |
| 710 | 2119414 | 1 | Differential spider | 28 |
| 720 | 1779528 | 4 | Differential pinion | 29 |
| 730 | 1545514 | 4 | Differential pinion | |
| 740 | 1779524 | 1 | Differential gear | 30 |
| 750 | 1779526 | 1 | Differential gear | 31 |
| 760 | 2132724 | 4 | Wear washer | 32 |
| 770 | 2149137 | 2 | Wear washer | 33 |
| 780 | 1375404 | 1 | Coupling sleeve | 34 |
| 790 | ||||
| 800 | 2098221 | 1 |
assy
Lever
|
|
| 810 | 1103385 | 1 | Bell crank | 35 |
| 820 | 1115762 | 1 | Shaft | 36 |
| 830 | 1115757 | 1 | Bracket | 37 |
| 840 | 1731567 | 2 | Driver | 38 |
| 850 | 2130997 | 2 | Hexagon socket screw | 39 |
| 860 | ||||
| 870 | 2030276 | 1 |
assy
Differential lock
|
40 |
| 880 | 1744388 | 1 | Cover | 41 |
| 890 | 2825738 | 1 | Insert connection | |
| 900 | 2469933 | 1 | O-ring | 42 |
| 910 | 1925433 | 1 | Sealing ring | 43 |
| 920 | 2030889 | 1 |
assy
Piston
|
44 |
| 930 | 1515262 | 1 | Piston | 45 |
| 940 | 2030275 | 1 | Pull rod | 46 |
| 950 | 807310 | 1 | Washer | 47 |
| 960 | 815124 | 1 | Hexagon nut | 48 |
| 970 | 2469904 | 1 | O-ring | 49 |
| 980 | 1872267 | 1 | Cylinder | 50 |
| 990 | 377008 | 1 | Spring | 51 |
| 1000 | 2469931 | 1 | O-ring | 52 |
| 1010 | 1369946 | 1 | Screw | 53 |
| 1020 | 1515265 | 1 | Gasket | 54 |
| 1030 | 1515263 | 1 | Spacing sleeve | 55 |
| 1040 | ||||
| 1050 | 2636261 |
kit
Repair kit
|
||
| 1060 | 1 | assy, nss | 40 | |
| 1070 | 1 | nss | 41 | |
| 1080 | 1 | nss | ||
| 1090 | 1 | nss | 42 | |
| 1100 | 1 | nss | 43 | |
| 1110 | 1 | nss | 44 | |
| 1120 | 1 | nss | 45 | |
| 1130 | 1 | nss | 46 | |
| 1140 | 1 | nss | 47 | |
| 1150 | 1 | nss | 48 | |
| 1160 | 1 | nss | 49 | |
| 1170 | 1 | nss | 50 | |
| 1180 | 1 | nss | 51 | |
| 1190 | 1 | nss, nip | 52 | |
| 1200 | 1 | nss | 53 | |
| 1210 | 1 | nss | 54 | |
| 1220 | 1 | nss | 55 | |
| 1230 | ||||
| 1240 | 1327328 | Shim | 56 | |
| 1250 | 387572 | Shim | ||
| 1260 | 387573 | Shim | ||
| 1270 | 1528733 | Shim | ||
| 1280 | 1 | nsp | 57 | |
| 1290 | 1312935 | 1 | O-ring | 58 |
| 1300 | 1525988 | 1 | Nut | 59 |
| 1310 | 2117367 | 1 | End yoke | 60 |
| 1320 | 2117369 | 1 | End yoke | 60 |
| 1330 | 1300977 | 1 | Dust cover | 61 |
| 1340 | 1943146 | 1 | End yoke | 62 |
| 1350 | 1300977 | 1 | Dust cover | |
| 1360 | 803470 | 2 | Pin | 63 |
| 1370 | ||||
| 1380 | 1368178 | 2 | Half shaft | 64 |
| 1390 | 1761195 | 2 | Half shaft | 64 |
| 1400 | ||||
| 1410 | 802998 | 3 | Washer | 65 |
| 1420 | 808395 | 3 | Hexagon screw | 66 |
| 1430 | 1 | assy | 67 | |
| 1440 | ||||
| 1450 | 550814 | 1 | Repair kit | |
| 1460 | 2250457 | 1 | Repair kit | |
| 1470 | 2250458 | 1 | Repair kit | |
| 1480 | 2250459 | 1 | Repair kit |